.
Team Information and Facts
2004-2005 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Henrik Ruud (D) 61 19 46 65 - 88 2003-2008 5
2. Albin Eriksson (D) 61 13 17 30 - 44 2004-2008 4
3. Emil Norrby (D) 61 6 4 10 - 40 2004-2008 4
4. Niklas Nooni (LW/RW) 60 23 35 58 - 22 2004-2008 4
5. Johan Nilsson (C) 27 14 18 32 - - 2004-2007 3
6. Henrik Warg (C) 25 30 26 56 - - 2003-2007 4
7. Emil Johansson (D) 16 32 42 74 - 14 2003-2008 5
8. Peter Bodin (C) 14 28 33 61 - 8 2003-2008 5
9. Göran Ronell (F) 13 24 24 48 - - 2003-2007 4
10. Andreas Nord (D) 12 0 2 2 - - 2004-2007 2
11. Joel Nilsson (LW) 7 1 3 4 - - 2004-2007 3
12. Robert Pettersson (G) 4 - - - - - 2003-2007 4
13. Markus Andersson (LW) 2 27 20 47 - - 2002-2007 5
14. Johan Adolfsson (LW/RW) 1 33 33 66 - - 2003-2007 4
15. Jim Wahlström (C) - 41 34 75 - - 2003-2006 3
16. Filip Björk (C) - 23 36 59 - - 2003-2006 3
17. Rickard Algotsson (D) - 6 12 18 - - 2003-2006 3
18. Jimmy Cronarp (D) - 6 9 15 - - 2004-2006 2
19. Patric Pålsson (F) - 6 9 15 - - 2004-2005 1
20. Torbjörn Malmqvist (F) - 8 3 11 - - 2002-2005 2
21. Michael Cederback (LW) - 8 2 10 - - 2004-2006 2
22. Robin Öholm (D) - 6 4 10 - - 2003-2006 3
23. Jesper Carlsson (D) - 4 6 10 - - 2004-2006 2
24. Martin Jansson (RW) - 5 4 9 - - 2004-2006 2
25. Willie Johansson (D) - 1 6 7 - - 2004-2005 1
26. Martin Ostonen (D) - 4 1 5 - - 2003-2005 2
27. Rickard Samuelsson (D) - 2 2 4 - - 2004-2005 1
28. Viktor Torstensson (RW) - 2 2 4 - - 2004-2005 1
29. Andreas Udd (LW) - 2 2 4 - - 2004-2005 1
30. Niklas Lihagen (C) - 1 3 4 - - 2002-2005 2
31. Patrik Fagerlund (F) - 3 0 3 - - 2004-2006 2
32. Mattias Lundblad (D) - 2 1 3 - - 2004-2005 1
33. Johan Samuelsson (D) - 2 1 3 - - 2004-2005 1
34. Oskar Forsberg (F) - 2 1 3 - - 2004-2005 1
35. Erik Selling (D) - 1 1 2 - - 2003-2005 2
36. Johan Hjort (F) - 1 1 2 - - 2002-2005 2
37. Johan Graff (RW) - 0 2 2 - - 2003-2005 2
38. Oskar Bodin (F) - 0 1 1 - - 2004-2005 1
39. Fredrik Eriksson (D) - 0 1 1 - - 2004-2005 1
40. Tom Tärnlund (D) - 0 0 0 - - 2004-2005 1
41. Mattias Pedersen (D) - 0 0 0 - - 2004-2005 1
42. Olle Malmqvist (D) - 0 0 0 - - 2002-2005 2
43. Björn Magnusson (G) - - - - - - 2004-2006 2