.
Team Information and Facts
1981-1982 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Olivier Anken (G) 487 - - - - - 1976-1994 18
2. Arnold Lörtscher (C) 366 120 141 261 - 170 1976-1992 14
3. Jakob Kölliker (D) 352 76 167 243 - 259 1975-1993 17
4. Urs Bärtschi (F/D) 284 171 186 357 - 153 1974-1989 15
5. Richmond Gosselin (C) 222 323 250 573 - 58 1976-1986 10
6. Giovanni Conte (RW) 216 251 204 455 - 30 1976-1987 11
7. Beat Lautenschlager (F) 209 47 48 95 - 46 1977-1989 12
8. Serge Martel (C) 183 229 173 402 - 12 1972-1982 8
9. Hugo Zigerli (D) 181 14 21 35 - 126 1978-1989 10
10. Robert Lindberg (LW) 76 71 61 132 - - 1975-1982 6
11. Daniel Kohler (F) 38 9 8 17 - - 1977-1984 6
12. Willy Bertschinger (D) 37 1 5 6 - - 1980-1982 2
13. Marcel Niederer (LW) 34 28 38 66 - 32 1979-1986 7
14. Daniel Dubuis (D) 33 8 8 16 - 4 1975-1986 11
15. Daniel Widmer (LW) 28 46 30 76 - - 1975-1982 7
16. Kent Ruhnke (RW) 24 14 15 29 - 2 1981-1990 5
17. Jean-Luc Quadri (G) 1 - - - - - 1981-1983 2
18. Daniel Blaser (RW) - 16 6 22 - - 1976-1985 9
19. Jean-Michel Courvoisier (F) - 6 8 14 - - 1977-1983 6
20. Carlo Valenti (D) - 1 1 2 - - 1975-1982 6
21. Martin Siegenthaler (F) - - - - - - 1981-1982 1
22. Marcel Meier (D) - - - - - - 1979-1985 4