.
Team Information and Facts
2002-2003 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Kevin Asselin (RW) 312 121 126 247 0.79 399 2001-2006 5
2. Jean-Claude Sawyer (D) 282 45 140 185 0.66 340 2002-2007 5
3. Maxime Lessard (LW) 270 48 85 133 0.49 427 1999-2004 5
4. Stephen Dixon (C/LW) 236 83 141 224 0.95 139 2001-2005 4
5. Vincent Zaoré-Vanie (D) 224 5 28 33 0.15 303 2002-2006 4
6. Guillaume Demers (C) 203 45 83 128 0.63 136 2001-2005 4
7. Stuart MacRae (C) 202 80 135 215 1.06 168 1999-2003 4
8. Samuel Béland (LW) 200 23 33 56 0.28 91 2002-2005 3
9. Jean-Philippe Côté (D) 176 11 56 67 0.38 195 1999-2003 4
10. Marc-André Fleury (G) 151 - - - - - 2000-2004 4
11. Steve Villeneuve (D) 145 19 54 73 0.50 224 2001-2004 3
12. Adam Pardy (D) 144 16 40 56 0.39 302 2002-2005 3
13. Martin Houle (G) 138 - - - - - 2001-2005 4
14. George Davis (RW) 133 9 10 19 0.14 652 2000-2003 3
15. Vincent Lambert (LW) 128 26 45 71 0.55 45 2002-2005 3
16. Pierre-Luc Émond (F) 120 30 59 89 0.74 158 2001-2003 2
17. Marc-Olivier Vary (D) 80 3 7 10 0.13 72 2000-2003 3
18. Jean-François Dufort (LW) 77 25 31 56 0.73 407 2001-2003 2
19. Nathan Veinot (D) 74 1 3 4 0.05 208 2002-2004 2
20. Greg Hoffe (D) 71 10 17 27 0.38 73 2002-2004 2
21. Michel Charette (D) 71 4 12 16 0.23 47 2002-2003 1
22. Jared Vokey (LW) 67 4 7 11 0.16 26 2002-2004 2
23. Joel Maas (LW) 63 7 6 13 0.21 147 2002-2004 2
24. Maxime Robert (D) 61 2 5 7 0.11 123 2002-2003 1
25. Grant Thomas (LW) 30 3 4 7 0.23 53 2002-2003 1
26. Jonathan Labelle (LW) 27 13 10 23 0.85 20 2002-2003 1
27. Patrick Gilbert (D) 27 4 14 18 0.67 51 2002-2003 1
28. Martin Slovak (LW) 27 6 11 17 0.63 29 2002-2003 1
29. Tomas Iglo (D) 27 0 1 1 0.04 28 2002-2003 1
30. Martin Trempe (C) 25 0 0 0 0.00 126 2002-2003 1
31. Patrick MacCarron (C) 21 1 3 4 0.19 4 2002-2003 1
32. David Philpott (RW) 15 0 2 2 0.13 4 2002-2003 1
33. Gary Matheson (RW) 13 0 0 0 0.00 5 2002-2003 1
34. David Poulin (LW) 9 0 1 1 0.11 2 2002-2004 2
35. Mathieu Simoneau (D) 9 0 0 0 0.00 4 2002-2003 1
36. Philippe Bronsard-Lauzière (D) 7 0 0 0 0.00 2 2002-2004 2
37. George Henry (D) 6 0 0 0 0.00 0 2002-2003 1
38. François Senez (D) 3 0 0 0 0.00 7 2002-2003 1
39. Jan Velich (C) 2 1 0 1 0.50 0 2002-2003 1
40. James Barbour (D) 2 0 0 0 0.00 0 2002-2003 1
41. Pierre-Marc Beaulieu (G) 2 - - - - - 2002-2003 1
42. Matthew Wolfe (F) 1 0 0 0 0.00 0 2002-2003 1