.
Team Information and Facts
1997-1998 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Mike Oliveira (C) 266 93 173 266 1.00 100 1995-1999 4
2. Eric Braff (D) 259 5 58 63 0.24 161 1997-2001 4
3. Jonathan Schill (LW/C) 249 88 99 187 0.75 222 1996-2000 4
4. Mike Zigomanis (C) 240 132 198 330 1.38 159 1997-2001 4
5. Robert Mailloux (LW) 237 97 92 189 0.80 169 1994-1999 5
6. Colin Chaulk (C) 233 91 177 268 1.15 338 1994-1998 4
7. Chris Allen (D) 225 76 108 184 0.82 245 1994-1998 4
8. Matt Price (F) 202 47 75 122 0.60 310 1995-1999 4
9. Jason Sands (C) 192 45 84 129 0.67 242 1994-1998 4
10. Matt Bradley (RW/LW) 175 67 88 155 0.89 82 1995-1998 3
11. Kevin Grimes (D) 175 8 59 67 0.38 551 1996-1999 3
12. Sean Griffin (D) 162 1 36 37 0.23 341 1997-2000 3
13. Aaron Fransen (D) 150 28 66 94 0.63 406 1996-1999 3
14. Erik Olsen (D) 117 2 10 12 0.10 165 1995-1998 3
15. Curtis Cruickshank (G) 108 - - - - - 1996-1999 3
16. Matt Elich (RW) 101 58 34 92 0.91 34 1997-1999 2
17. Mike Laceby (C) 99 10 18 28 0.28 53 1996-1998 2
18. Jamie Young (LW) 95 3 11 14 0.15 8 1997-2000 3
19. D.J. Maracle (RW) 88 10 20 30 0.34 260 1997-1999 2
20. Greg Willers (D) 70 5 12 17 0.24 45 1996-1998 2
21. Colin Scotland (LW) 50 2 1 3 0.06 48 1997-2000 3
22. Jan Sulc (C) 42 10 12 22 0.52 13 1997-1999 2
23. Lucas Nehrling (D) 41 1 9 10 0.24 96 1997-1999 2
24. Wes Mason (LW) 38 10 19 29 0.76 38 1997-1998 1
25. Sean Edwards (F) 29 2 1 3 0.10 15 1997-1998 1
26. Brent L'Heureux (D) 28 3 4 7 0.25 23 1997-1998 1
27. Matt Cooke (LW) 25 8 13 21 0.84 49 1997-1998 1
28. Kevin Malcolm (RW) 21 5 6 11 0.52 44 1997-1998 1
29. Nick Foley (G) 17 - - - - - 1997-1998 1
30. Kurt Walsh (F) 12 5 5 10 0.83 18 1997-1998 1
31. Thomas Dolak (C/W) 3 1 2 3 1.00 0 1997-1998 1
32. Jan Bulis (C/LW) 2 0 1 1 0.50 0 1997-1998 1
33. Kris Rous (G) 2 - - - - - 1997-1998 1