.
Team Information and Facts
1996-1997 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Dennis Smith (D) 484 35 191 226 0.47 935 1986-1996 8
2. Steven King (RW) 280 145 100 245 0.88 346 1991-2000 7
3. Neil Brady (C) 231 77 130 207 0.90 198 1988-1993 5
4. Jamie Wright (LW) 213 61 73 134 0.63 252 2001-2005 4
5. Brad Lukowich (D) 163 11 60 71 0.44 109 2009-2012 3
6. Brent Fedyk (LW) 134 63 56 119 0.89 79 1987-1992 4
7. Dan Keczmer (D) 126 8 42 50 0.40 82 1991-2000 5
8. Marc Labelle (LW) 118 13 18 31 0.26 457 1990-1993 3
9. Jeff Mitchell (C) 115 14 11 25 0.22 203 1996-2002 3
10. Mike Kennedy (C) 111 25 43 68 0.61 138 1997-1999 2
11. Collin Bauer (D) 95 11 29 40 0.42 54 1990-1992 2
12. Brad Berry (D) 86 5 28 33 0.38 111 1987-1990 3
13. Jason Payne (LW/D) 71 2 1 3 0.04 174 1996-2003 4
14. Dwight Parrish (D) 66 2 5 7 0.11 149 1997-2000 3
15. Jason Lafrenière (C) 43 15 30 45 1.05 38 1986-1988 2
16. Mark Lawrence (RW) 39 14 10 24 0.62 36 1998-2000 2
17. Ryan Gillis (D) 39 1 4 5 0.13 31 1996-2003 4
18. Pat Elynuik (RW) 37 19 20 39 1.05 37 1987-1989 2
19. Jim Storm (LW) 33 11 11 22 0.67 29 1994-1995 1
20. Igor Korolyov (C) 24 5 7 12 0.50 4 2002-2004 2
21. Lee Jinman (C) 16 3 2 5 0.31 22 1998-2000 2
22. Patrick Côté (LW) 16 0 1 1 0.06 61 2000-2001 1
23. Yuri Krivokhizha (D) 10 0 2 2 0.20 8 1992-1998 2
24. Derek Herlofsky (G) 7 - - - - - 1996-1997 1
25. Petr Buzek (D) 4 0 1 1 0.25 2 2001-2002 1
26. Steve Roberts (LW) 3 0 0 0 0.00 0 1996-1998 2