.
Team Information and Facts
2006-2007 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Boyd Kane (LW/C) 938 215 295 510 0.54 1547 1998-2013 15
2. Nolan Baumgartner (D) 878 83 307 390 0.44 815 1996-2012 15
3. Denis Hamel (LW) 850 338 313 651 0.77 866 1997-2012 12
4. Triston Grant (LW) 641 73 80 153 0.24 1709 2005-2017 12
5. Mark Cullen (C/LW) 562 153 286 439 0.78 291 2002-2012 10
6. Nate Guenin (D) 521 22 108 130 0.25 592 2006-2017 9
7. Michael Leighton (G) 507 - - - - - 2001-2019 15
8. Ryan Potulny (C) 433 152 161 313 0.72 257 2006-2015 9
9. Éric Meloche (RW) 418 86 117 203 0.49 588 2000-2007 7
10. Martin Grenier (D) 382 18 38 56 0.15 1371 2001-2008 7
11. Matt Ellison (C/W) 327 78 130 208 0.64 292 2003-2008 5
12. Darren Reid (RW) 259 44 60 104 0.40 301 2004-2010 6
13. Ryan Parent (D) 251 4 24 28 0.11 261 2005-2016 10
14. Denis Gauthier (D) 240 12 66 78 0.33 347 1995-2008 5
15. Randy Jones (D) 221 18 70 88 0.40 204 2003-2014 7
16. Niko Dimitrakos (RW) 209 64 80 144 0.69 175 2002-2012 5
17. Ben Eager (LW) 202 19 28 47 0.23 744 2003-2015 7
18. David Printz (D) 192 11 31 42 0.22 274 2004-2007 3
19. Riley Cote (LW) 183 8 12 20 0.11 688 2002-2007 5
20. Alexandre Picard (D) 178 24 71 95 0.53 135 2004-2012 5
21. Stefan Ruzicka (RW) 166 51 74 125 0.75 222 2003-2008 4
22. Antero Niittymäki (G) 160 - - - - - 2002-2012 4
23. Randy Robitaille (C) 156 55 120 175 1.12 58 1997-2011 4
24. Mike Knuble (RW) 149 50 59 109 0.73 113 1994-2013 4
25. Freddy Meyer (D) 137 23 28 51 0.37 155 2003-2008 4
26. Scottie Upshall (LW/RW) 123 50 55 105 0.85 202 2002-2007 5
27. Mike York (C) 123 27 76 103 0.84 38 1998-2010 3
28. Martin Biron (G) 105 - - - - - 1997-2010 5
29. Jussi Timonen (D) 93 2 33 35 0.38 44 2006-2008 2
30. Braydon Coburn (D) 91 7 31 38 0.42 177 2004-2007 3
31. R.J. Umberger (C/W) 88 24 51 75 0.85 44 2004-2006 2
32. Dmitri Afanasenkov (LW) 87 9 16 25 0.29 31 2001-2003 2
33. Martin Houle (G) 87 - - - - - 2005-2009 4
34. Lasse Kukkonen (D) 85 3 22 25 0.29 78 2003-2009 2
35. Lars Jonsson (D) 84 9 24 33 0.39 44 2006-2008 2
36. Todd Fedoruk (LW) 84 5 18 23 0.27 287 1999-2005 5
37. Kyle Calder (LW) 77 26 31 57 0.74 39 2000-2010 2
38. Robert Esche (G) 77 - - - - - 1998-2002 3
39. Joni Pitkänen (D) 76 6 35 41 0.54 105 2004-2005 1
40. Sami Kapanen (LW) 28 14 17 31 1.11 4 1995-1996 1
41. Mike Richards (C) 16 3 11 14 0.88 4 2004-2015 2
42. Petr Nedvěd (C) 14 4 7 11 0.79 10 2006-2007 1
43. Jeff Carter (C) 3 0 1 1 0.33 4 2003-2005 2
44. Geoff Sanderson (LW) 0 0 0 0 - 0 1990-1991 1