.
2004-2005 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Tomi Tieranta (D) 278 19 32 51 0.18 86 1996-2006 10
2. Toni Aro (F) 251 76 141 217 0.86 327 2003-2013 9
3. Henri Kallio (RW) 249 114 102 216 0.87 124 2002-2016 12
4. Juha Taponen (G) 244 - - - - - 2003-2018 13
5. Rami Alakoski (D) 197 28 39 67 0.34 95 2003-2010 7
6. Juha Helminen (C) 181 49 73 122 0.67 196 2002-2008 6
7. Joni Valtatie (D) 164 13 27 40 0.24 124 1997-2006 8
8. Tomi Pylvänäinen (D/F) 148 46 83 129 0.87 114 2002-2010 6
9. Juha-Pekka Palmroth (F) 130 34 26 60 0.46 116 2003-2008 5
10. Henri Virta (D) 117 26 67 93 0.79 224 2003-2007 4
11. Samu Helminen (F) 116 23 37 60 0.52 48 2003-2008 5
12. Antti Teisala (D) 100 8 18 26 0.26 186 2002-2007 5
13. Sami Suhonen (D) 95 19 42 61 0.64 38 2000-2007 4
14. Eerik Halonen (D) 94 13 16 29 0.31 52 2003-2008 5
15. Janne Hukkanen (D) 94 6 6 12 0.13 42 2002-2006 4
16. Antti Silvennoinen (F) 93 24 23 47 0.51 38 2003-2008 3
17. Kalle Kylkilahti (F) 80 17 25 42 0.53 34 2003-2006 3
18. Heikki Silvennoinen (RW) 78 20 23 43 0.55 32 2003-2010 3
19. Petri Hakanen (D) 75 3 6 9 0.12 64 2002-2005 3
20. Harri Kohvakka (G) 70 - - - - - 1999-2008 5
21. Juha Lopperi (D) 56 4 3 7 0.13 62 2004-2006 2
22. Juha Leimu (D) 46 16 11 27 0.59 22 2004-2006 2
23. Teemu Karhunen (F) 39 12 16 28 0.72 89 2004-2006 2
24. Sami Hurske (F) 32 3 1 4 0.13 10 2001-2005 3
25. Kalle Salmi (F) 29 5 5 10 0.34 14 2004-2010 3
26. Teemu Lavia (F) 28 4 9 13 0.46 26 2004-2005 1
27. Jussi Lamberg (F) 27 8 7 15 0.56 4 2004-2005 1
28. Petteri Serguskin (D) 25 6 3 9 0.36 12 2004-2005 1
29. Kaj Källarsson (D) 19 2 2 4 0.21 12 2001-2005 2
30. Tapio Kotola (G) 10 - - - - - 2004-2006 2
31. Pasi Kataja (F) 8 0 1 1 0.13 2 1999-2005 3
32. Tommy Lindholm (F) 6 0 0 0 0.00 0 2004-2005 1
33. Juha-Matti Satama (G) 2 - - - - - 2004-2006 2
34. Jaakko Hynninen (G) 1 - - - - - 2004-2009 3
35. Toni Prittinen (G) 0 - - - - - 2004-2005 1