.
Team Information and Facts
2005-2006 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. David Legwand (C) 956 210 356 566 0.59 474 1998-2014 15
2. Shea Weber (D) 763 166 277 443 0.58 568 2005-2016 11
3. Martin Erat (RW/LW) 723 163 318 481 0.67 426 2001-2013 11
4. Pekka Rinne (G) 683 - - - - - 2005-2021 15
5. Dan Hamhuis (D) 600 32 142 174 0.29 438 2003-2020 8
6. Kimmo Timonen (D) 573 79 222 301 0.53 348 1998-2007 8
7. Ryan Suter (D) 542 38 200 238 0.44 396 2005-2012 7
8. Greg Johnson (C) 502 93 145 238 0.47 213 1998-2006 7
9. Scott Hartnell (LW) 498 106 129 235 0.47 626 2000-2018 7
10. Jerred Smithson (C/RW) 497 36 50 86 0.17 313 2005-2012 7
11. Jordin Tootoo (RW) 486 46 79 125 0.26 725 2003-2012 8
12. Scott Walker (RW) 410 96 151 247 0.60 465 1998-2006 7
13. Kevin Klein (D) 403 16 66 82 0.20 110 2005-2014 9
14. Tomas Vokoun (G) 383 - - - - - 1998-2007 8
15. Vernon Fiddler (C/LW) 325 46 48 94 0.29 227 2002-2017 7
16. Steve Sullivan (LW) 317 100 163 263 0.83 175 2003-2011 6
17. Marek Zidlicky (D) 307 35 140 175 0.57 299 2003-2008 4
18. Mark Eaton (D) 286 15 30 45 0.16 130 2000-2006 5
19. Adam Hall (RW) 234 43 42 85 0.36 108 2001-2006 4
20. Greg Zanon (D) 230 7 19 26 0.11 100 2005-2009 4
21. Scott Nichol (C) 209 24 23 47 0.22 271 2005-2009 4
22. Darcy Hordichuk (LW) 172 9 11 20 0.12 313 2005-2008 3
23. Paul Kariya (LW) 164 55 106 161 0.98 76 2005-2007 2
24. Chris Mason (G) 146 - - - - - 1998-2013 7
25. Jeremy Stevenson (LW) 100 10 7 17 0.17 225 2000-2006 4
26. Scottie Upshall (LW/RW) 77 11 18 29 0.38 52 2002-2007 4
27. Yanic Perreault (C) 69 22 35 57 0.83 30 2005-2006 1
28. Jamie Allison (D) 67 0 4 4 0.06 121 2003-2006 2
29. Daniil Markov (D) 58 0 11 11 0.19 62 2005-2006 1
30. Mike Sillinger (C) 31 10 12 22 0.71 14 2005-2006 1
31. Simon Gamache (LW/C) 18 1 0 1 0.06 0 2003-2006 2
32. Brendan Witt (D) 17 0 3 3 0.18 68 2005-2006 1
33. Kris Beech (C) 5 1 2 3 0.60 0 2005-2006 1
34. Brian Finley (G) 2 - - - - - 2002-2006 2