.
Team Information and Facts
2005-2006 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Mikko Koivu (C) 1028 205 504 709 0.69 592 2005-2020 15
2. Nick Schultz (D) 740 26 102 128 0.17 322 2001-2012 10
3. Pierre-Marc Bouchard (C) 565 106 241 347 0.61 178 2002-2013 10
4. Marián Gáborík (RW) 502 219 218 437 0.87 301 2000-2009 8
5. Brent Burns (D) 453 55 128 183 0.40 325 2003-2011 7
6. Wes Walz (C) 438 82 100 182 0.42 272 2000-2008 7
7. Stéphane Veilleux (LW) 428 47 50 97 0.23 300 2002-2015 10
8. Filip Kuba (D) 357 33 99 132 0.37 161 2000-2006 5
9. Pascal Dupuis (LW) 334 67 74 141 0.42 162 2000-2007 6
10. Willie Mitchell (D) 288 9 48 57 0.20 333 2000-2006 5
11. Manny Fernandez (G) 260 - - - - - 2000-2007 6
12. Martin Skoula (D) 259 8 40 48 0.19 82 2005-2009 4
13. Derek Boogaard (LW) 255 2 12 14 0.05 544 2005-2010 5
14. Brian Rolston (LW) 241 96 106 202 0.84 149 2005-2008 3
15. Kurtis Foster (D) 195 21 55 76 0.39 159 2005-2012 5
16. Andrei Zyuzin (D) 188 19 36 55 0.29 132 2002-2006 3
17. Dwayne Roloson (G) 167 - - - - - 2001-2006 4
18. Josh Harding (G) 151 - - - - - 2005-2014 9
19. Todd White (C) 138 32 52 84 0.61 42 2005-2007 2
20. Alex Henry (D) 134 2 9 11 0.08 179 2003-2006 2
21. Alexandre Daigle (C) 124 25 54 79 0.64 26 2003-2006 2
22. Marc Chouinard (C) 119 25 26 51 0.43 51 2003-2006 2
23. Randy Robitaille (C) 67 12 28 40 0.60 54 2005-2006 1
24. Kyle Wanvig (RW) 64 5 9 14 0.22 87 2002-2006 3
25. Daniel Tjärnqvist (D) 60 3 15 18 0.30 32 2005-2006 1
26. Matt Foy (RW) 56 6 7 13 0.23 48 2005-2008 3
27. Erik Reitz (D) 37 1 1 2 0.05 45 2005-2009 4
28. Mattias Weinhandl (RW) 27 3 4 7 0.26 20 2005-2007 2
29. Scott Ferguson (D) 15 0 0 0 0.00 22 2005-2006 1
30. Erik Westrum (C) 10 0 1 1 0.10 2 2005-2006 1
31. Andrei Nazarov (LW) 2 0 0 0 0.00 6 2005-2006 1
32. Miroslav Kopriva (G) 0 - - - - - 2005-2007 2