.
Team Information and Facts
2003-2004 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Chris Chelios (D) 1651 185 763 948 0.57 2891 1983-2010 26
2. Nicklas Lidström (D) 1564 264 878 1142 0.73 514 1991-2012 20
3. Brendan Shanahan (LW) 1524 656 698 1354 0.89 2489 1987-2009 21
4. Steve Yzerman (C) 1514 692 1063 1755 1.16 924 1983-2006 22
5. Ray Whitney (LW) 1330 385 679 1064 0.80 465 1991-2014 22
6. Mathieu Schneider (D) 1289 223 521 744 0.58 1250 1987-2010 21
7. Brett Hull (RW) 1269 741 650 1391 1.10 457 1985-2006 20
8. Steve Thomas (RW) 1235 421 512 933 0.76 1306 1984-2004 20
9. Kris Draper (C) 1157 161 203 364 0.31 790 1990-2011 20
10. Henrik Zetterberg (C) 1082 337 623 960 0.89 401 2002-2021 18
11. Kirk Maltby (LW) 1072 128 132 260 0.24 867 1993-2010 16
12. Derian Hatcher (D) 1045 79 252 331 0.32 1581 1991-2009 17
13. Tomas Holmström (RW) 1027 243 287 530 0.52 763 1996-2012 15
14. Robert Lang (C) 989 261 442 703 0.71 424 1992-2010 16
15. Pavel Datsyuk (C) 953 314 604 918 0.96 232 2001-2016 14
16. Niklas Kronwall (D) 953 83 349 432 0.45 564 2003-2019 15
17. Curtis Joseph (G) 943 - - - - - 1989-2009 19
18. Mathieu Dandenault (D/RW) 868 69 135 203 0.23 516 1995-2009 13
19. Darren McCarty (RW) 758 127 161 288 0.38 1477 1993-2009 15
20. Dominik Hasek (G) 735 - - - - - 1990-2008 16
21. Jason Woolley (D) 718 68 246 314 0.44 430 1991-2006 14
22. Jiri Hudler (W/C) 708 164 264 428 0.60 243 2003-2017 12
23. Boyd Devereaux (LW) 627 67 112 179 0.29 205 1997-2009 11
24. Kevin Miller (RW) 620 150 185 335 0.54 429 1988-2004 13
25. Jason Williams (RW/C) 455 94 133 227 0.50 157 2000-2012 11
26. Jamie Rivers (D) 454 17 49 66 0.15 385 1995-2007 11
27. Manny Legace (G) 365 - - - - - 1996-2010 12
28. Jiri Fischer (D) 305 11 49 60 0.20 295 1999-2006 6
29. Mark Mowers (C) 278 18 44 62 0.22 70 1998-2008 7
30. Anders Myrvold (D) 33 0 5 5 0.15 12 1995-2004 4
31. Darryl Bootland (RW) 32 1 2 3 0.09 85 2003-2008 3
32. Nathan Robinson (RW/C) 7 0 0 0 0.00 2 2003-2006 2
33. Marc Lamothe (G) 4 - - - - - 1999-2004 2
34. Ryan Barnes (LW) 2 0 0 0 0.00 0 2003-2004 1