.
Team Information and Facts
1979-1980 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Stan Mikita (C) 1394 541 926 1467 1.05 1270 1958-1980 22
2. Doug Wilson (D) 1024 237 590 827 0.81 830 1977-1993 16
3. Bob Murray (D) 1008 132 382 514 0.51 873 1975-1990 15
4. Tom Lysiak (C) 919 292 551 843 0.92 567 1973-1986 13
5. Tony Esposito (G) 886 - - - - - 1968-1984 16
6. Keith Brown (D) 876 68 274 342 0.39 916 1979-1995 16
7. Mike O'Connell (D) 860 105 334 439 0.51 605 1977-1990 13
8. Cliff Koroll (RW) 814 208 254 462 0.57 376 1969-1980 11
9. Tim Higgins (RW) 706 154 198 352 0.50 719 1978-1989 11
10. John Marks (D) 657 112 163 275 0.42 330 1972-1982 10
11. Terry Ruskowski (C) 630 113 313 426 0.68 1342 1979-1989 10
12. Keith Magnuson (D) 589 14 125 139 0.24 1442 1969-1980 11
13. Grant Mulvey (RW) 586 149 135 284 0.48 816 1974-1984 10
14. Dave Hutchison (D) 584 19 97 116 0.20 1550 1974-1984 10
15. Rich Preston (RW) 580 127 164 291 0.50 348 1979-1987 8
16. Jean-Pierre Bordeleau (RW) 519 97 116 213 0.41 143 1969-1980 10
17. Greg Fox (D) 494 14 92 106 0.21 637 1977-1985 8
18. Ron Sedlbauer (LW) 430 143 86 229 0.53 210 1974-1981 7
19. Rick Paterson (C) 430 50 43 93 0.22 136 1978-1987 9
20. Ted Bulley (LW) 414 101 113 214 0.52 704 1976-1984 8
21. Darryl Sutter (LW) 406 161 118 279 0.69 288 1979-1987 8
22. Alain Daigle (RW) 389 56 50 106 0.27 122 1974-1980 6
23. Pat Ribble (D) 349 19 60 79 0.23 365 1975-1983 8
24. Reg Kerr (LW) 263 66 94 160 0.61 169 1977-1984 6
25. Dave Logan (D) 218 5 29 34 0.16 470 1975-1981 6
26. Tim Trimper (LW) 190 30 39 69 0.36 153 1979-1985 6
27. Harold Phillipoff (LW) 141 26 57 83 0.59 267 1977-1980 3
28. Mike Veisor (G) 139 - - - - - 1973-1984 10
29. Doug Lecuyer (LW) 126 11 31 42 0.33 178 1978-1983 4