.
Team Information and Facts
1996-1997 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Rob Ray (RW) 889 40 50 90 0.10 3189 1989-2003 14
2. Alexei Zhitnik (D) 712 55 234 289 0.41 822 1994-2004 10
3. Richard Smehlik (D) 589 47 135 182 0.31 399 1992-2002 9
4. Jay McKee (D) 582 17 81 98 0.17 470 1995-2006 10
5. Miroslav Satan (RW) 578 224 232 456 0.79 233 1996-2004 8
6. Curtis Brown (C/LW) 542 109 143 252 0.46 288 1994-2004 10
7. Dominik Hasek (G) 491 - - - - - 1992-2001 9
8. Brad May (LW) 425 67 89 156 0.37 1323 1991-1998 7
9. Donald Audette (RW) 421 166 131 297 0.71 335 1989-2001 10
10. Derek Plante (C) 395 91 145 236 0.60 126 1993-1999 6
11. Vaclav Varada (RW) 376 46 98 144 0.38 326 1995-2003 8
12. Michael Peca (C) 363 96 121 217 0.60 352 1995-2000 5
13. Brian Holzinger (C) 352 70 97 167 0.47 202 1994-2000 6
14. Matthew Barnaby (RW/LW) 317 47 79 126 0.40 1248 1992-1999 7
15. Michal Grosek (LW) 308 62 98 160 0.52 299 1995-2000 5
16. Dixon Ward (RW) 307 56 80 136 0.44 169 1995-2000 5
17. Jason Dawe (LW) 290 79 79 158 0.54 132 1993-1998 5
18. Pat LaFontaine (C) 268 158 227 385 1.44 207 1991-1997 6
19. Darryl Shannon (D) 255 12 56 68 0.27 240 1995-1999 4
20. Mike Wilson (D) 231 11 23 34 0.15 187 1995-1999 4
21. Wayne Primeau (C) 225 19 25 44 0.20 227 1994-2000 6
22. Bob Boughner (D) 177 2 11 13 0.07 494 1995-1998 3
23. Garry Galley (D) 163 15 87 102 0.63 193 1994-1997 3
24. Randy Burridge (LW) 159 39 60 99 0.62 50 1995-1998 3
25. Charlie Huddy (D) 85 7 9 16 0.19 95 1994-1997 3
26. Barrie Moore (LW) 34 2 6 8 0.24 18 1995-1997 2
27. Steve Shields (G) 31 - - - - - 1995-1998 3
28. Anatoli Semyonov (C) 25 2 4 6 0.24 2 1996-1997 1
29. Andrei Trefilov (G) 21 - - - - - 1995-1997 2
30. Ed Ronan (RW) 18 1 4 5 0.28 11 1996-1997 1
31. Rumun Ndur (D) 11 0 0 0 0.00 20 1996-1999 3
32. Scott Buhler (G) 0 - - - - - 1996-1997 1