.
Team Information and Facts
2000-2001 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Collin Danielsmeier (D) 570 18 62 80 0.14 287 2000-2015 14
2. Christian Hommel (LW) 460 27 33 60 0.13 752 2000-2014 10
3. Christian Franz (D) 215 5 15 20 0.09 196 2000-2004 4
4. Colin Beardsmore (RW) 171 32 52 84 0.49 172 2000-2003 3
5. Tomas Martinec (LW) 120 37 39 76 0.63 327 2000-2002 2
6. Lars Müller (RW) 118 3 15 18 0.15 147 2000-2002 2
7. Guy Dupuis (D) 115 10 28 38 0.33 132 2000-2002 2
8. Andreas Pokorny (D) 114 4 21 25 0.22 83 2000-2002 2
9. Torsten Fendt (D) 99 2 11 13 0.13 89 2000-2002 2
10. Manuel Kofler (RW) 77 12 7 19 0.25 122 2000-2002 2
11. David Musial (RW) 76 13 28 41 0.54 85 2000-2002 2
12. Olexander Kuzminski (C) 61 12 24 36 0.59 47 2000-2002 2
13. Leonids Tambijevs (LW) 60 19 18 37 0.62 82 2000-2001 1
14. Carl Carlsson (D) 60 3 6 9 0.15 46 2000-2001 1
15. Terry Campbell (C) 58 9 28 37 0.64 53 2000-2001 1
16. Shawn Anderson (D) 56 12 33 45 0.80 52 2000-2001 1
17. Vesa Ponto (D) 55 5 9 14 0.25 83 2000-2001 1
18. Steve Potvin (C) 49 18 15 33 0.67 171 2000-2001 1
19. Teal Fowler (F) 43 9 13 22 0.51 90 2000-2001 1
20. Duane Derksen (G) 40 - - - - - 2000-2001 1
21. Peter Roed (C) 30 6 14 20 0.67 32 2000-2001 1
22. Radek Toth (G) 28 - - - - - 2000-2001 1
23. Patrick Heinz (RW) 25 0 0 0 0.00 4 2000-2001 1
24. Alexander Baum (D) 1 0 0 0 0.00 0 2000-2001 1