.
Team Information and Facts
1989-1990 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Daniel Rydmark (C) 668 190 204 394 0.59 809 1986-2004 18
2. Thomas Rhodin (D) 600 83 187 270 0.45 622 1989-2009 15
3. Tommy Samuelsson (D) 597 80 203 283 0.47 390 1976-1995 19
4. Thomas Rundqvist (C) 494 173 269 442 0.89 449 1978-1993 14
5. Greger Artursson (D) 472 64 100 164 0.35 248 1988-2004 13
6. Peter Hasselblad (D) 453 25 61 86 0.19 529 1989-2003 11
7. Jonas Höglund (RW/LW) 421 134 107 241 0.57 168 1988-2009 13
8. Peter Ottosson (LW) 411 126 149 275 0.67 168 1988-2002 11
9. Håkan Loob (RW) 406 263 237 500 1.23 290 1979-1996 11
10. Jesper Duus (D) 404 38 76 114 0.28 207 1987-2001 11
11. Mikael Holmberg (F) 354 153 121 274 0.77 136 1985-1997 9
12. Jakob Karlsson (D) 353 19 35 54 0.15 227 1989-2005 11
13. Jan Ingman (F) 339 133 111 244 0.72 190 1980-1991 11
14. Magnus Roupé (LW) 321 85 72 157 0.49 380 1981-1992 10
15. Anders Berglund (D) 320 19 47 66 0.21 144 1985-1996 11
16. Kjell Dahlin (F) 314 134 108 242 0.77 106 1981-1994 10
17. Staffan Lund (F) 310 113 87 200 0.65 208 1984-1993 9
18. Mattias Olsson (D) 252 24 49 73 0.29 150 1988-1997 9
19. Anders Bergman (G) 246 - - - - - 1982-1994 11
20. Lars Karlsson (C) 232 55 61 116 0.50 228 1984-1993 8
21. Bengt-Åke Gustafsson (C) 214 88 101 189 0.88 96 1977-1993 6
22. Mattias Andersson (D) 150 13 20 33 0.22 98 1987-1993 6
23. Patrik Haltia (G) 60 - - - - - 1989-1999 9
24. Per Widmark (F) 35 3 1 4 0.11 8 1989-1994 2
25. Jörgen Rydén (G) 33 - - - - - 1988-1992 4
26. Per Karlsson (D/F) 1 0 0 0 0.00 0 1989-1990 1