.
Team Information and Facts
1998-1999 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Daniel Hindemo (F) 245 95 160 255 - 118 1998-2017 15
2. Jan Andersson (F) 149 100 104 204 - 118 1986-1999 6
3. Mattias Granlund (D) 138 22 48 70 - 275 1998-2014 12
4. Daniel Rasck (F) 103 89 61 150 - 139 1998-2015 10
5. Stefan Midér (F) 90 12 16 28 - 12 1987-2003 7
6. Per Melin (C) 82 31 46 77 - 20 1988-2004 7
7. Henrik Boström (D) 61 6 8 14 - 48 1998-2004 4
8. Mikael Fredriksson (D) 59 4 3 7 - 62 1998-2010 7
9. Peter Lahr (D) 55 6 2 8 - 101 1998-2007 6
10. Lars Ström (F) 51 11 9 20 - 55 1998-2007 5
11. Ulf Månsson (D) 41 4 7 11 0.27 12 1998-2009 2
12. Mattias Englund (F) 31 9 9 18 - 12 1998-2006 6
13. Lars Lundström (F) 28 12 14 26 - - 1998-2003 3
14. Magnus Gustavsson (D) 23 15 10 25 - - 1998-2003 3
15. Niklas Kvarnström (F) 14 5 5 10 0.71 - 1998-1999 1
16. Stefan Bergh (G) - - - - - - 1989-2003 5