.
Team Information and Facts
2001-2002 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Niklas Näslund (C) 244 211 159 370 - 270 1999-2011 11
2. Andreas Bertilsson (F) 223 49 80 129 - 78 2000-2016 9
3. Jens Eriksson (C/D) 222 59 88 147 0.66 144 2001-2016 10
4. Christer Johansson (F) 182 172 116 288 1.58 696 1999-2011 9
5. Daniel Arvidsson (D) 174 36 85 121 - 310 1995-2009 13
6. Magnus Kvick (D) 143 31 79 110 - 198 1986-2011 14
7. Johan Strandberg (D/F) 139 15 34 49 - 106 1999-2005 6
8. Jonas Henrysson (D) 118 16 43 59 - 84 1999-2010 10
9. Leo Hägglund (D) 110 13 31 44 0.40 179 2001-2012 5
10. Max Scheele (D) 108 8 8 16 0.15 70 2001-2005 4
11. Krister Ström (F) 100 39 39 78 - 54 1995-2004 9
12. Per-Åke Häggblom (C) 86 27 31 58 - 33 1999-2003 4
13. Per Rudman (F) 83 25 21 46 - 24 1999-2004 5
14. Torbjörn Johansson (G) 82 - - - - - 1999-2011 10
15. Daniel Ung (F) 47 20 20 40 - 26 1999-2002 3
16. Johan Klargård (D) 47 1 3 4 - 10 2000-2003 3
17. Jakob Erixon (F) 45 8 7 15 - 24 1999-2002 3
18. Andreas Ung (F) 34 10 9 19 - 20 1999-2002 3
19. Jonas Kopparmalms (D) 33 2 3 5 0.15 8 2001-2003 2
20. Christofer Björk (F) 25 0 3 3 - 8 2000-2002 2
21. Joakim Hedström (F) 17 2 8 10 - 2 2000-2002 2
22. Niklas Woxberg (D) 0 0 0 0 - 0 2001-2002 1
23. David Good (G) - - - - - - 1999-2002 3