.
Team Information and Facts
Average Height, Weight, Age per Season
Season Roster Height Weight Age
2024-2025 6'0" 188 lbs 27.50
2023-2024 6'1" 191 lbs 26.52
2022-2023 6'1" 191 lbs 25.63
2021-2022 6'0" 189 lbs 26.00
2020-2021 6'0" 187 lbs 24.43
2019-2020 6'1" 189 lbs 23.80
2018-2019 6'0" 184 lbs 24.10
2017-2018 6'0" 188 lbs 24.15
2016-2017 6'0" 185 lbs 23.04
2015-2016 6'0" 193 lbs 22.92
2014-2015 6'0" 188 lbs 23.29
2013-2014 6'0" 190 lbs 23.42
2012-2013 6'0" 191 lbs 22.59
2011-2012 6'0" 188 lbs 23.20
2010-2011 6'1" 191 lbs 23.65
2009-2010 6'1" 194 lbs 23.96
2008-2009 6'1" 198 lbs 24.96
2007-2008 6'1" 200 lbs 23.43
2006-2007 6'0" 197 lbs 23.97
2005-2006 6'0" 195 lbs 24.62
2004-2005 6'1" 194 lbs 25.38
2003-2004 6'1" 195 lbs 24.79
2002-2003 6'0" 191 lbs 24.42
2001-2002 6'2" 190 lbs 22.00
2000-2001 5'11" 188 lbs 23.59
1999-2000 5'11" 186 lbs 23.83
1998-1999 5'11" 184 lbs 23.53
1997-1998 5'11" 197 lbs 23.07
1996-1997 6'0" 199 lbs 24.82
1995-1996 5'11" 191 lbs 25.85
1994-1995 6'0" 194 lbs 25.00
1993-1994 6'0" 197 lbs 25.17
1992-1993 5'11" 193 lbs 24.76
1991-1992 5'11" 191 lbs 24.59
1990-1991 6'0" 193 lbs 25.11
1989-1990 5'11" 178 lbs 24.82
1988-1989 5'10" 179 lbs 24.88
1987-1988 5'11" 196 lbs 23.75
1986-1987 6'0" 186 lbs 22.94
1985-1986 5'10" 176 lbs 22.94
1984-1985 5'10" 176 lbs 22.06
1983-1984 6'0" 184 lbs 21.50
1982-1983 5'11" 179 lbs 22.94
1981-1982 5'11" 173 lbs 24.53
1980-1981 5'10" 170 lbs 23.61
1979-1980 5'10" 163 lbs 23.88
1978-1979 6'1" 175 lbs 23.47
1977-1978 6'1" 178 lbs 23.13
1976-1977 5'11" 172 lbs 23.44
1974-1975 - - 22.73
1973-1974 5'11" 165 lbs 21.47
1972-1973 5'9" 154 lbs 22.40
1971-1972 5'11" 165 lbs 22.00
1970-1971 5'11" 160 lbs 21.15
1969-1970 5'11" 170 lbs 23.07
1968-1969 5'11" 170 lbs 22.85
1967-1968 5'11" 170 lbs 23.17
1966-1967 5'11" 170 lbs 23.17
1965-1966 5'11" 170 lbs 20.50
1963-1964 - - 21.50
1962-1963 - - 19.00