.
Team Information and Facts
1999-2000 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Anders Bäcklund (F) 189 61 64 125 - 36 1995-2005 10
2. Marcus Frykstedt (F) 135 52 78 130 - 217 1999-2006 7
3. Johan Larsson (D) 128 14 20 34 - 48 1993-2001 8
4. Christer Steen (F) 121 24 55 79 - 14 1990-2000 5
5. Niclas Karlstad (LW) 114 122 78 200 - 374 1999-2007 8
6. Per Ericsson (D) 105 11 9 20 - 36 1995-2003 6
7. Andreas Andersson (D) 90 18 23 41 - 135 1999-2006 7
8. David Ericson (F) 83 12 8 20 - 79 1999-2005 6
9. Mikael Persson (F) 55 12 18 30 - 26 1999-2003 4
10. Andreas Svensson (F) 50 13 11 24 - - 1997-2000 3
11. Joakim Segolsson (D) 50 8 11 19 - 36 1995-2001 4
12. Fredrik Bergsten (F) 32 1 5 6 - 16 1999-2002 3
13. Peter Alsterberg (RW) 32 4 1 5 - - 1998-2000 2
14. Kristofer Brüngel (D) 32 0 0 0 - 20 1999-2003 4
15. Johan Östgren (LW) 31 15 13 28 - 0 1998-2007 4
16. Pontus Larsson (G) 31 - - - - - 1990-2000 4
17. Robin Andersson (C) 29 2 5 7 - 6 1999-2004 4
18. Mikael Heintz-Köllerström (G) 26 - - - - - 1997-2003 6
19. Joakim Widstrand (F) 21 12 10 22 - - 1997-2000 2
20. Daniel Ragnarsson (D) - - - - - - 1999-2002 2
21. Christoph Harand (D/RW) - - - - - - 1999-2000 1
22. Jonas Asplund (G) - - - - - - 1999-2001 2
23. Johan Johansson (D) - - - - - - 1999-2001 2
24. Johan Lilja (D) - - - - - - 1999-2000 1