.
Team Information and Facts
Average Height, Weight, Age per Season
Season Roster Height Weight Age
2023-2024 5'11" 168 lbs 18.09
2022-2023 6'0" 176 lbs 18.23
2021-2022 6'0" 177 lbs 18.50
2020-2021 5'11" 170 lbs 18.50
2019-2020 6'0" 179 lbs 18.52
2018-2019 6'0" 184 lbs 19.24
2017-2018 6'1" 186 lbs 18.53
2016-2017 6'1" 188 lbs 18.91
2015-2016 6'1" 188 lbs 19.19
2014-2015 6'1" 192 lbs 19.48
2013-2014 6'0" 191 lbs 18.96
2012-2013 6'1" 190 lbs 18.68
2011-2012 6'0" 184 lbs 18.54
2010-2011 5'11" 182 lbs 18.28
2009-2010 6'0" 183 lbs 18.67
2008-2009 6'0" 185 lbs 18.54
2007-2008 6'0" 186 lbs 18.24
2006-2007 6'0" 190 lbs 18.48
2005-2006 5'11" 185 lbs 18.59
2004-2005 5'11" 189 lbs 18.88
2003-2004 5'11" 180 lbs 18.45
2002-2003 6'0" 183 lbs 18.19
2001-2002 6'0" 185 lbs 18.50
2000-2001 6'0" 186 lbs 18.57
1999-2000 5'11" 186 lbs 18.75
1998-1999 5'11" 188 lbs 19.00
1997-1998 6'0" 187 lbs 18.65
1996-1997 6'0" 198 lbs 17.88
1995-1996 6'0" 189 lbs 17.33
1994-1995 5'11" 192 lbs 17.83
1993-1994 6'1" 205 lbs 18.70
1992-1993 5'11" 191 lbs 18.46
1991-1992 6'0" 195 lbs 19.00
1990-1991 6'0" 187 lbs 18.00
1989-1990 6'0" 190 lbs 18.11
1988-1989 5'11" 188 lbs 18.26
1987-1988 5'11" 190 lbs 18.88
1986-1987 6'0" 192 lbs 18.18
1985-1986 6'0" 191 lbs 18.24
1984-1985 6'0" 190 lbs 18.00
1983-1984 5'11" 184 lbs 17.50
1982-1983 5'10" 175 lbs 17.50
1981-1982 5'9" 170 lbs 16.50
1980-1981 5'11" 186 lbs 18.00
1979-1980 5'10" 186 lbs 15.50
1978-1979 - - 19.00
1975-1976 5'10" 165 lbs 18.50
1972-1973 6'1" 187 lbs 18.50
1971-1972 5'11" 183 lbs 19.25
1970-1971 5'9" 160 lbs 19.33
1969-1970 5'10" 170 lbs 21.00
1963-1964 5'10" 181 lbs 21.00
1962-1963 5'6" 165 lbs 20.00