.
Team Information and Facts
2002-2003 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Greg Eichenberger (D) 193 20 69 89 0.46 96 1999-2003 4
2. Patrick Dobie (D) 180 16 63 79 0.44 291 2002-2007 5
3. Mike McLeod (D) 176 20 66 86 0.49 151 2000-2004 4
4. Thomas Cardiff (F) 154 16 58 74 0.48 88 2002-2007 4
5. Kevin Moon (F) 142 73 73 146 1.03 35 2000-2003 3
6. Tyler Kenny (D) 135 8 42 50 0.37 183 2000-2003 3
7. Craig Bertrand (RW) 132 37 60 97 0.73 224 1999-2005 5
8. Shaun Clinton (C) 96 36 58 94 0.98 207 2002-2007 3
9. Ian Haldane (F) 95 32 43 75 0.79 93 2001-2003 2
10. Chris Golem (RW) 86 30 30 60 0.70 78 2002-2004 2
11. Matt Snider (D) 85 7 24 31 0.36 159 2001-2003 2
12. Derek Graansma (D) 83 24 43 67 0.81 202 2001-2003 2
13. Blake Pearson (RW) 60 21 32 53 0.88 33 2002-2004 2
14. Robert Simek (RW) 59 16 27 43 0.73 14 2002-2004 2
15. Brandon Prust (LW/RW) 58 19 38 57 0.98 38 2001-2003 2
16. Bill Piskorowski (F) 47 19 15 34 0.72 20 2002-2003 1
17. Brady Jones (F) 42 19 19 38 0.90 77 2002-2003 1
18. Sean Gilmore (F) 38 8 20 28 0.74 52 2002-2003 1
19. Patrick Barbieri (LW) 35 20 30 50 1.43 83 2002-2003 1
20. Rob Drummond (C) 32 5 12 17 0.53 14 2002-2003 1
21. Justin Armstrong (D) 27 3 10 13 0.48 14 1998-2003 2
22. Matt Iorianni (G) 27 - - - - - 2001-2003 2
23. Mike Findlater (C) 17 1 3 4 0.24 14 2002-2003 1
24. Kyle Hurlock (D) 14 0 1 1 0.07 20 2002-2003 1
25. Scott Edgar (F) 4 0 2 2 0.50 0 2002-2003 1
26. Ryan McManus (G) 3 - - - - - 2002-2003 1