.
Team Information and Facts
Average Height, Weight, Age per Season
Season Roster Height Weight Age
2023-2024 6'0" 172 lbs 18.58
2022-2023 6'0" 176 lbs 18.94
2021-2022 6'0" 178 lbs 18.61
2020-2021 6'0" 180 lbs 18.41
2019-2020 6'0" 184 lbs 18.85
2018-2019 6'0" 185 lbs 18.75
2017-2018 6'0" 182 lbs 18.66
2016-2017 6'0" 182 lbs 19.10
2015-2016 6'1" 188 lbs 19.23
2014-2015 6'0" 187 lbs 18.74
2013-2014 6'0" 186 lbs 18.79
2012-2013 6'0" 188 lbs 18.83
2011-2012 6'0" 189 lbs 18.58
2010-2011 5'11" 183 lbs 19.00
2009-2010 5'11" 187 lbs 19.38
2008-2009 5'11" 184 lbs 19.33
2007-2008 5'11" 186 lbs 18.94
2006-2007 6'0" 193 lbs 19.07
2005-2006 6'0" 188 lbs 18.85
2004-2005 5'11" 182 lbs 19.00
2003-2004 5'11" 186 lbs 19.16
2002-2003 6'0" 187 lbs 19.13
2001-2002 6'0" 189 lbs 18.68
2000-2001 6'0" 189 lbs 19.16
1999-2000 6'0" 186 lbs 18.83
1998-1999 5'11" 186 lbs 18.60
1997-1998 6'0" 188 lbs 18.53
1996-1997 6'0" 195 lbs 18.96
1995-1996 6'0" 192 lbs 18.78
1994-1995 6'1" 197 lbs 18.84
1993-1994 6'0" 190 lbs 18.39
1992-1993 5'11" 185 lbs 18.50
1991-1992 6'0" 196 lbs 18.25
1990-1991 6'0" 188 lbs 18.77
1989-1990 6'1" 194 lbs 18.40
1988-1989 6'0" 205 lbs 19.00
1986-1987 6'1" 211 lbs 18.00
1985-1986 5'11" 187 lbs 18.50
1984-1985 6'2" 203 lbs 19.00
1983-1984 - - 20.00
1982-1983 5'11" 182 lbs 18.33
1981-1982 6'1" 186 lbs 18.40
1980-1981 5'11" 185 lbs 17.25
1979-1980 5'11" 172 lbs 18.00
1978-1979 5'11" 175 lbs 17.25