.
Team Information and Facts
1994-1995 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Erik Andersson (W/C) 158 51 91 142 0.90 150 1992-1997 5
2. Jason Elders (LW) 154 79 75 154 1.00 84 1991-1995 4
3. Antti Laaksonen (LW) 153 75 72 147 0.96 214 1993-1997 4
4. Warren Smith (C) 152 42 58 100 0.66 65 1992-1997 5
5. Chris Kenady (RW) 150 51 49 100 0.67 389 1991-1995 4
6. John McLean (D) 149 15 29 44 0.30 217 1991-1995 4
7. Petri Gynther (F/D) 148 30 53 83 0.56 84 1993-1997 4
8. Sean Ortiz (LW) 148 16 16 32 0.22 86 1991-1995 4
9. Anders Björk (C) 146 44 65 109 - 104 1993-1998 5
10. Craig McMillan (D) 146 21 48 69 0.47 151 1991-1995 4
11. Angelo Ricci (C) 144 64 97 161 1.12 177 1991-1995 4
12. Mike Naylor (C) 144 41 49 90 0.63 159 1991-1995 4
13. Paul Koch (D) 132 11 34 45 0.34 307 1991-1995 4
14. Charlie Host (F) 129 12 18 30 0.23 80 1993-1997 4
15. Mike Dairon (RW) 126 22 37 59 0.47 152 1994-1998 4
16. Dave Klasnick (C) 122 15 13 28 0.23 28 1992-1996 4
17. Travis Smith (D) 120 7 19 26 0.22 165 1993-1997 4
18. Kelly Hollingshead (D) 114 21 42 63 0.55 219 1992-1996 4
19. Brent Cary (F) 103 47 45 92 0.89 32 1991-1996 5
20. Garrett Buzan (F) 101 16 17 33 0.33 85 1993-1997 4
21. Sinuhe Wallinheimo (G) 78 - - - - - 1993-1996 3
22. Michael Corbett (D) 77 2 11 13 0.17 46 1993-1997 4
23. Jim Mullin (G) 77 - - - - - 1993-1997 4
24. Mike Rotsch (W) 13 0 0 0 0.00 4 1993-1995 2
25. Jon Yourkin (D) 0 0 0 0 0.00 0 1994-1996 2
26. Jeff Birnbaum - - - - - - 1994-1995 1