.
Team Information and Facts
All Time Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Daniel Steel (W) 62 155 67 222 3.58 171 2013-2019 5
2. Stuart Waterlow (LW/RW) 37 47 41 88 2.38 2 2013-2016 3
3. Nick Ivill (C) 40 34 51 85 2.13 16 2013-2022 6
4. Michael Watson (C) 47 23 41 64 1.36 22 2013-2018 4
5. Joseph Muir (C) 85 32 28 60 0.71 30 2013-2023 7
6. Craig Davison (D) 31 25 25 50 1.61 6 2010-2015 3
7. Tim Thomas (W) 55 25 25 50 0.91 6 2013-2019 5
8. Adam Eley (F) 24 33 14 47 1.96 10 2016-2018 2
9. David Millar (LW) 40 19 23 42 1.05 20 2014-2018 4
10. Nathaniel Charlton (W/D) 56 18 23 41 0.73 18 2016-2023 6
11. Matthew Bulteel (F) 31 24 16 40 1.29 14 2014-2016 2
12. Niall Simpson (D/F) 34 12 26 38 1.12 14 2013-2016 3
13. John Affleck (F) 44 17 14 31 0.70 2 2016-2020 4
14. Adam Perrie (LW/RW) 11 24 5 29 2.64 35 2014-2022 4
15. Rhys Shears (LW/RW) 29 16 13 29 1.00 4 2013-2016 3
16. Alessio Spiga (C) 15 12 17 29 1.93 12 2013-2016 2
17. Christian Robinson (C) 18 17 11 28 1.56 4 2019-2023 3
18. Darren Chu (LW/RW) 29 15 12 27 0.93 4 2014-2022 6
19. Jonathan Downing (D) 42 11 15 26 0.62 8 2013-2016 3
20. Joseph Phillips (RW/LW) 31 14 11 25 0.81 22 2016-2022 5
21. Stephen Brogden (F) 15 14 9 23 1.53 2 2008-2010 2
22. Richard Turner (D) 46 8 13 21 0.46 26 2013-2016 3
23. Conor Peniston-Bird (F) 14 11 9 20 1.43 4 2016-2017 1
24. Stuart Adshead (F) 13 9 10 19 1.46 6 2017-2018 1
25. Richard Worrell (C) 12 12 6 18 1.50 6 2008-2009 1
26. Alan Perrie (D) 47 4 13 17 0.36 59 2016-2020 4
27. James Bonner (C) 21 7 9 16 0.76 0 2016-2019 3
28. Edward Pohl (D) 27 10 5 15 0.56 4 2016-2018 2
29. Kieran Atkinson (W) 6 7 7 14 2.33 40 2013-2016 3
30. James Millington (F) 21 6 8 14 0.67 30 2010-2014 2
31. Matt Jaworski (C) 9 8 5 13 1.44 2 2014-2015 1
32. Nicholas Cooney (F) 12 6 7 13 1.08 12 2008-2009 1
33. Daniel Guy (D) 21 6 7 13 0.62 2 2010-2014 2
34. Robert Cowburn (LW/RW) 33 6 7 13 0.39 10 2013-2016 3
35. Alexander Walker (C) 3 9 3 12 4.00 0 2015-2016 1
36. Louis Langoulant (RW/LW) 18 9 3 12 0.67 4 2017-2020 3
37. Andrew Todd (F) 9 8 4 12 1.33 0 2009-2011 2
38. Adam Toulson (RW/LW) 25 7 5 12 0.48 4 2019-2023 2
39. Kieran McFarlane (F) 7 5 7 12 1.71 2 2008-2010 2
40. Daniel Jakubiec (F) 9 8 3 11 1.22 4 2010-2011 1
41. Justin Wan (LW/RW) 12 3 7 10 0.83 12 2018-2020 2
42. Mark Taylor (C) 14 5 4 9 0.64 10 2016-2020 3
43. William Ellington (F/D) 12 4 5 9 0.75 4 2022-2023 1
44. Saara Lahti (D) 32 1 8 9 0.28 6 2017-2022 4
45. Dominic Bingham (D) 32 0 9 9 0.28 8 2019-2023 3
46. Lewis Staniforth (LW) 13 4 4 8 0.62 4 2013-2014 1
47. Jordan White (D) 17 4 4 8 0.47 0 2015-2017 2
48. Marshall Greaves (RW/LW) 13 3 5 8 0.62 0 2016-2017 1
49. Andrew Lawson (F) 16 2 6 8 0.50 0 2008-2010 2
50. Trevor Taubert (RW/LW) 3 6 1 7 2.33 0 2017-2018 1
51. Youkyun Song (LW/RW) 4 4 3 7 1.75 0 2022-2023 1
52. Nasser Gehlen (D) 22 0 7 7 0.32 85 2008-2011 2
53. Sophie Newton (D) 35 0 7 7 0.20 2 2014-2016 2
54. Philipp Sauter (F) 8 6 0 6 0.75 2 2019-2020 1
55. Dean Weightman (C) 26 5 1 6 0.23 4 2018-2022 3
56. Christopher Knott (D) 2 4 2 6 3.00 0 2009-2010 1
57. Olivia Boudette (D) 11 3 3 6 0.55 4 2018-2020 2
58. James Grabham (LW/RW) 15 3 3 6 0.40 0 2013-2014 1
59. Imre Szephalmi (LW/RW) 17 3 3 6 0.35 4 2019-2022 2
60. Iain Russell (C) 18 3 3 6 0.33 2 2016-2019 3
61. James McGill (D) 4 2 4 6 1.50 2 2017-2018 1
62. Daniel Ferris (D) 13 1 5 6 0.46 2 2016-2017 1
63. Daniel Whitzer (F) 2 5 0 5 2.50 0 2010-2011 1
64. Elliott Cowburn (F) 5 4 1 5 1.00 0 2015-2016 1
65. Yuen Kim Yueng (RW/LW) 17 4 1 5 0.29 0 2021-2023 2
66. Simon Geldart (C) 2 3 2 5 2.50 0 2015-2016 1
67. David Jeffs (F) 5 3 2 5 1.00 4 2008-2009 1
68. Matthew Martindale (F) 9 3 2 5 0.56 4 2010-2011 1
69. Charlotte Johnson (LW/RW) 22 3 2 5 0.23 2 2021-2023 2
70. Johnathan Tulip (D) 12 2 3 5 0.42 83 2008-2009 1
71. Tejus Bharkhada (F) 2 1 4 5 2.50 0 2019-2022 2
72. Skye Owen (LW/RW) 26 1 4 5 0.19 2 2018-2023 4
73. Alex Towns (F) 2 0 5 5 2.50 2 2015-2016 1
74. Amy Lee (LW/RW) 5 0 5 5 1.00 0 2016-2017 1
75. Arturs Jurzanovs (LW/RW) 14 0 5 5 0.36 2 2016-2017 1
76. Joel Smith (LW/RW) 35 0 5 5 0.14 18 2017-2020 3
77. Roberts Kincins (D) 13 4 0 4 0.31 4 2019-2022 2
78. Ross Sin-Hidge (F/D) 1 3 1 4 4.00 0 2009-2010 1
79. Mikko Heikkilä (F) 3 3 1 4 1.33 4 2009-2010 1
80. Thomas Hunter (C) 13 3 1 4 0.31 6 2021-2023 2
81. Dhruv Sachdev (D) 14 3 1 4 0.29 2 2016-2017 1
82. Colleen May (D) 14 3 1 4 0.29 8 2008-2010 2
83. Jake Holden (D) 13 2 2 4 0.31 4 2021-2023 2
84. Martin Gowland (D) 9 1 3 4 0.44 4 2010-2011 1
85. Johanna Presly (LW/RW) 7 0 4 4 0.57 0 2010-2011 1
86. Lucas Ferguson-Sharp (RW/LW) 14 0 4 4 0.29 0 2019-2022 2
87. Aaron Metcalfe (RW/LW) 12 3 0 3 0.25 0 2022-2023 1
88. Jan Schliesche (LW/RW) 1 2 1 3 3.00 0 2021-2022 1
89. Yevgeni Pratashchyk (C) 1 2 1 3 3.00 2 2021-2022 1
90. Stephen Brown (D/F) 4 2 1 3 0.75 2 2009-2022 2
91. Andrew John (F) 1 1 2 3 3.00 0 2009-2010 1
92. Daniel Glymond (D) 19 1 2 3 0.16 2 2021-2023 2
93. Rebecca Ross (D) 30 1 2 3 0.10 0 2013-2017 3
94. David Hirst (D) 1 0 3 3 3.00 0 2009-2010 1
95. Millar Maxwell (LW/RW) 4 2 0 2 0.50 2 2013-2014 1
96. Andrew Anderson (F) 12 2 0 2 0.17 12 2008-2010 2
97. Aleksej Sascenkov (LW/RW) 1 1 1 2 2.00 0 2014-2015 1
98. Colin Lukasik (RW/LW) 2 1 1 2 1.00 0 2015-2016 1
99. Andrew Presly (F) 2 1 1 2 1.00 0 2014-2015 1
100. Danielle Turnbull (C) 5 1 1 2 0.40 0 2018-2020 2
163 players found | Previous page | Next page
All Time Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Tim Thomas 1 2.00 .930 - - - - - - - 2013-2014 1
2. Brad Brooks 8 2.88 .926 - - - 1 480 288 23 2016-2019 3
3. Nick Ivill 5 4.60 .892 - - - 0 300 189 23 2018-2020 2
4. Jake Westerman 10 4.43 .871 - - - 4 352 175 26 2021-2023 2
5. Adam Rogers 2 5.50 .860 - - - - - - - 2008-2009 1
6. Nathan Hudson 3 4.44 .850 - - - - - - - 2009-2010 1
7. Jack Woods 6 2.57 .840 - - - - - - - 2016-2017 1
8. Joey Wills 9 6.95 .830 - - - - - - - 2015-2016 1
9. Jack Anthony 18 10.05 .796 - - - 2 925 605 155 2019-2022 2
10. Stephen Brown 1 20.00 .790 - - - - - - - 2008-2009 1
11. Mark Taylor 1 4.50 .730 - - - - - - - 2016-2017 1
12. Stephen Brogden 1 8.00 .730 - - - - - - - 2008-2009 1
13. Arturs Jurzanovs 28 - - - - - - - - - 2013-2015 2
14. Adam Perrie 15 - - - - - 3 505 272 25 2015-2020 4
15. Kaiser Gehlen 9 - - - - - - - - - 2009-2011 2
16. Richard Turner 8 - - - - - - - - - 2016-2018 2
17. Josh Foulkes 7 - - - - - - - - - 2014-2016 2
18. Nasser Gehlen 3 - - - - - - - - - 2008-2011 2
19. Elizabeth Mason 0 - - - - - - - - - 2008-2009 1
* Some data is missing to provide a correct summary.