.
Team Information and Facts
Average Height, Weight, Age per Season
Season Roster Height Weight Age
2023-2024 6'1" 195 lbs 24.92
2022-2023 6'0" 189 lbs 24.81
2021-2022 6'1" 195 lbs 25.52
2020-2021 6'1" 197 lbs 25.26
2018-2019 6'0" 195 lbs 24.72
2017-2018 6'0" 196 lbs 25.12
2016-2017 6'2" 203 lbs 22.76
2015-2016 6'1" 199 lbs 23.00
2014-2015 6'1" 202 lbs 23.84
2013-2014 6'1" 199 lbs 24.40
2012-2013 6'1" 199 lbs 24.88
2011-2012 6'0" 197 lbs 24.71
2010-2011 6'1" 206 lbs 24.56
2009-2010 6'1" 201 lbs 24.48
2008-2009 6'0" 203 lbs 24.84
2007-2008 6'1" 202 lbs 24.76
2006-2007 6'1" 204 lbs 24.40
2005-2006 6'1" 202 lbs 24.28
2004-2005 6'0" 200 lbs 27.48
2003-2004 6'1" 204 lbs 27.08
2002-2003 6'0" 193 lbs 28.30
2001-2002 6'1" 199 lbs 27.18
2000-2001 6'1" 201 lbs 25.92
1999-2000 6'0" 196 lbs 26.43
1998-1999 6'0" 195 lbs 29.05
1997-1998 6'1" 204 lbs 26.83
1996-1997 6'0" 200 lbs 26.61
1995-1996 6'0" 197 lbs 25.78
1994-1995 6'0" 196 lbs 24.74
1993-1994 6'0" 193 lbs 25.78
1992-1993 6'1" 197 lbs 23.04
1991-1992 6'1" 197 lbs 24.65
1990-1991 6'0" 191 lbs 24.22
1989-1990 5'11" 189 lbs 24.74
1988-1989 5'11" 188 lbs 24.42
1986-1987 5'11" 188 lbs 22.87
1985-1986 5'11" 186 lbs 22.91
1984-1985 5'11" 186 lbs 23.05
1982-1983 6'0" 184 lbs 24.04
1981-1982 6'0" 186 lbs 23.73
1980-1981 5'11" 180 lbs 24.73
1978-1979 6'0" 188 lbs 24.18
1977-1978 6'0" 187 lbs 23.90
1976-1977 5'11" 183 lbs 25.25
1975-1976 5'11" 185 lbs 24.00
1974-1975 6'0" 181 lbs 22.05
1973-1974 5'11" 181 lbs 22.10
1972-1973 5'11" 182 lbs 21.53
1971-1972 5'11" 180 lbs 21.53
1970-1971 5'11" 181 lbs 25.24
1969-1970 5'11" 174 lbs 25.22
1968-1969 5'11" 178 lbs 25.22
1966-1967 5'11" 183 lbs 25.81
1965-1966 5'10" 178 lbs 27.76
1964-1965 5'11" 179 lbs 26.29
1962-1963 5'10" 174 lbs 24.88
1961-1962 5'11" 182 lbs 26.87
1960-1961 5'11" 178 lbs 24.65
1958-1959 5'11" 177 lbs 23.24
1957-1958 5'10" 172 lbs 25.00
1954-1955 5'10" 176 lbs 24.64
1950-1951 6'0" - 26.77
1949-1950 6'1" 194 lbs 25.79
1948-1949 5'10" 160 lbs 25.87
1946-1947 5'10" - 25.10
1938-1939 - - 24.60
1937-1938 - - 24.38
1933-1934 5'9" 174 lbs 21.89
1932-1933 6'1" 194 lbs 24.44
1930-1931 5'10" 185 lbs 23.50