.
Team Information and Facts
1994-1995 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Ryan Smyth (LW) 1270 386 456 842 0.66 976 1994-2014 19
2. Bryan McCabe (D) 1135 145 383 528 0.47 1732 1995-2011 15
3. Ed Jovanovski (D) 1128 137 363 500 0.44 1491 1995-2014 18
4. Wade Redden (D) 1023 109 348 457 0.45 665 1996-2013 14
5. Shean Donovan (RW) 951 112 129 241 0.25 705 1994-2010 15
6. Darcy Tucker (LW) 947 215 261 476 0.50 1410 1995-2010 14
7. Jeff Friesen (LW) 893 218 298 516 0.58 488 1994-2007 12
8. Jeff O'Neill (RW) 821 237 259 496 0.60 670 1995-2007 11
9. Todd Harvey (RW) 671 91 132 223 0.33 950 1994-2006 11
10. Alexandre Daigle (C) 616 129 198 327 0.53 186 1993-2006 10
11. Éric Dazé (LW) 601 226 172 398 0.66 176 1994-2006 11
12. Jason Allison (C) 552 154 331 485 0.88 441 1993-2006 12
13. Jamie Rivers (D) 454 17 49 66 0.15 385 1995-2007 11
14. Denis Pederson (C) 435 57 71 128 0.29 398 1995-2003 8
15. Dan Cloutier (G) 351 - - - - - 1997-2008 10
16. Marty Murray (C) 261 31 42 73 0.28 41 1995-2007 8
17. Jamie Storr (G) 219 - - - - - 1994-2004 10
18. Nolan Baumgartner (D) 142 7 40 47 0.33 67 1995-2010 10
19. Jason Botterill (LW) 88 5 9 14 0.16 89 1997-2004 6
20. Larry Courville (LW) 33 1 2 3 0.09 16 1995-1998 3
21. Lee Sorochan (D) 3 0 0 0 0.00 0 1998-2000 2