.
Team Information and Facts
2000-2001 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Scott May (C) 161 46 70 116 0.72 166 2000-2004 4
2. Doug Andress (D) 161 18 71 89 0.55 92 2000-2004 4
3. Scott Titus (D) 158 4 22 26 0.16 197 1998-2003 5
4. Jean-François Dufour (F) 155 47 74 121 0.78 105 1997-2001 4
5. Paul Caponigri (F) 154 53 79 132 0.86 217 2000-2004 4
6. Jason Crain (D) 152 12 34 46 0.30 134 1998-2002 4
7. Miguel Lafleche (F) 151 31 21 52 0.34 78 1999-2003 4
8. Peter Broccoli (D) 150 4 25 29 0.19 124 1999-2003 4
9. David Steckel (C) 146 50 55 105 0.72 249 2000-2004 4
10. Mike Betz (G) 143 - - - - - 2000-2004 4
11. Chris Olsgard (F) 142 16 17 33 0.23 235 2000-2004 4
12. André Signoretti (D) 132 13 62 75 0.57 227 1997-2001 4
13. Jaisen Freeman (D) 132 6 22 28 0.21 88 1997-2001 4
14. Daymen Rycroft (LW) 130 31 30 61 0.47 116 2000-2004 4
15. Reed Whiting (D) 130 2 9 11 0.08 102 2000-2004 4
16. Mike McCormick (F) 122 17 36 53 0.43 100 1998-2002 4
17. R.J. Umberger (C/W) 112 58 71 129 1.15 65 2000-2003 3
18. Luke Pavlas (C) 112 10 25 35 0.31 97 1999-2003 4
19. Eric Skaug (D) 110 3 25 28 0.25 117 1999-2003 4
20. Yan DesGagné (F) 108 9 13 22 0.20 58 1998-2002 4
21. Nick Ganga (RW) 100 17 24 41 0.41 192 1998-2001 3
22. Ryan Smith (LW) 92 5 10 15 0.16 67 1998-2003 5
23. T.J. Latorre (F) 80 4 9 13 0.16 75 1999-2003 4
24. Carter Trevisani (D) 10 0 1 1 0.10 2 2000-2001 1
25. Peter Wishloff (G) 8 - - - - - 1999-2003 4
26. Kelly Holowaty (G) 6 - - - - - 2000-2004 4