.
Team Information and Facts
1994-1995 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Jasen Rintala (C) 137 29 47 76 0.55 70 1994-1998 4
2. Mark Zacharias (LW) 133 46 72 118 0.89 177 1994-1998 4
3. Jason Krug (D) 129 25 61 86 0.67 73 1994-1998 4
4. Ryan Rintoul (F) 128 55 114 169 1.32 202 1994-1998 4
5. Brian Lyke (D) 126 13 56 69 0.55 26 1991-1995 4
6. Corey Grassel (F) 123 46 59 105 0.85 169 1991-1995 4
7. Chris Hvinden (RW) 105 42 32 74 0.70 34 1994-1998 4
8. Kevin Irlbeck (D) 101 5 15 20 0.20 82 1993-1997 4
9. Darren Blue (D) 90 3 35 38 0.42 114 1991-1995 4
10. Dave Smith (LW) 88 29 40 69 0.78 105 1994-1997 3
11. Aaron Broten (LW) 86 10 16 26 0.30 72 1994-1997 3
12. Brian Amundson (C) 84 30 36 66 0.79 113 1992-1995 3
13. John Bernier (F) 82 15 20 35 0.43 124 1994-1997 3
14. Derek Schwark (F) 80 5 24 29 0.36 50 1991-1995 4
15. Chuck Vockler (LW) 70 12 22 34 0.49 31 1993-1996 3
16. James Palmer (C) 65 11 13 24 0.37 86 1994-1996 2
17. Chad Lundeen (RW) 55 4 9 13 0.24 6 1994-1998 4
18. Tad Berman (D) 53 1 3 4 0.08 30 1992-1995 3
19. Alex Wheaton (RW) 52 6 11 17 0.33 24 1993-1996 3
20. Josh Ralph (D) 44 3 4 7 0.16 28 1993-1996 3
21. Brett Kinaschuk (F) 37 17 27 44 1.19 104 1993-1995 2
22. Ron Bookler (G) 36 - - - - - 1993-1995 2
23. Chad Marlow (C) 34 2 7 9 0.26 24 1994-1996 2
24. Rob Chose 25 1 8 9 0.36 10 1993-1995 2
25. Ryan Liebel (D) 14 0 1 1 0.07 10 1994-1995 1
26. Chris Wohnoutka (G) 12 - - - - - 1993-1997 4
27. Mike Bradstock (F) 1 0 0 0 0.00 0 1994-1995 1