.
Team Information and Facts
2003-2004 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Adam Powell (LW) 176 92 77 179 1.02 515 2001-2004 3
2. Chris Blackmon (D) 167 11 31 42 0.25 343 2003-2006 3
3. Matt Butcher (C) 165 72 111 183 1.11 276 2003-2006 3
4. Henri St. Arnault (F) 163 31 67 98 0.60 186 2002-2005 3
5. Jeff Royston (F) 161 71 95 166 1.03 268 2001-2004 3
6. Sheldon Lee (D) 157 6 36 42 0.27 448 2002-2005 3
7. Jordan Ellams (F) 149 35 81 116 0.78 120 2003-2006 3
8. Trevor Hunt (D/F) 146 23 61 84 0.58 357 2003-2006 3
9. Tyler Burton (C) 129 60 130 190 1.47 155 2001-2004 3
10. Chris Eppich (F) 124 54 76 130 1.05 90 2003-2006 3
11. Nolan Julseth-White (D) 120 5 19 24 0.20 145 2003-2006 3
12. Blake Cosgrove (D) 113 9 36 45 0.40 92 2002-2004 2
13. Peter Bogdanich (LW) 112 54 69 123 1.10 161 2003-2005 2
14. Matt Chacho (RW) 106 23 16 39 0.37 184 2002-2004 2
15. Derek Janzen (G) 90 - - - - - 2002-2005 3
16. Curtis Darling (G) 89 - - - - - 2002-2004 2
17. Garet Hunt (LW) 62 7 6 13 0.21 224 2003-2005 2
18. Matt Gow (D) 59 7 25 32 0.54 94 2003-2005 2
19. Frank Schiavone (D) 59 7 16 23 0.39 115 2003-2004 1
20. Riley Emmerson (D/LW) 57 1 6 7 0.12 139 2003-2005 2
21. Troy Duncan (F) 56 25 52 77 1.38 110 2003-2004 1
22. Chris Tarkir (LW) 49 25 27 52 1.06 47 2003-2004 1
23. Steve Vanoosten (D) 46 5 9 14 0.30 14 2002-2004 2
24. Cory Graboski (D) 38 3 15 18 0.47 203 2003-2004 1
25. Mac Rines (F) 26 2 12 14 0.54 33 2003-2004 1
26. Jordan Kremyr (LW) 19 4 8 12 0.63 14 2003-2005 2
27. Jeff Hajner (C) 10 0 1 1 0.10 6 2003-2004 1
28. David Rutherford (RW) 6 2 2 4 0.67 2 2003-2004 1
29. Drew Martz (G) 5 - - - - - 2000-2004 2
30. Cody Schlamb (F) 3 3 0 3 1.00 0 2003-2004 1
31. Chris Churchill-Smith (F) 3 0 2 2 0.67 0 2003-2004 1
32. Mark Santorelli (RW/LW) 1 0 1 1 1.00 0 2003-2004 1
33. Brandon Hart (G) 1 - - - - - 2003-2004 1