.
Team Information and Facts
1998-1999 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Harry Schwefel (F) 127 20 31 51 0.40 58 1997-2001 4
2. Peter Capouch (D) 125 18 37 55 0.44 50 1998-2002 4
3. Matt Scorsune (D) 124 25 35 60 0.48 130 1996-2000 4
4. Chris Bala (LW) 123 45 54 99 0.80 83 1997-2001 4
5. Steve Moore (C) 122 45 78 123 1.01 176 1997-2001 4
6. Brett Chodorow (F) 121 24 27 51 0.42 154 1996-2000 4
7. Trevor Allman (C) 115 25 27 52 0.45 86 1996-2000 4
8. Robert Millar (F) 114 36 53 89 0.78 51 1995-1999 4
9. Ben Storey (D) 114 15 44 59 0.52 170 1995-1999 4
10. Mark Moore (D) 113 7 9 16 0.14 236 1996-2000 4
11. Craig Adams (RW/C) 109 29 33 62 0.57 139 1995-1999 4
12. Jeff Stonehouse (F) 109 12 12 24 0.22 78 1998-2002 4
13. Scott Turco (LW) 105 17 28 45 0.43 38 1996-2000 4
14. J.R. Prestifilippo (G) 103 - - - - - 1996-2000 4
15. Liam McCarthy (F) 98 1 2 3 0.03 90 1997-2002 4
16. Tim Stay (D) 84 1 8 9 0.11 136 1997-2001 4
17. Graham Morrell (D) 72 3 12 15 0.21 81 1997-2001 3
18. Jared Cantanucci (F) 71 2 10 12 0.17 24 1998-2001 3
19. Clayton Rodgers (F) 67 9 10 19 0.28 48 1995-1999 4
20. Matt MacLeod (F) 61 8 9 17 0.28 61 1996-2000 4
21. Kyle Clark (RW) 60 0 7 7 0.12 80 1998-2001 3
22. Oliver Jonas (G) 60 - - - - - 1997-2001 4
23. Brice Conklin (D/F) 57 3 10 13 0.23 35 1996-1999 3
24. Derek Nowak (F) 56 1 6 7 0.13 14 1998-2001 3
25. Leif Ericson (D) 46 0 1 1 0.02 24 1998-2001 3
26. Jamin Kerner (F) 43 2 4 6 0.14 8 1996-2000 4
27. Kevin McCafferty (D) 3 0 1 1 0.33 0 1998-2002 4
28. Mike Ginal (G) 1 - - - - - 1997-2000 3
29. Michael Packard (D) 0 0 0 0 - 0 1998-2000 2
30. Obiora Menkiti (G) 0 - - - - - 1996-1999 2