.
Team Information and Facts
2000-2001 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Steven King (RW) 650 351 607 958 - 715 1989-2013 23
2. Derek King (D) 624 41 160 201 - 496 1987-2011 21
3. Kyle Horne (D) 554 29 98 127 0.23 406 1996-2016 12
4. Mark Morrison (C) 489 446 505 951 1.94 584 1993-2005 12
5. Todd Dutiaume (LW) 486 303 373 676 - 601 1998-2015 15
6. Andrew Samuel (C) 478 148 165 313 - 270 1993-2012 15
7. Iain Robertson (C) 401 247 297 544 1.36 362 1987-2002 10
8. Frank Morris (D/C) 392 418 392 810 2.07 661 1991-2005 11
9. Daryl Venters (C) 315 36 64 100 0.32 119 1996-2011 10
10. Andrew Finlay (F) 262 23 35 58 0.22 101 1995-2004 8
11. Dean Edmiston (LW/D) 209 80 136 216 1.03 330 1984-2001 8
12. Gary Wishart (C/D) 194 30 29 59 0.30 93 1997-2002 5
13. Russell Monteith (LW) 142 143 144 287 2.02 36 1999-2002 3
14. Ricky Grubb (G) 119 - - - - - 1993-2001 6
15. Ted Russell (D) 100 24 108 132 1.32 138 1999-2001 2
16. Liam Greig (F) 61 10 11 21 0.34 156 1999-2011 5
17. Stephen Murphy (G) 51 - - - - - 1998-2001 3
18. Adam Walker (RW) 43 0 5 5 0.12 0 2000-2004 4
19. Patrick Ward (D) 31 0 1 1 0.03 2 1999-2001 2
20. John Downes (LW) 21 3 4 7 0.33 27 1991-2001 2
21. Paul Wood (D) 16 3 0 3 0.19 0 1998-2002 3
22. Colin Grubb (G) 16 - - - - - 1996-2006 5
23. Craig Nelson (D) 12 0 4 4 0.33 24 2000-2001 1
24. Bill Russell (G) 10 - - - - - 2000-2001 1
25. Marc McAndrew (D) 9 3 2 5 0.56 4 2000-2006 2
26. Derek Downie (G) 1 - - - - - 1999-2001 2