.

New Zealand

EP DATABASE STATS - New Zealand
  • Players in database 840
  • Female players in database 243
  • Team Staff in database 131
  • Teams in database 21

Featured Leagues

International Record
World Championship U20 World Championship U18 World Championship

World Championship

U20 World Championship

U18 World Championship

  • 2025 WJC-18 D3A
  • 2024 WJC-18 D3A -
  • 2023 WJC-18 D3B Promoted
  • 2022 WJC-18 D3B Withdrawn
  • 2021 WJC-18 D3B Tournament Cancelled
  • 2020 WJC-18 D3B Tournament Cancelled
  • 2019 WJC-18 D3A Relegated
  • 2018 WJC-18 D3B Promoted
  • 2017 WJC-18 D3A Relegated
  • 2016 WJC-18 D3B Promoted
Most Viewed Players
# Player Born Latest Team Views
1. Colin McIntosh (F) 2024 | Skycity Stampede | NZIHL 38 526
2. Jacob Ratcliffe (F) 2024 | CBR Brave | AIHL 22 158
3. Matt Schneider (F) 2024 | Skycity Stampede | NZIHL 21 083
4. Chris Eaden (F) 2024 | Sydney Bears | AIHL 12 382
5. Alexander Polozov (F) 2024 | Botany Swarm | NZIHL 12 034
6. Jacob Carey (F) 2024 | CBR Brave | AIHL 11 837
7. Justin Daigle (D) 2024 | West Auckland Admirals | NZIHL 10 272
8. Ryan Strayer (F) 2024 | Skycity Stampede | NZIHL 10 258
9. Gino Heyd (F) 2023 | Phoenix Thunder | NZIHL 9 863
10. Andrew Cox (F) 2024 | Perth Thunder | AIHL 8 535
Show More
Most Viewed Teams
# Team Town League Views
1. Canterbury Red Devils Christchurch NZIHL 45 041
2. Botany Swarm Auckland NZIHL 40 379
3. Skycity Stampede Queenstown NZIHL 38 424
4. West Auckland Admirals Auckland NZIHL 34 859
5. Phoenix Thunder Dunedin, NZ NZIHL 34 054
6. New Zealand WC D2B 26 442
7. New Zealand U20 WJC-20 D3A 16 203
8. New Zealand U18 WJC-18 D3A 15 587
9. Auckland Mako Auckland NZIHL 3 842
10. New Zealand WC D2B (W) 2 118
Show More
Latest Transactions
Show More
Show More
Show More
NHL All-Time Points
# Player GP G A TP
Show More
NHL All-Time Games Played
# Player GP G A TP
Show More
World Championships All-Time Points
# Player GP G A TP
1. Andrew Cox (F) 49 33 23 56
2. Brett Speirs (F) 42 24 25 49
3. Gino Heyd (F) 34 14 27 41
4. Jordan Challis (F) 53 15 25 40
5. Nicholas Henderson (F) 40 11 27 38
6. Eugene Nesterov (F) 18 20 13 33
7. Joshua Hay (F) 47 16 15 31
8. Braden Lee (F) 27 17 13 30
9. Chris Eaden (F) 23 16 13 29
10. Simon Glass (F) 37 14 14 28
Show More
World Championships All-Time GP
# Player GP G A TP
1. Andrew Hay (D) 72 2 7 9
2. Jordan Challis (F) 53 15 25 40
3. Corey Down (D) 50 6 17 23
4. Andrew Cox (F) 49 33 23 56
5. Dale Harrop (F) 48 2 14 16
6. Joshua Hay (F) 47 16 15 31
7. Brett Speirs (F) 42 24 25 49
8. Simon Wilson (F) 41 2 7 9
9. Nicholas Henderson (F) 40 11 27 38
10. Berton Haines (D) 39 4 8 12
Show More