.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time season Player Stats
# Player Season Age Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Mikhail Grigorenko (C/RW) 2010-2011 16 Russia U18 7 4 14 18 2.57 18 10
2. James Hagens (C) Active 2023-2024 17 USA U18 7 9 13 22 3.14 4 14
3. Gabe Perreault (RW) New York Rangers 2022-2023 17 USA U18 7 5 13 18 2.57 0 15
4. Porter Martone (RW) Active 2023-2024 17 Canada U18 7 5 12 17 2.43 6 12
5. Will Smith (C) San Jose Sharks 2022-2023 17 USA U18 7 9 11 20 2.86 2 15
6. Jack Hughes (C/LW) New Jersey Devils 2018-2019 17 USA U18 7 9 11 20 2.86 8 10
7. Konstantin Zakharov (RW) 2002-2003 17 Belarus U18 6 5 11 16 2.67 10 -4
8. Mikael Granlund (C/RW) San Jose Sharks 2008-2009 16 Finland U18 6 2 11 13 2.17 0 9
9. Cole Hutson (D) Active 2022-2023 16 USA U18 7 1 11 12 1.71 8 14
10. Albert Yarullin (D) 2010-2011 17 Russia U18 7 0 11 11 1.57 4 12
                       
11. Nikita Kucherov (RW) Tampa Bay Lightning 2010-2011 17 Russia U18 7 11 10 21 3.00 6 10
12. Gavin McKenna (F) Active 2023-2024 16 Canada U18 7 10 10 20 2.86 0 9
13. William Nylander (C/RW) Toronto Maple Leafs 2013-2014 17 Sweden U18 7 6 10 16 2.29 0 8
14. Jonathan Lekkerimäki (RW) Vancouver Canucks 2021-2022 17 Sweden U18 6 5 10 15 2.50 4 4
15. Clayton Keller (RW/LW) Arizona Coyotes 2015-2016 17 USA U18 7 4 10 14 2.00 2 11
16. Jeremy Bracco (LW/RW) 2014-2015 17 USA U18 7 3 10 13 1.86 2 10
17. Miro Heiskanen (D) Dallas Stars 2016-2017 17 Finland U18 7 2 10 12 1.71 0 8
18. Matthew Tkachuk (LW/RW) Florida Panthers 2014-2015 17 USA U18 7 2 10 12 1.71 2 10
19. Cody Hodgson (C) 2007-2008 17 Canada U18 7 2 10 12 1.71 8 2
20. Toni Rajala (LW/RW) 2008-2009 17 Finland U18 6 10 9 19 3.17 6 10
                       
21. Ryan Leonard (C) Washington Capitals 2022-2023 17 USA U18 7 8 9 17 2.43 4 16
22. Otto Stenberg (C/LW) St. Louis Blues 2022-2023 17 Sweden U18 7 7 9 16 2.29 4 13
23. Andrei Kostitsyn (LW/RW) 2002-2003 17 Belarus U18 6 6 9 15 2.50 28 -3
24. Tyson Jost (C) Buffalo Sabres 2015-2016 17 Canada U18 7 6 9 15 2.14 2 7
25. Macklin Celebrini (C) 2022-2023 16 Canada U18 7 6 9 15 2.14 6 11
26. Mikael Granlund (C/RW) San Jose Sharks 2009-2010 17 Finland U18 6 4 9 13 2.17 4 0
27. Joel Armia (RW) Montréal Canadiens 2010-2011 17 Finland U18 6 4 9 13 2.17 8 2
28. Ryan Murphy (D) 2010-2011 17 Canada U18 7 4 9 13 1.86 2 2
29. Cole Hutson (D) Active 2023-2024 17 USA U18 7 4 9 13 1.86 6 14
30. Jerry D'Amigo (RW/LW) 2008-2009 17 USA U18 7 4 9 13 1.86 8 5
                       
31. Nikita Chibrikov (LW/RW) Winnipeg Jets 2020-2021 17 Russia U18 7 4 9 13 1.86 14 7
32. Brodie Ziemer (F) Active 2023-2024 17 USA U18 7 3 9 12 1.71 0 15
33. Mathew Barzal (C/RW) New York Islanders 2014-2015 17 Canada U18 7 3 9 12 1.71 0 2
34. Matt Boldy (LW/RW) Minnesota Wild 2018-2019 17 USA U18 7 3 9 12 1.71 0 6
35. Logan Brown (C) Tampa Bay Lightning 2015-2016 17 USA U18 7 3 9 12 1.71 2 6
36. Jamie McBain (D) 2005-2006 17 USA U18 6 2 9 11 1.83 0 6
37. Axel Sandin Pellikka (D) Detroit Red Wings 2022-2023 17 Sweden U18 7 2 9 11 1.57 0 8
38. Max Plante (C) Active 2023-2024 17 USA U18 7 2 9 11 1.57 2 1
39. Igor Ignatushkin (C) 2001-2002 17 Russia U18 8 2 9 11 1.38 2 9
40. Trevor Zegras (C) Anaheim Ducks 2018-2019 17 USA U18 5 0 9 9 1.80 2 8
                       
41. Patrick O'Sullivan (C) 2001-2002 16 USA U18 8 7 8 15 1.88 37 8
42. Johan Larsson (C) 2009-2010 17 Sweden U18 5 6 8 14 2.80 0 8
43. Mattias Hävelid (D) San Jose Sharks 2021-2022 17 Sweden U18 6 4 8 12 2.00 0 4
44. Kevin Romy (C) 2002-2003 17 Switzerland U18 6 4 8 12 2.00 4 6
45. J.T. Miller (C/W) Vancouver Canucks 2010-2011 17 USA U18 6 4 8 12 2.00 6 8
46. Pierre-Marc Bouchard (C) 2001-2002 17 Canada U18 8 4 8 12 1.50 16 4
47. Patrick Eaves (RW/LW) 2001-2002 17 USA U18 8 4 8 12 1.50 45 10
48. Igor Revenko (RW) 2007-2008 17 Belarus U18 6 3 8 11 1.83 6 -1
49. Alexander Nylander (W/C) Columbus Blue Jackets 2015-2016 17 Sweden U18 7 3 8 11 1.57 0 5
50. Marián Gáborík (RW) 1998-1999 16 Slovakia U18 7 3 8 11 1.57 2 -
                       
51. Axel Holmström (C) 2013-2014 17 Sweden U18 7 3 8 11 1.57 4 8
52. Florian Conz (C) 2001-2002 17 Switzerland U18 8 3 8 11 1.38 4 4
53. Ilya Krikunov (LW) 2001-2002 17 Russia U18 8 3 8 11 1.38 6 12
54. Markus Granlund (C/LW) 2010-2011 17 Finland U18 6 2 8 10 1.67 6 4
55. Steven Stamkos (C/W) Tampa Bay Lightning 2006-2007 16 Canada U18 6 2 8 10 1.67 8 2
56. Felix Unger Sörum (RW) Carolina Hurricanes 2022-2023 17 Sweden U18 7 2 8 10 1.43 4 9
57. Rocco Grimaldi (W/C) 2009-2010 16 USA U18 7 2 8 10 1.43 6 6
58. Luca Cereda (C) 1998-1999 17 Switzerland U18 7 2 8 10 1.43 10 1
59. Eduard Sale (RW) Seattle Kraken 2021-2022 16 Czechia U18 6 1 8 9 1.50 0 -6
60. Adam Fox (D) New York Rangers 2015-2016 17 USA U18 7 1 8 9 1.29 0 15
                       
61. Jakub Klepis (C/RW) 2001-2002 17 Czechia U18 8 1 8 9 1.13 8 5
62. Lane Hutson (D) Montréal Canadiens 2021-2022 17 USA U18 6 0 8 8 1.33 4 12
63. Tomas Hamara (D) Ottawa Senators 2021-2022 17 Czechia U18 6 0 8 8 1.33 8 -3
64. Dante Fabbro (D) Nashville Predators 2015-2016 17 Canada U18 7 0 8 8 1.14 16 5
65. Phil Kessel (RW) 2004-2005 17 USA U18 6 9 7 16 2.67 2 10
66. Auston Matthews (C) Toronto Maple Leafs 2014-2015 17 USA U18 7 8 7 15 2.14 0 11
67. Vladimir Tarasenko (RW) Florida Panthers 2008-2009 17 Russia U18 7 8 7 15 2.14 6 7
68. Alexander Syomin (RW/LW) 2001-2002 17 Russia U18 8 8 7 15 1.88 16 13
69. Connor Bedard (C) Chicago Blackhawks 2020-2021 15 Canada U18 7 7 7 14 2.00 2 12
70. Jiri Hudler (W/C) 2001-2002 17 Czechia U18 8 7 7 14 1.75 8 5
                       
71. Nail Yakupov (RW/LW) 2010-2011 17 Russia U18 7 6 7 13 1.86 6 -6
72. Kristian Vesalainen (LW/RW) Winnipeg Jets 2016-2017 17 Finland U18 7 6 7 13 1.86 8 5
73. Yevgeni Kuznetsov (C) Carolina Hurricanes 2008-2009 16 Russia U18 7 6 7 13 1.86 10 7
74. Jack Hughes (C/LW) New Jersey Devils 2017-2018 16 USA U18 7 5 7 12 1.71 2 3
75. James van Riemsdyk (LW) Boston Bruins 2006-2007 17 USA U18 7 5 7 12 1.71 4 2
76. Colin Wilson (LW/C) 2006-2007 17 USA U18 7 5 7 12 1.71 4 3
77. Yevgeni Kuznetsov (C) Carolina Hurricanes 2009-2010 17 Russia U18 7 5 7 12 1.71 6 8
78. Matt Dumba (D) Tampa Bay Lightning 2011-2012 17 Canada U18 7 5 7 12 1.71 20 2
79. Maxim Cajkovic (RW) Pittsburgh Penguins 2017-2018 16 Slovakia U18 5 4 7 11 2.20 6 7
80. Cam York (D) Philadelphia Flyers 2018-2019 17 USA U18 7 4 7 11 1.57 0 13
                       
81. Jordan Schroeder (C) 2006-2007 16 USA U18 7 4 7 11 1.57 0 3
82. Francesco Pinelli (C) Los Angeles Kings 2020-2021 17 Canada U18 7 4 7 11 1.57 0 8
83. Danila Yurov (RW/C) Minnesota Wild 2020-2021 17 Russia U18 7 4 7 11 1.57 2 4
84. Alexander Burmistrov (C) 2008-2009 17 Russia U18 7 4 7 11 1.57 6 7
85. Kirill Kabanov (RW/LW) 2008-2009 16 Russia U18 7 4 7 11 1.57 18 5
86. Logan Cooley (C) Arizona Coyotes 2021-2022 17 USA U18 6 3 7 10 1.67 4 5
87. Nick Shore (C) 2009-2010 17 USA U18 7 3 7 10 1.43 0 7
88. Adam Clendening (D) 2009-2010 17 USA U18 7 3 7 10 1.43 4 6
89. Sonny Milano (LW) Washington Capitals 2013-2014 17 USA U18 7 3 7 10 1.43 4 6
90. Juraj Pekarcik (W/C) St. Louis Blues 2022-2023 17 Slovakia U18 7 3 7 10 1.43 6 -2
                       
91. Ryan Murray (D) 2010-2011 17 Canada U18 7 3 7 10 1.43 6 1
92. Calle Järnkrok (C/W) Toronto Maple Leafs 2008-2009 17 Sweden U18 6 2 7 9 1.50 4 5
93. Yuri Trubachyov (C) 2000-2001 17 Russia U18 6 2 7 9 1.50 8 8
94. Anton Lander (C) 2008-2009 17 Sweden U18 6 2 7 9 1.50 16 4
95. Marc-Antoine Pouliot (C/RW) 2002-2003 17 Canada U18 7 2 7 9 1.29 6 1
96. Drew Shore (C) 2008-2009 17 USA U18 7 2 7 9 1.29 6 5
97. Joonas Donskoi (RW/LW) 2009-2010 17 Finland U18 6 1 7 8 1.33 0 -1
98. Robbie Russo (D) 2010-2011 17 USA U18 6 1 7 8 1.33 4 5
99. Corson Ceulemans (D) Columbus Blue Jackets 2020-2021 17 Canada U18 6 1 7 8 1.33 6 11
100. Christian Fischer (RW/C) Detroit Red Wings 2014-2015 17 USA U18 7 1 7 8 1.14 0 2
5 043 players found | Previous page | Next page
All-time season Goaltending Stats
# Player Season Age Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Konstantin Barulin 2001-2002 17 Russia U18 3 0.00 1.000 2 0 0 2 126 44 0
2. Branislav Konrád 2004-2005 17 Slovakia U18 2 0.00 1.000 0 0 0 0 28 10 0
3. Jeff Frazee 2003-2004 16 USA U18 1 0.00 1.000 0 0 0 0 10 1 0
4. Alexander Blomqvist 2001-2002 17 Sweden U18 1 0.00 1.000 - - - 1 60 17 0
5. Hampton Slukynsky Los Angeles Kings 2022-2023 17 USA U18 1 0.00 1.000 1 0 0 - 7 4 0
6. Hugo Hävelid 2020-2021 16 Sweden U18 1 0.00 1.000 1 0 0 1 60 30 0
7. Caleb Heil Active 2023-2024 17 USA U18 1 0.00 1.000 1 0 0 - 14 4 0
8. Melker Thelin Arizona Coyotes 2022-2023 17 Sweden U18 1 0.00 1.000 1 0 0 - 60 14 0
9. Ed Minney 2013-2014 17 USA U18 1 0.00 1.000 1 0 0 1 60 8 0
10. Jared Rutledge 2011-2012 17 USA U18 1 0.00 1.000 1 0 0 1 60 17 0
                             
11. Stanislav Galimov 2005-2006 17 Russia U18 1 0.00 1.000 1 0 0 1 60 26 0
12. Jere Huhtamaa 2017-2018 17 Finland U18 1 0.00 1.000 1 0 0 1 60 10 0
13. Kirill Ustimenko 2016-2017 17 Russia U18 2 0.50 .984 2 0 0 1 120 61 1
14. Niklas Holm 1999-2000 17 Sweden U18 2 0.50 .978 - - - 1 120 45 1
15. Thomas Milic Winnipeg Jets 2020-2021 17 Canada U18 2 0.50 .975 2 0 0 1 120 39 1
16. Joni Puurula 1999-2000 17 Finland U18 2 1.06 .975 - - - 0 113 77 2
17. Tuomas Nissinen 2000-2001 17 Finland U18 2 0.50 .974 - - - 2 240 100 7
18. Jakub Kostelny 2016-2017 17 Slovakia U18 2 0.58 .974 1 1 0 1 103 38 1
19. Philippe Desrosiers 2012-2013 17 Canada U18 5 0.80 .970 5 0 0 2 300 130 4
20. Brett Bennett 2005-2006 17 USA U18 2 0.50 .969 2 0 0 1 120 31 1
                             
21. Jack Campbell Edmonton Oilers 2008-2009 16 USA U18 5 0.75 .967 4 0 0 2 241 89 3
22. Josh Harding 2001-2002 17 Canada U18 2 1.00 .967 - - - 0 120 58 2
23. Collin Olson 2011-2012 17 USA U18 5 0.80 .966 5 0 0 3 300 112 4
24. Jack Campbell Edmonton Oilers 2009-2010 17 USA U18 6 0.83 .965 5 1 0 3 360 138 5
25. Johan Gustafsson 2008-2009 16 Sweden U18 2 1.00 .964 2 0 0 1 120 54 2
26. Jakub Kovar 2005-2006 17 Czechia U18 2 1.14 .964 0 2 0 0 106 54 2
27. Ryerson Leenders Active 2023-2024 17 Canada U18 1 1.00 .963 1 0 0 - 60 26 1
28. Kari Lehtonen 1999-2000 16 Finland U18 6 1.76 .963 - - - 1 308 234 9
29. Dominik Furch 2006-2007 16 Czechia U18 2 1.26 .962 0 0 0 0 48 25 1
30. Travis Weber 1999-2000 16 USA U18 3 0.80 .960 - - - 1 151 48 2
                             
31. Pier-Olivier Pelletier 2004-2005 17 Canada U18 2 1.00 .959 2 0 0 0 120 47 2
32. Jeff Frazee 2004-2005 17 USA U18 6 1.33 .959 6 0 0 1 360 186 8
33. Emil Garipov 2008-2009 17 Russia U18 1 1.00 .958 1 0 0 0 60 23 1
34. Ivan Nalimov 2011-2012 17 Russia U18 1 1.00 .957 1 0 0 0 60 22 1
35. Andrei Medvedev 1999-2000 16 Russia U18 3 1.33 .956 - - - 0 180 87 4
36. Jimmy Howard 2001-2002 17 USA U18 6 1.33 .954 - - - 1 360 167 8
37. Anton Krasotkin 2014-2015 17 Russia U18 2 2.00 .953 2 0 0 1 120 81 4
38. Kim Saarinen Active 2023-2024 17 Finland U18 2 0.77 .952 1 1 0 - 78 20 1
39. Sergei Mylnikov 1999-2000 17 Russia U18 3 1.33 .951 - - - 1 180 78 4
40. Réjean Beauchemin 2002-2003 17 Canada U18 1 1.00 .950 1 0 0 0 60 19 1
                             
41. Olivier Rodrigue Edmonton Oilers 2017-2018 17 Canada U18 3 1.33 .949 2 1 0 1 181 75 4
42. Joe Palmer 2005-2006 17 USA U18 4 1.46 .949 4 0 0 1 247 111 6
43. Veini Vehviläinen 2014-2015 17 Finland U18 7 1.65 .949 5 2 0 1 438 221 12
44. Olof Lindbom New York Rangers 2017-2018 17 Sweden U18 6 1.66 .949 4 2 0 0 362 186 10
45. Jake Allen New Jersey Devils 2007-2008 17 Canada U18 7 1.43 .948 6 1 0 2 420 182 10
46. Carsen Musser Arizona Coyotes 2022-2023 17 USA U18 2 0.75 .947 2 0 0 - 80 18 1
47. Joseph Woll Toronto Maple Leafs 2015-2016 17 USA U18 3 1.34 .947 2 1 0 1 180 71 4
48. Lukas Mensator 2001-2002 17 Czechia U18 7 1.57 .947 - - - 1 420 195 11
49. Juuse Saros Nashville Predators 2012-2013 17 Finland U18 7 1.86 .946 5 2 0 1 419 226 13
50. Gustaf Wesslau 2002-2003 17 Sweden U18 1 2.00 .946 - - - 0 60 35 2
                             
51. Peter Hamerlík 1999-2000 17 Slovakia U18 2 2.23 .946 - - - 0 81 52 3
52. Noah Erliden 2022-2023 17 Sweden U18 6 1.49 .945 5 1 0 - 363 154 9
53. Erno Suomalainen 2008-2009 17 Finland U18 1 1.00 .944 1 0 0 0 60 17 1
54. Andy Iles 2009-2010 17 USA U18 1 1.00 .944 0 0 0 0 60 17 1
55. Michal Zajkowski 2000-2001 17 Sweden U18 2 2.00 .944 - - - 0 120 67 4
56. Tim Roth 2001-2002 17 USA U18 2 1.00 .943 - - - 1 120 33 2
57. Jhonas Enroth 2005-2006 17 Sweden U18 5 1.81 .943 3 2 0 1 299 149 9
58. Jhonas Enroth 2004-2005 16 Sweden U18 3 1.70 .942 2 0 0 0 142 65 4
59. Jonathan Bernier 2005-2006 17 Canada U18 7 1.71 .942 3 3 1 1 420 194 12
60. Riku Helenius 2005-2006 17 Finland U18 6 1.83 .942 4 1 1 1 361 179 11
                             
61. Spencer Martin Carolina Hurricanes 2012-2013 17 Canada U18 2 1.00 .941 2 0 0 0 120 32 2
62. Ari Ahonen 1998-1999 17 Finland U18 5 1.32 .940 - - - 1 273 - -
63. Marek Schwarz 2002-2003 16 Czechia U18 5 2.14 .940 1 3 0 0 280 156 10
64. Marek Schwarz 2003-2004 17 Czechia U18 7 1.29 .939 3 1 3 1 420 139 9
65. Chris Holt 2002-2003 17 USA U18 2 2.00 .939 - - - 0 120 62 4
66. Stefan Ridderwall 2005-2006 17 Sweden U18 1 2.02 .939 0 1 0 0 60 32 2
67. Henrik Lundqvist 1999-2000 17 Sweden U18 4 2.25 .939 - - - 0 240 138 9
68. Ryan Munce 2002-2003 17 Canada U18 6 1.83 .938 - - - 2 360 166 11
69. Oscar Dansk Calgary Flames 2011-2012 17 Sweden U18 5 1.98 .937 4 1 0 1 273 134 9
70. Igor Shestyorkin New York Rangers 2012-2013 17 Russia U18 6 2.26 .937 4 2 0 0 345 192 13
                             
71. Leonardo Genoni 2004-2005 17 Switzerland U18 4 2.75 .937 0 4 0 0 240 164 11
72. Jesper Wallstedt Minnesota Wild 2018-2019 16 Sweden U18 2 1.50 .936 2 0 0 0 120 44 3
73. Spencer Knight Florida Panthers 2018-2019 17 USA U18 6 1.51 .936 5 1 0 1 358 132 9
74. Andrei Vasilevsky Tampa Bay Lightning 2010-2011 16 Russia U18 6 2.62 .936 4 2 0 0 344 220 15
75. Pasquale Sievert 1998-1999 17 Switzerland U18 3 1.00 .935 - - - - - - -
76. Kari Lehtonen 2000-2001 17 Finland U18 4 1.76 .935 - - - 1 120 38 1
77. Jake Oettinger Dallas Stars 2015-2016 17 USA U18 4 1.50 .934 4 0 0 1 240 85 6
78. Trey Augustine Detroit Red Wings 2022-2023 17 USA U18 6 1.61 .934 6 0 0 - 336 127 9
79. Ilya Samsonov Toronto Maple Leafs 2014-2015 17 Russia U18 3 2.67 .934 2 1 0 0 180 113 8
80. Tommi Tervo 2001-2002 17 Finland U18 4 1.77 .933 - - - 1 238 97 7
                             
81. Jaroslav Halák 2002-2003 17 Slovakia U18 7 2.00 .932 5 2 0 0 420 192 14
82. Ondrej Pavelec 2004-2005 17 Czechia U18 7 2.05 .932 4 3 0 1 381 178 13
83. Peter Budaj 1999-2000 17 Slovakia U18 5 3.13 .932 - - - 0 250 177 13
84. Jonas Johansson Tampa Bay Lightning 2012-2013 17 Sweden U18 4 2.23 .931 2 2 0 1 216 108 8
85. Michael Zador 2008-2009 17 Canada U18 6 2.42 .931 4 2 0 0 372 202 15
86. Steffen Søberg 2010-2011 17 Norway U18 6 3.90 .931 1 5 0 0 339 295 22
87. Mason McDonald 2013-2014 17 Canada U18 6 1.94 .930 4 2 0 0 372 159 12
88. Hannu Toivonen 2001-2002 17 Finland U18 5 2.23 .930 - - - 1 243 119 9
89. Alexander Salák 2004-2005 17 Czechia U18 1 1.24 .929 0 0 0 0 49 13 1
90. Cory Schneider 2003-2004 17 USA U18 6 1.71 .929 5 1 0 0 351 131 10
                             
91. Hugo Hävelid 2021-2022 17 Sweden U18 5 2.41 .929 4 1 0 - 299 158 12
92. Evan Sarthou 2014-2015 17 USA U18 5 1.15 .927 5 0 0 1 313 76 6
93. Tuukka Rask 2003-2004 16 Finland U18 5 1.61 .927 2 1 2 1 299 102 8
94. Lubomir Misut 2000-2001 17 Slovakia U18 2 1.63 .927 - - - 0 37 13 1
95. Michal Neuvirth 2005-2006 17 Czechia U18 6 2.44 .927 4 1 0 1 320 164 13
96. Tobias Stephan 2000-2001 16 Switzerland U18 6 2.67 .927 - - - 0 360 204 16
97. Dimitri Pätzold 1999-2000 16 Germany U18 6 2.67 .927 2 3 1 1 360 203 16
98. Igor Bobkov 2008-2009 17 Russia U18 6 3.33 .927 4 2 0 1 360 254 20
99. Lukas Swedin 2021-2022 17 Sweden U18 1 2.00 .926 1 0 0 - 60 25 2
100. Brandon Maxwell 2007-2008 16 USA U18 5 2.21 .926 4 1 0 0 299 137 11
496 goalies found | Previous page | Next page