.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals Regular Season Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Chad Wagner (RW) 199 19 34 53 0.27 1969 1995-2001 5
2. Chad Richard (LW) 245 30 39 69 0.28 1806 1995-2002 7
3. Greg Spenrath (D/F) 361 78 132 210 0.58 1743 1995-2003 8
4. Chris Newans (D) 234 76 155 231 0.99 1108 1996-2002 5
5. Ashlee Langdone (F) 142 12 16 28 0.20 1048 2000-2003 3
6. Martin St-Amour (LW) 292 180 214 394 1.35 927 1995-2003 8
7. Jonah Harris (D) 153 25 40 65 0.42 854 1995-1999 4
8. Glen Mears (D/RW) 347 28 138 166 0.48 812 1996-2002 6
9. George Wilcox (C) 248 73 147 220 0.89 806 1996-2000 4
10. Brad Both (RW/LW) 153 14 23 37 0.24 771 2000-2003 3
                   
11. Wade Welte (LW) 162 58 37 95 0.59 745 1995-1998 3
12. Paul Willett (C) 268 122 232 354 1.32 721 1999-2003 4
13. B.J. MacPherson (C) 309 137 208 345 1.12 699 1996-2001 5
14. Craig Martin (RW) 114 20 27 47 0.41 689 1999-2001 2
15. Al Murphy (D) 152 24 61 85 0.56 678 1995-1999 4
16. Jonathon Shockey (D) 219 17 48 65 0.30 678 1998-2003 4
17. Roger Maxwell (RW) 82 0 15 15 0.18 677 2001-2003 2
18. Paul Rosebush (LW) 267 80 76 156 0.58 624 1999-2003 4
19. Jason Shmyr (LW) 98 12 21 33 0.34 622 1996-1999 3
20. Mark Kuntz (LW) 169 12 36 48 0.28 616 1995-2003 4
                   
21. Clark Polglase (D) 240 31 82 113 0.47 601 1995-2001 6
22. Jamie Allan (RW) 106 23 42 65 0.61 590 1997-1999 2
23. Jeremy Mylymok (D) 181 37 96 133 0.73 575 2000-2003 3
24. Rhett Trombley (RW) 87 7 15 22 0.25 575 1999-2001 2
25. Corey Laniuk (D) 184 2 12 14 0.08 570 1997-2001 4
26. Iannique Renaud (RW) 74 10 13 23 0.31 556 1996-1999 3
27. Dean Larson (C) 522 259 525 784 1.50 543 1995-2003 8
28. Brad Belland (LW) 228 89 207 296 1.30 530 1995-2000 5
29. Rob Milliken (D) 151 34 51 85 0.56 516 1995-1998 3
30. Kevin St. Jacques (C) 240 137 220 357 1.49 515 1996-2000 4
                   
31. Andreas Sjölund (LW) 176 22 30 52 0.30 507 1997-2000 3
32. Stéphane St-Amour (RW/C) 234 139 134 273 1.17 499 1995-2000 5
33. Ruslan Batyrshin (D) 120 7 23 30 0.25 495 1999-2003 2
34. Kyle Reeves (C) 171 116 84 200 1.17 488 1997-2002 3
35. Jim Gattolliat (D) 200 12 40 52 0.26 484 1997-2001 4
36. Derek Gauthier (RW) 188 66 67 133 0.71 483 1997-2000 3
37. Kevin Barrett (D) 123 5 37 42 0.34 477 1996-2000 3
38. Craig Lyons (RW) 364 236 363 599 1.65 473 1996-2003 7
39. Jeremy Yablonski (RW) 113 4 2 6 0.05 472 2000-2002 2
40. Billy McGuigan (RW) 125 18 42 60 0.48 466 1996-1999 3
                   
41. Dennis Pinfold (D) 80 5 16 21 0.26 465 2000-2002 2
42. Jason Simon (LW) 71 17 26 43 0.61 460 1998-2002 2
43. Jean-François Picard (D) 139 5 16 21 0.15 446 1999-2001 2
44. Dennis Purdie (RW) 197 78 70 148 0.75 445 1999-2003 4
45. Kimbi Daniels (C) 202 88 126 214 1.06 434 2000-2003 3
46. Petr Marek (F) 389 142 206 348 0.89 423 1995-2002 7
47. Jamie Cooke (RW) 384 172 209 381 0.99 420 1997-2003 6
48. Rob Dumas (D) 248 40 111 151 0.61 407 1997-2002 5
49. Lee Svangstu (RW) 75 24 23 47 0.63 402 1997-2000 2
50. Frédérick Jobin (D) 104 18 38 56 0.54 398 1998-2000 2
                   
51. Trever Fraser (LW) 178 14 23 37 0.21 396 1999-2002 3
52. B.J. Young (RW) 78 27 35 62 0.79 392 2001-2003 2
53. Bruce Shoebottom (D) 60 7 13 20 0.33 390 1995-1997 2
54. Jeff Ewasko (D/F) 88 14 28 42 0.48 389 2001-2003 2
55. Scott Boston (D) 263 48 182 230 0.87 387 1997-2001 4
56. Steve Dowhy (C) 307 180 279 459 1.50 386 1995-2001 6
57. Geoff Bumstead (RW) 109 45 51 96 0.88 384 1995-1998 2
58. Wade Brookbank (D/LW) 63 0 4 4 0.06 383 1997-1999 2
59. Tyler Willis (RW) 64 15 17 32 0.50 380 2002-2003 1
60. Darren Perkins (D) 229 65 160 225 0.98 378 1995-2001 5
                   
61. Daniel Shank (RW) 99 52 77 129 1.30 375 1998-2001 3
62. Serge Crochetière (D) 99 3 7 10 0.10 373 2000-2002 2
63. Dean Trboyevich (D) 112 13 40 53 0.47 372 1995-1999 3
64. Dennis Mullen (D) 42 2 12 14 0.33 372 1998-2003 2
65. Kirk DeWaele (D) 209 17 55 72 0.34 371 2000-2003 3
66. Duke Keats (C) 132 105 65 170 1.29 369 1921-1933 5
67. Cory Banika (LW) 80 16 28 44 0.55 367 1999-2001 2
68. Mark Woolf (RW) 197 139 121 260 1.32 362 1999-2002 3
69. Trevor Converse (RW) 73 12 21 33 0.45 359 1997-1999 2
70. Dean Ewen (LW) 64 6 18 24 0.38 359 1999-2000 1
                   
71. Petr Suchanek (D) 141 9 32 41 0.29 356 2001-2003 2
72. Jason MacIntyre (D) 60 3 30 33 0.55 356 1996-1998 2
73. Mark Stitt (C) 339 109 200 309 0.91 354 1996-2002 6
74. Jason Gibson (F/D) 77 2 8 10 0.13 353 1997-1999 2
75. Sandro Sbrocca (LW) 84 7 14 21 0.25 352 2001-2003 2
76. Scott Davis (D) 178 10 54 64 0.36 351 1997-2000 3
77. Briane Thompson (D) 113 20 63 83 0.73 345 1998-2000 2
78. Aaron Boh (D) 69 16 31 47 0.68 343 2001-2002 1
79. Adrian Smith (C) 188 37 43 80 0.43 338 1999-2002 3
80. Jason Knox (D) 251 23 57 80 0.32 326 1996-2002 6
                   
81. Don Lester (D) 190 25 118 143 0.75 323 1995-1999 4
82. Cory Murphy (D) 206 43 115 158 0.77 316 2000-2003 3
83. Craig Chapman (C) 262 96 134 230 0.88 312 1995-2001 5
84. John Lilley (RW) 113 42 57 99 0.88 312 2000-2002 2
85. Clint Collins (RW) 37 10 9 19 0.51 308 1997-2000 2
86. Bogdan Rudenko (RW) 107 27 29 56 0.52 307 1998-2000 2
87. Jarret Zukiwsky (RW) 71 15 22 37 0.52 306 1999-2003 3
88. Keith Street (F) 308 184 323 507 1.65 305 1995-2001 6
89. Håkan Jansson (D) 132 5 15 20 0.15 305 1998-2000 2
90. Christian Skoryna (C) 277 140 199 339 1.22 304 1998-2003 5
                   
91. Carl Leblanc (D) 133 18 62 80 0.60 304 1999-2001 2
92. Sean Whyte (RW) 212 72 99 171 0.81 303 1997-2001 4
93. Brodie Coffin (RW) 113 25 38 63 0.56 303 2000-2002 2
94. Alex Todd (D) 118 5 16 21 0.18 303 2001-2003 2
95. Derek Donald (LW) 199 126 141 267 1.34 301 1995-2001 4
96. Brandon Fleenor (D) 128 4 13 17 0.13 300 1999-2001 2
97. Dan Shermerhorn (C) 267 136 184 320 1.20 297 1997-2003 4
98. Alain Savage (LW) 100 67 66 133 1.33 297 1997-1999 2
99. Mike Taylor (C) 187 74 185 259 1.39 296 1998-2001 3
100. Cory Morgan (RW) 193 89 101 190 0.98 295 1999-2003 3
* Some data is missing to provide a correct summary.
1 246 players found | Previous page | Next page
All-time totals Regular Season Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Kevin St-Pierre 56 2.14 .929 - - - - - - - 2002-2003 1
2. Brian Leitza 24 2.54 .907 18 4 0 1 1277 528 54 1999-2000 1
3. Kirk Daubenspeck 60 2.78 .906 - - - - - - - 2001-2002 1
4. Mike Brusseau 43 3.06 .905 - - - - - - - 2001-2002 1
5. Scott Hay 44 2.93 .903 - - - - - - - 2001-2002 1
6. Blair Allison 176 2.60 .901 116 29 21 11 9898 3912 429 1998-2003 4
7. Chad Alban 20 3.00 .900 14 5 1 1 1121 505 56 2000-2001 1
8. Danny Lorenz 56 3.05 .898 25 31 0 4 3232 1440 164 1999-2001 2
9. Petter Sandström 15 3.36 .897 - - - - - - - 2001-2002 1
10. Sergei Tkachenko 88 3.53 .897 55 28 0 3 4968 2551 292 1997-1999 2
                           
11. Sergejs Naumovs 252 3.26 .896 188 59 0 10 14447 6784 784 1995-2000 5
12. Kory Cooper 35 3.74 .894 15 19 0 1 1958 1028 122 1999-2000 1
13. Boyd Ballard 17 3.34 .893 - - - - - - - 2001-2002 1
14. Luciano Caravaggio 30 3.56 .893 - - - - - - - 2001-2002 1
15. Patrick Couture 75 3.74 .893 27 29 0 2 3567 1852 222 1998-2001 3
16. Brad Guzda 70 4.03 .893 27 38 0 2 3868 2168 260 1998-2000 2
17. Marcel Kuris 20 3.69 .891 5 10 0 0 943 472 58 1998-1999 1
18. Konstantin Simchuk 65 3.05 .889 42 22 0 4 3761 1527 191 1997-2001 4
19. Philippe Bergeron 43 3.74 .889 16 26 0 2 2392 1196 149 1999-2000 1
20. Daniel Laviolette 46 3.30 .888 26 10 0 2 2219 967 122 1996-1998 2
                           
21. Frédérik Beaubien 147 3.58 .887 72 68 0 2 8221 3849 490 1997-2001 4
22. André Racicot 18 3.60 .887 5 12 0 1 985 461 59 2000-2001 1
23. Francis Ouellette 74 3.82 .886 39 32 0 1 4256 2116 271 1995-1997 2
24. Marc Delorme 69 4.11 .885 34 32 0 3 3824 2018 262 1997-2001 3
25. Jon Gustafson 43 4.61 .885 19 23 0 0 2489 1467 191 1995-1996 1
26. Jeff Ferguson 251 3.90 .884 123 123 0 4 14346 7128 932 1995-2000 5
27. Igor Galkin 39 4.52 .883 17 22 0 0 2123 1212 160 1997-1998 1
28. Trevor Amundrud 41 3.39 .880 18 20 0 0 2266 940 128 2000-2001 1
29. Bryan McMullen 43 3.83 .880 16 21 0 0 2208 1033 141 1998-1999 1
30. Steve Vézina 48 3.87 .880 18 24 0 1 2558 1214 165 1998-2000 2
                           
31. Éric Patry 19 4.26 .880 7 9 0 1 988 511 70 1999-2000 1
32. B.J. Boxma 26 3.56 .879 - - - - - - - 2002-2003 1
33. Alain Morissette 30 4.05 .879 14 14 0 1 1674 820 113 1997-1998 1
34. Vincent Riendeau 21 4.13 .878 8 12 0 0 1178 585 81 2000-2001 1
35. Angelo Karitsiotis 22 4.39 .878 10 7 0 0 1067 561 78 1995-1997 2
36. Lee Schill 128 4.55 .878 54 65 0 2 7035 3842 533 1995-1998 3
37. Mikhail Yemelyanov 16 3.96 .877 7 7 0 0 879 413 58 1999-2000 1
38. Kendall Sidoruk 42 3.62 .876 23 15 0 2 2339 993 141 2000-2001 1
39. Jeff Trigg 32 4.17 .876 17 11 0 1 1670 818 116 1996-1999 3
40. Nicolas Chabot 40 4.35 .876 14 21 0 0 2067 1056 150 1998-2000 2
                           
41. Todd Shestok 48 4.21 .875 21 15 0 1 2423 1185 170 1996-1999 3
42. Aaron Schweitzer 18 3.35 .874 9 8 0 0 987 383 55 1999-2000 1
43. Brian Renfrew 33 4.02 .874 16 17 0 1 1971 913 132 1997-1998 1
44. Dan McIntyre 40 4.17 .871 15 22 0 0 2187 1022 152 2000-2001 1
45. Bob Revermann 24 4.31 .871 8 10 0 1 1169 566 84 1998-1999 1
46. Pierre Gagnon 28 4.97 .870 8 19 0 0 1631 904 135 1997-1998 1
47. Matt Mullin 19 3.89 .868 3 13 0 0 989 420 64 2000-2001 1
48. Jamie McCaig 25 4.49 .868 - - - - - - - 2001-2002 1
49. Manon Rhéaume 11 5.65 .868 2 4 0 0 425 262 40 1996-1997 1
50. Paul Krake 15 4.52 .867 4 9 0 0 810 396 61 1998-1999 1
                           
51. Trevor Matter 59 3.75 .866 25 24 0 1 2877 1167 180 1997-2001 4
52. Todd Reynolds 34 5.83 .866 9 21 0 0 1740 1090 169 1995-1997 2
53. Steve Wachter 10 5.19 .864 7 2 0 0 567 312 49 1995-1996 1
54. Wayne Marion 29 6.43 .864 8 19 0 0 1541 1049 165 1996-1997 1
55. Scott Bailey 10 4.41 .863 - - - - - - - 2001-2002 1
56. Shaun Gravistin 15 5.54 .863 4 10 0 0 769 449 71 1995-1996 1
57. Ryan Person 34 4.75 .862 - - - - - - - 2002-2003 1
58. Jamie Loewen 30 5.05 .861 8 16 0 0 1558 809 131 1995-1996 1
59. Kent Baumbach 16 4.93 .860 5 7 0 0 670 337 55 1998-1999 1
60. Kevin Kreutzer 22 5.18 .859 5 15 0 0 1193 630 103 1997-1998 1
                           
61. Eddy Skazyk 45 5.17 .858 10 23 0 0 2239 1166 193 1997-1999 2
62. Tim Priestly 35 5.32 .857 8 20 1 0 1763 936 156 1973-1974 1
63. Darcy Austin 12 5.50 .857 3 8 0 0 655 360 60 1997-1999 2
64. Len Perno 14 5.59 .857 4 8 0 0 623 347 58 1995-1996 1
65. Scott Reid 17 6.22 .857 5 8 0 0 820 510 85 1996-1998 2
66. Martin Bradette 13 4.83 .856 2 9 0 0 672 321 54 1999-2000 1
67. Chris Marvel 19 5.50 .853 0 11 0 0 742 396 68 1999-2000 1
68. Brady Alstead 11 4.83 .851 4 2 0 0 410 188 33 1999-2000 1
69. Todd Chin 16 5.79 .850 6 7 0 0 840 458 81 1995-1996 1
70. Lloyd Saar 33 5.54 .849 5 17 4 0 1569 818 145 1973-1974 1
                           
71. Todd Henderson 66 5.84 .846 20 40 0 0 3378 1804 329 1995-1997 2
72. Lance Carlsen 15 5.92 .842 4 8 0 0 679 358 67 1995-1996 1
73. Greg Smith 19 5.56 .841 5 12 0 0 1037 507 96 1995-1996 1
74. Chris French 35 6.27 .841 5 23 0 0 1770 975 185 1996-1997 1
75. Craig Crowe 12 6.24 .839 1 4 0 0 385 208 40 1996-1997 1
76. Paul Taylor 11 4.63 .835 3 6 0 0 557 217 43 1998-1999 1
77. Gene Bono 13 4.38 .831 4 6 0 0 630 226 46 1998-1999 1
78. Albert McCusker 30 2.16 - - - - - - - - 1923-1924 1
79. Harry Holmes 28 2.25 - - - - - - - - 1924-1925 1
80. Hugh Lehman 11 2.62 - - - - - - - - 1924-1925 1
                           
81. Earl Robertson 27 2.70 - - - - - - - - 1932-1933 1
82. Bill Laird 28 2.93 - - - - - - - - 1921-1923 2
83. Herb Rheaume 30 3.40 - - - - - - - - 1932-1933 1
84. Herb Stuart 17 3.85 - - - - - - - - 1924-1925 1
85. David Goverde 235 - - 91 114 0 6 11982 6030 753 1997-2002 5
86. Trevor Koenig 165 - - 35 12 0 4 2877 1189 104 2000-2003 3
87. Mike Buzak 126 - - 26 24 0 1 2960 1211 150 1997-2003 4
88. Terry Friesen 101 - - 11 10 0 3 1191 562 58 2000-2003 3
89. Harold Winkler 96 - - - - - - - - - 1921-1925 4
90. David Mitchell 91 - - 29 17 0 1 2809 1228 136 2000-2002 2
                           
91. Mark Gowan 74 - - 20 12 0 3 1958 861 105 2000-2003 3
92. Jason Cugnet 71 - - - - - - - - - 2001-2003 2
93. Mårten Engren 66 - - 18 12 0 1 1818 734 83 2000-2002 2
94. Christian Soucy 61 - - 6 9 0 0 903 374 56 1998-2003 2
95. George Hainsworth 58 - - - - - - - - - 1923-1925 2
96. Cris Classen 51 - - 14 5 0 0 1082 453 53 2000-2003 2
97. Jeff Blair 43 - - 11 23 0 0 2077 922 148 1999-2002 2
98. Sammy Hebert 42 - - - - - - - - - 1921-1923 2
99. Olow Sundström 36 - - 4 3 0 0 419 210 27 2000-2002 2
100. Oleg Filimonov 19 - - 5 3 0 0 479 167 32 1995-1997 2
* Some data is missing to provide a correct summary.
164 goalies found | Previous page | Next page