.
Premium Filter
2023-2024 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Roman Josi (D) Nashville Predators Switzerland 5 3 7 10 2.00 4 5
2. Libor Hudacek (RW/C) Slovakia 5 5 4 9 1.80 0 8
3. Nico Hischier (C) New Jersey Devils Switzerland 5 5 4 9 1.80 2 3
4. Marcus Johansson (C/LW) Minnesota Wild Sweden 5 4 5 9 1.80 2 10
5. JJ Peterka (W/C) Buffalo Sabres Germany 6 5 3 8 1.33 2 1
6. Leo Pföderl (RW/LW) Germany 6 3 5 8 1.33 2 7
7. Roman Červenka (C/LW) Czechia 6 2 6 8 1.33 4 5
8. Yasin Ehliz (LW/RW) Germany 6 2 6 8 1.33 4 5
9. Brady Tkachuk (LW) Ottawa Senators USA 5 3 4 7 1.40 2 5
10. André Burakovsky (LW/RW) Seattle Kraken Sweden 5 2 5 7 1.40 0 7
                   
11. Shane Pinto (C) Ottawa Senators USA 5 2 5 7 1.40 2 8
12. Oliver Kapanen (C) Montréal Canadiens Finland 5 6 0 6 1.20 2 2
13. Connor Bedard (C) Chicago Blackhawks Canada 5 5 1 6 1.20 6 3
14. Kaspars Daugavins (W/C) Latvia 5 4 2 6 1.20 0 4
15. Kevin Fiala (W/C) Los Angeles Kings Switzerland 3 3 3 6 2.00 2 3
16. Erik Karlsson (D) Pittsburgh Penguins Sweden 5 3 3 6 1.20 0 6
17. Matt Boldy (LW/RW) Minnesota Wild USA 5 3 3 6 1.20 2 4
18. Lukas Sedlak (C/LW) Czechia 6 3 3 6 1.00 0 5
19. Christian Wejse (C/LW) Denmark 6 3 3 6 1.00 4 -3
20. Johnny Gaudreau (LW) Columbus Blue Jackets USA 5 2 4 6 1.20 0 4
                   
21. Martin Pospisil (C) Calgary Flames Slovakia 5 2 4 6 1.20 6 4
22. Marc Michaelis (LW/C) Germany 6 2 4 6 1.00 4 4
23. Simon Nemec (D) New Jersey Devils Slovakia 5 1 5 6 1.20 0 3
24. Dylan Cozens (C) Buffalo Sabres Canada 5 4 1 5 1.00 2 2
25. Jesse Puljujärvi (RW) Pittsburgh Penguins Finland 5 3 2 5 1.00 4 5
26. Lukas Reichel (LW/RW) Chicago Blackhawks Germany 4 2 3 5 1.25 0 1
27. Brock Nelson (C) New York Islanders USA 5 2 3 5 1.00 0 4
28. Pierre-Luc Dubois (C/LW) Los Angeles Kings Canada 5 2 3 5 1.00 2 2
29. Parker Tuomie (RW) Germany 6 2 3 5 0.83 0 3
30. Joachim Blichfeld (RW/LW) Denmark 6 2 3 5 0.83 2 -3
                   
31. Ondřej Palát (LW) New Jersey Devils Czechia 6 2 3 5 0.83 2 5
32. Ondrej Kase (RW) Czechia 6 2 3 5 0.83 4 5
33. John Tavares (C/LW) Toronto Maple Leafs Canada 4 1 4 5 1.25 4 0
34. Kaiden Guhle (D) Montréal Canadiens Canada 5 1 4 5 1.00 0 3
35. Tomas Tatar (LW/RW) Seattle Kraken Slovakia 5 1 4 5 1.00 4 7
36. Phillip Bruggisser (D) Denmark 6 1 4 5 0.83 4 -6
37. Oliwer Kaski (D) Finland 5 0 5 5 1.00 0 2
38. Andres Ambühl (W/C) Switzerland 5 0 5 5 1.00 2 0
39. Juraj Slafkovský (RW/LW) Montréal Canadiens Slovakia 5 0 5 5 1.00 6 1
40. Wojciech Stachowiak (LW) Germany 6 0 5 5 0.83 2 2
                   
41. Lukas Cingel (C) Slovakia 5 3 1 4 0.80 0 6
42. Joel Eriksson Ek (C) Minnesota Wild Sweden 5 3 1 4 0.80 6 4
43. Matěj Stránský (RW/LW) Czechia 6 3 1 4 0.67 6 5
44. Stéphane Da Costa (C) France 3 2 2 4 1.33 0 0
45. Lukas Haudum (C/LW) Austria 5 2 2 4 0.80 0 0
46. Liam Kirk (LW/C) Great Britain 5 2 2 4 0.80 0 -3
47. Marcus Pettersson (D) Pittsburgh Penguins Sweden 5 2 2 4 0.80 0 7
48. Luke Hughes (D) New Jersey Devils USA 5 2 2 4 0.80 0 0
49. Cole Caufield (LW/RW) Montréal Canadiens USA 5 2 2 4 0.80 2 4
50. Brandon Hagel (LW) Tampa Bay Lightning Canada 5 2 2 4 0.80 2 1
                   
51. Nino Niederreiter (RW/LW) Winnipeg Jets Switzerland 5 2 2 4 0.80 2 2
52. Matus Sukel (C) Slovakia 5 2 2 4 0.80 4 2
53. Rodrigo Abols (C) Latvia 5 2 2 4 0.80 8 5
54. Milos Kelemen (LW/RW) Arizona Coyotes Slovakia 5 2 2 4 0.80 10 0
55. Jere Innala (LW) Finland 5 1 3 4 0.80 0 3
56. Mario Huber (RW/C) Austria 5 1 3 4 0.80 0 1
57. Romain Loeffel (D) Switzerland 5 1 3 4 0.80 0 2
58. Owen Power (D) Buffalo Sabres Canada 5 1 3 4 0.80 0 3
59. Maximilian Kastner (LW) Germany 5 1 3 4 0.80 0 2
60. Michael Bunting (LW/RW) Pittsburgh Penguins Canada 5 1 3 4 0.80 2 6
                   
61. Patrik Koch (D) Arizona Coyotes Slovakia 5 1 3 4 0.80 2 2
62. Dominic Zwerger (LW) Austria 5 1 3 4 0.80 2 2
63. Victor Hedman (D) Tampa Bay Lightning Sweden 5 1 3 4 0.80 2 6
64. Bowen Byram (D) Buffalo Sabres Canada 5 1 3 4 0.80 25 5
65. Rasmus Dahlin (D) Buffalo Sabres Sweden 5 1 3 4 0.80 27 4
66. David Tomasek (C/RW) Czechia 6 1 3 4 0.67 0 4
67. Jakub Krejčík (D) Czechia 6 1 3 4 0.67 4 7
68. Jonas Müller (D) Germany 6 1 3 4 0.67 6 0
69. Mats Zuccarello (RW/LW) Minnesota Wild Norway 3 0 4 4 1.33 2 2
70. Ahti Oksanen (LW/C) Finland 4 0 4 4 1.00 0 3
                   
71. Yohann Auvitu (D) France 5 0 4 4 0.80 0 -4
72. David Kämpf (C/W) Toronto Maple Leafs Czechia 5 0 4 4 0.80 0 4
73. Mikael Granlund (C/RW) San Jose Sharks Finland 5 0 4 4 0.80 0 0
74. Pontus Holmberg (C/LW) Toronto Maple Leafs Sweden 5 0 4 4 0.80 0 8
75. Seth Jones (D) Chicago Blackhawks USA 5 0 4 4 0.80 0 4
76. Olen Zellweger (D) Anaheim Ducks Canada 5 0 4 4 0.80 2 3
77. Patrick Thoresen (W/C) Norway 5 0 4 4 0.80 6 0
78. Martins Dzierkals (LW/RW) Vegas Golden Knights Latvia 5 0 4 4 0.80 6 -1
79. Benjamin Baumgartner (C) Austria 4 3 0 3 0.75 4 0
80. Fabian Zetterlund (LW) San Jose Sharks Sweden 5 3 0 3 0.60 0 2
                   
81. Tristan Scherwey (LW/RW) Switzerland 4 2 1 3 0.75 0 2
82. Roman Starchenko (RW) Kazakhstan 5 2 1 3 0.60 0 -2
83. Brandon Tanev (LW/RW) Seattle Kraken Canada 5 2 1 3 0.60 0 4
84. Michael Kesselring (D) Arizona Coyotes USA 5 2 1 3 0.60 0 2
85. Roberts Bukarts (LW/RW) Latvia 5 2 1 3 0.60 0 -4
86. Lucas Raymond (RW) Detroit Red Wings Sweden 5 2 1 3 0.60 0 -1
87. Peter Schneider (RW/LW) Austria 5 2 1 3 0.60 2 2
88. Arttu Hyry (RW/C) Dallas Stars Finland 5 2 1 3 0.60 2 1
89. Eirik Salsten (C) Norway 5 2 1 3 0.60 2 1
90. Stian Solberg (D) Norway 5 2 1 3 0.60 6 0
                   
91. Dominik Kubalík (LW/RW) Ottawa Senators Czechia 6 2 1 3 0.50 2 0
92. Lukas Kälble (D) Germany 6 2 1 3 0.50 2 -2
93. Mikkel Aagaard (C/LW) Denmark 6 2 1 3 0.50 2 -3
94. Victor Olofsson (LW/RW) Buffalo Sabres Sweden 4 1 2 3 0.75 0 1
95. Isac Lundeström (C/LW) Anaheim Ducks Sweden 5 1 2 3 0.60 0 3
96. Clemens Unterweger (D) Austria 5 1 2 3 0.60 0 5
97. Andrew Mangiapane (W/C) Calgary Flames Canada 5 1 2 3 0.60 0 3
98. Benjamin Nissner (LW) Austria 5 1 2 3 0.60 2 -3
99. Evan Mosey (D/F) Great Britain 5 1 2 3 0.60 4 -5
100. Dean Kukan (D) Switzerland 5 1 2 3 0.60 4 1
358 players found | Previous page | Next page
2023-2024 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Emil Larmi Finland 1 0.00 1.000 1 0 0 - 60 14 0
2. Quentin Papillon France 2 2.00 .958 0 2 0 - 60 46 2
3. Akira Schmid New Jersey Devils Switzerland 2 0.75 .952 2 0 0 - 80 20 1
4. Leonardo Genoni Switzerland 3 0.97 .946 3 0 0 - 185 53 3
5. Tomas Fucik Poland 2 2.16 .942 0 2 0 - 84 49 3
6. Alex Lyon Detroit Red Wings USA 2 2.20 .940 1 1 0 - 82 47 3
7. Samuel Hlavaj Minnesota Wild Slovakia 3 1.96 .933 3 0 0 - 184 84 6
8. Trey Augustine Detroit Red Wings USA 3 1.37 .929 2 1 0 - 132 39 3
9. Eriks Vitols Latvia 1 2.46 .929 0 1 0 - 25 13 1
10. Filip Gustavsson Minnesota Wild Sweden 3 1.67 .927 3 0 0 - 180 63 5
                         
11. Samuel Ersson Philadelphia Flyers Sweden 2 1.00 .926 2 0 0 - 120 25 2
12. Lukas Dostal Anaheim Ducks Czechia 4 1.44 .925 3 1 0 - 250 74 6
13. Henrik Haukeland Norway 3 2.71 .923 1 2 0 - 178 96 8
14. Petr Mrázek Chicago Blackhawks Czechia 2 1.50 .906 2 0 0 - 120 29 3
15. Nikita Boyarkin Kazakhstan 3 4.23 .904 0 3 0 - 114 75 8
16. Harri Säteri Finland 4 1.97 .902 1 3 0 - 245 74 8
17. Philipp Grubauer Seattle Kraken Germany 4 3.27 .896 3 1 0 - 220 103 12
18. Jonas Arntzen Norway 2 4.50 .890 0 2 0 - 120 73 9
19. John Murray Poland 3 4.81 .890 0 3 0 - 150 97 12
20. David Kickert Austria 2 4.02 .882 1 1 0 - 120 60 8
                         
21. Frederik Dichow Denmark 6 3.71 .881 2 4 0 - 340 156 21
22. Jackson Whistle Great Britain 3 3.73 .880 0 3 0 - 177 81 11
23. Mathias Niederberger Germany 3 3.86 .880 1 2 0 - 140 66 9
24. Kristers Gudlevskis Latvia 2 2.86 .875 1 1 0 - 85 28 4
25. Sebastian Ylönen France 3 3.05 .873 1 2 0 - 158 55 8
26. Andrei Shutov Kazakhstan 4 3.87 .871 1 3 0 - 187 81 12
27. Ben Bowns Great Britain 2 6.00 .870 0 2 0 - 120 80 12
28. Joel Hofer St. Louis Blues Canada 1 2.00 .867 1 0 0 - 60 13 2
29. David Zabolotny Poland 3 5.12 .866 0 3 0 - 129 71 11
30. Julian Junca France 2 4.94 .865 0 2 0 - 85 45 7
                         
31. Jordan Binnington St. Louis Blues Canada 3 3.33 .863 3 0 0 - 181 63 10
32. David Madlener Austria 3 5.33 .858 0 3 0 - 181 97 16
33. Alex Nedeljkovic Pittsburgh Penguins USA 2 2.70 .846 1 1 0 - 89 22 4
34. Nico Daws New Jersey Devils Canada 1 1.00 .833 1 0 0 - 60 5 1
35. Elvis Merzlikins Columbus Blue Jackets Latvia 4 4.80 .826 2 2 0 - 201 76 16
36. Stanislav Skorvanek Slovakia 2 3.53 .811 1 1 0 - 119 30 7
37. Reto Berra Switzerland 1 6.00 .667 1 0 0 - 40 8 4
38. Mathias Seldrup Denmark 1 9.00 .625 0 1 0 - 20 5 3
39. Thomas Höneckl Austria 0 - - - - - - - - -
40. Lassi Lehtinen Finland 0 - - - - - - - - -
                         
41. Jesper Wallstedt Minnesota Wild Sweden 0 - - - - - - - - -
42. Sergei Kudryavtsev Kazakhstan 0 - - - - - - - - -
43. Matej Tomek Philadelphia Flyers Slovakia 0 - - - - - - - - -