.
League Information and Facts
Premium Filter
2022-2023 Overall Totals Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Clark Furman (RW) Gilmour Academy 60 16 43 59 0.98 70 -
2. Sebbie Johnson (F) St. Mark's School 29 24 26 50 1.72 - -
3. Charles McMahon (RW) Gilmour Academy 60 17 26 43 0.72 84 -
4. Brock Cummings (C) Belmont Hill School 30 8 32 40 1.33 - -
5. Justin Massa (F) Berwick Academy 27 16 23 39 1.44 - -
6. Tom Molson (F) Deerfield Academy 26 15 24 39 1.50 - -
7. Sam LeDrew (RW) Kimball Union Academy 30 18 20 38 1.27 - -
8. Justin Laplante (F) The Hun School 19 17 21 38 2.00 - -
9. Charlie Gollob (C) Avon Old Farms School 28 13 25 38 1.36 - -
10. Larry Keenan (D) Detroit Red Wings Culver Military Academy Prep 49 11 26 37 0.76 34 -
                   
11. Cole Bauman (F) Northwood School 68 18 18 36 0.53 10 -
12. Noah Houle (LW) Lake Forest Academy 45 15 20 35 0.78 - -
13. Jaden Davis (F) Berkshire School 29 14 21 35 1.21 - -
14. Derek Tremblay (C/W) Taft School 22 12 23 35 1.59 - -
15. Josh Petrini (F) St. Francis High Prep |Athol,NY| 54 12 23 35 0.65 51 -
16. Jacob Brunton (F) Nichols School 52 17 16 33 0.63 22 -
17. Justin Tavares (F) Deerfield Academy 26 14 19 33 1.27 - -
18. Zachary Gaudette (D) Gilmour Academy 60 7 26 33 0.55 54 -
19. Félix-Antoine Bouchard (F) Williston Northampton School 30 15 17 32 1.07 - -
20. Luke Hampel (D) Lake Forest Academy 45 12 20 32 0.71 - -
                   
21. Zachary Stabb (F) North Yarmouth Academy 31 16 15 31 1.00 - -
22. Cole Barrett (F) Culver Military Academy Prep 43 12 19 31 0.72 18 -
23. Mason Chen (D) Milton Academy 27 8 23 31 1.15 - -
24. Dante Ersoni (D) North Yarmouth Academy 32 6 24 30 0.94 - -
25. Logan McManus (F) Portsmouth Abbey School 27 10 19 29 1.07 6 -
26. Keanan Dewberry (RW) Tabor Academy 29 16 12 28 0.97 - -
27. Kayson Un Yi (W/C) Culver Military Academy Prep 48 13 15 28 0.58 12 -
28. Aidan Dres (LW) Tilton School 29 10 18 28 0.97 - -
29. Alexandre Pellerin (D) Williston Northampton School 30 10 17 27 0.90 - -
30. Micheal Delage (F) Berwick Academy 25 9 17 26 1.04 - -
                   
31. Mikka Kelechian (C) Milton Academy 18 8 18 26 1.44 - -
32. Jacob Fletcher (F) Northfield Mount Hermon School 23 6 20 26 1.13 - -
33. Maxime Charbonneau (F) Holderness School 29 12 13 25 0.86 - -
34. Dylan McDougall (C) New Hampton School 35 10 15 25 0.71 - -
35. Simon-Olivier Ruel (F) Rice Memorial High 14 9 16 25 1.79 - -
36. Louka Vamvakas (D) North Yarmouth Academy 33 5 20 25 0.76 - -
37. Frédérik Chagnon (F) Shady Side Academy 33 7 16 23 0.70 20 -
38. Hunter McCarthy (C) Portsmouth Abbey School 27 15 7 22 0.81 4 -
39. Anthony Lombardo (LW) Hebron Academy 30 11 11 22 0.73 - -
40. Daniel Markevych (C) Cushing Academy 31 11 11 22 0.71 - -
                   
41. Emmanuel Damianakis (F) Williston Northampton School 30 11 10 21 0.70 - -
42. Justin Paré (D) St. Mark's School 29 4 16 20 0.69 - -
43. Jake Kavanagh (F) Choate Rosemary Hall 23 10 9 19 0.83 - -
44. Theodoros Dimopoulos (F) Kents Hill School 31 13 5 18 0.58 - -
45. Liam Kilfoil (C) Salisbury School 25 9 9 18 0.72 - -
46. Joshua Swan (RW) Vermont Academy 26 7 11 18 0.69 - -
47. Daniel Tokariwski (F) Kimball Union Academy 33 7 11 18 0.55 - -
48. Isaac Fecteau (D) Culver Military Academy Prep 47 7 11 18 0.38 14 -
49. Xavier Vaillancourt (F) Tabor Academy 27 6 12 18 0.67 - -
50. Renaud Lalancette (D) Northwood School 60 3 15 18 0.30 6 -
                   
51. Chase Aldridge (D) Hebron Academy 30 10 7 17 0.57 - -
52. Malcolm Green (C) Cushing Academy 31 9 8 17 0.55 - -
53. Justin Ahern (C) Lake Forest Academy 42 9 8 17 0.40 - -
54. Trey Deere (C) Salisbury School 28 6 11 17 0.61 - -
55. Malcolm Baar (F) Kimball Union Academy 33 6 11 17 0.52 - -
56. Matthew Vohra (RW) St. Paul's School 24 6 10 16 0.67 - -
57. Josh Felton (D) Berwick Academy 27 3 13 16 0.59 - -
58. Jake Pullen (F) Holderness School 29 8 7 15 0.52 - -
59. Salvatore Pallante (D) Rice Memorial High 35 4 11 15 0.43 - -
60. Alexis Trudeau (F) Northwood School 60 10 4 14 0.23 26 -
                   
61. Alexi Parent (F) Hoosac School 20 6 8 14 0.70 35 -
62. Grayden Robertson-Palmer (F) Phillips Academy Andover 27 6 8 14 0.52 4 -
63. Shayne Bjorn (C) Hotchkiss School 23 4 10 14 0.61 - -
64. Raphael Denis (D) Trinity-Pawling School 25 2 12 14 0.56 - -
65. Spyridon Hamzeh (LW) Hebron Academy 30 10 3 13 0.43 - -
66. Cristobal Tola (C) Trinity-Pawling School 23 9 4 13 0.57 - -
67. Philippe Longchamps (LW/RW) Vermont Academy 26 6 7 13 0.50 - -
68. Stefano Pietrantonio (C/W) Kent School 26 6 7 13 0.50 - -
69. Callum Coyle (D) Portsmouth Abbey School 27 5 8 13 0.48 2 -
70. Matthew Brown (F) North Yarmouth Academy 33 5 8 13 0.39 - -
                   
71. Jack McMinn (D) Kimball Union Academy 33 2 11 13 0.39 - -
72. James Brogan-Provencher (F) North Yarmouth Academy 33 7 5 12 0.36 - -
73. Éliot Lauzon (RW) Hoosac School 20 6 6 12 0.60 27 -
74. Mathis Turgeon (RW) Kents Hill School 31 6 6 12 0.39 - -
75. Landon Paul (RW) Kimball Union Academy 33 5 7 12 0.36 - -
76. Milin Aujla (D) Northfield Mount Hermon School 28 2 10 12 0.43 - -
77. Blake Jones (D) Avon Old Farms School 28 2 10 12 0.43 - -
78. Gabriel Leclerc (F) North Yarmouth Academy 29 6 5 11 0.38 - -
79. Mathias Levasseur (D) St. Francis High Prep |Athol,NY| 51 3 8 11 0.22 22 -
80. Ian Ramsay (D) Kimball Union Academy 33 0 11 11 0.33 - -
                   
81. Xavier Petit (F) St. Francis High Prep |Athol,NY| 39 4 6 10 0.26 0 -
82. Nicholas Petrut (F) Salisbury School 28 3 7 10 0.36 - -
83. Danèv Paquin (F) Rice Memorial High 16 2 8 10 0.63 - -
84. Olivier Lacroix (C) Kents Hill School 31 2 8 10 0.32 - -
85. Luke Orr (D) The Frederick Gunn School 36 2 8 10 0.28 - -
86. Adrien Proulx (D) Lake Forest Academy 40 1 9 10 0.25 - -
87. Benjamin Darche (F) Choate Rosemary Hall 25 7 2 9 0.36 - -
88. Tobias Iantorno (LW) Trinity-Pawling School 21 4 5 9 0.43 - -
89. Nicolas Nader (F) Williston Northampton School 30 3 6 9 0.30 - -
90. Raphaël Marcoux (D) Cushing Academy 32 3 6 9 0.28 - -
                   
91. Liam Lefebvre (F) Trinity-Pawling School 24 2 7 9 0.38 - -
92. Zachary Chehade (D) Deerfield Academy 25 2 7 9 0.36 - -
93. Parker Asbridge (D) Northwood School 65 1 8 9 0.14 20 -
94. Logan Joiner (LW) St. Francis High Prep |Athol,NY| 35 5 3 8 0.23 8 -
95. Logan Kearley (D) Hoosac School 19 4 4 8 0.42 25 -
96. Arsène Beauregard (F) Holderness School 23 4 4 8 0.35 - -
97. Logan Grenon (RW) Hebron Academy 30 4 4 8 0.27 - -
98. Reed Pettipas (D) Millbrook School 26 1 7 8 0.31 - -
99. Dimitrios Papavasiliou (D) North Yarmouth Academy 16 0 8 8 0.50 - -
100. Charles-Étienne Jetté (W/C) The Hun School - 4 3 7 - - -
183 players found | Previous page | Next page
2022-2023 Overall Totals Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Ian Vandenberg Lake Forest Academy 16 1.13 .949 10 2 3 - - - -
2. Rudy Guimond Detroit Red Wings Taft School 28 - .940 - - - - - 974 58
3. Sawyer Russell Tilton School 28 - .935 5 2 0 - - 346 33
4. Daniel Héroux Kimball Union Academy 33 - .934 - - - - - 635 46
5. Aidan Farion North Yarmouth Academy 19 2.32 .927 9 8 2 2 1023 555 44
6. Théo Clément The Winchendon School 28 - - - - - - - 235 19
7. Samuel Couture St. Francis High Prep |Athol,NY| 42 2.92 .922 11 23 4 - - 1337 113
8. Nikolas Trakakis Northwood School 42 1.91 .921 23 16 3 6 - - -
9. Ian Porter Shady Side Academy 17 2.20 .919 12 5 0 - - - -
10. Patrick McDevitt Portsmouth Abbey School 27 - - - - - - - 695 63
                         
11. Danick Leroux Berkshire School 25 - - - - - - - 460 42
12. Cooper Flemming Salisbury School 28 - - - - - - - 200 19
13. Matteo De Luca Westminster Prep 26 3.04 .908 - - - - 1367 764 77
14. Matthew Pimentel Berwick Academy 28 - .908 - - - - - 710 67
15. Conor Waldron Tilton School 28 - .889 4 2 0 - - 312 39
16. Julian Karagiannis Hebron Academy 16 - .884 - - - - 422 334 44
17. Julien Arseneault The Hun School 12 - .875 - - - 0 - 307 37
LESS THAN 10 GAMES
1. Justin Sullivan Rice Memorial High 3 1.25 .957 1 0 0 1 - - -