.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time season Regular Season Player Stats
# Player Season Age Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Ryan Barnes (LW) 1998-1999 18 totals 63 29 28 57 0.90 399 -1
        Sudbury Wolves 8 2 0 2 0.25 23 -1
        Toronto St. Michael's Majors 31 11 14 25 0.81 215 -17
        Barrie Colts 24 16 14 30 1.25 161 17
2. Mike Moher (RW) 1981-1982 19 Kitchener Rangers 43 13 14 27 0.63 384 -
3. Brian Gustafson (RW) 1977-1978 19 totals 54 5 12 17 0.31 382 -
        Soo Greyhounds 22 3 7 10 0.45 83 -
        Windsor Spitfires 32 2 5 7 0.22 299 -
4. Mike Moher (RW) 1980-1981 18 Kitchener Rangers 51 8 14 22 0.43 372 -
5. Peter Luksa (D) 1976-1977 18 Windsor Spitfires 56 0 10 10 0.18 363 -
6. Mike Moher (RW) 1979-1980 17 totals 68 13 26 39 0.57 358 -
        Sudbury Wolves 23 2 5 7 0.30 87 -
        Kitchener Rangers 45 11 21 32 0.71 271 -
7. Al Secord (LW) 1976-1977 18 St. Catharines Fincups 57 32 34 66 1.16 343 -
8. Rob Sangster (LW) 1988-1989 19 Kitchener Rangers 64 10 25 35 0.55 337 -
9. Adam Spylo (RW) 1998-1999 20 totals 55 18 24 42 0.76 336 -27
        Soo Greyhounds 21 3 8 11 0.52 101 -3
        Mississauga IceDogs 34 15 16 31 0.91 235 -24
10. Bennett Wolf (D) 1977-1978 18 Toronto Marlboros 66 3 13 16 0.24 334 -
                       
11. Bennett Wolf (D) 1978-1979 19 totals 65 3 21 24 0.37 327 -
        Toronto Marlboros 18 0 3 3 0.17 48 -
        Kitchener Rangers 47 3 18 21 0.45 279 -
12. Shawn Babcock (RW/LW) 1980-1981 18 totals 62 10 18 28 0.45 324 -
        Windsor Spitfires 36 8 12 20 0.56 180 -
        Kingston Canadians 26 2 6 8 0.31 144 -
13. Barry Tabobondung (D/LW) 1980-1981 19 Oshawa Generals 61 18 59 77 1.26 320 -
14. Justin Butorac (D) 1981-1982 17 Oshawa Generals 60 9 19 28 0.47 318 -
15. Dennis Bonvie (RW) 1992-1993 19 North Bay Centennials 64 3 21 24 0.38 316 -
16. Jason Clarke (RW) 1992-1993 19 Niagara Falls Thunder 64 13 41 54 0.84 313 -
17. Mike Cirillo (LW/C) 1997-1998 18 North Bay Centennials 66 15 22 37 0.56 310 -26
18. Tom Harrison (F) 2004-2005 20 Saginaw Spirit 66 4 6 10 0.15 310 -23
19. Adam Spylo (RW) 1997-1998 19 Erie Otters 48 11 17 28 0.58 309 13
20. Marco Caprara (LW) 2003-2004 19 Sarnia Sting 68 10 17 27 0.40 308 15
                       
21. Jeff Brubaker (LW) 1977-1978 19 Peterborough Petes 68 20 24 44 0.65 307 -
22. David Benn (D) 1991-1992 18 Detroit Compuware Ambassadors 61 4 12 16 0.26 305 -
23. Brad May (LW) 1988-1989 17 Niagara Falls Thunder 65 8 14 22 0.34 304 -
24. Brad Domonsky (RW) 1996-1997 19 Sudbury Wolves 58 10 14 24 0.41 301 -
25. Tie Domi (RW) 1987-1988 18 Peterborough Petes 60 22 21 43 0.72 292 -
26. Jim Revenberg (RW) 1988-1989 19 Windsor Spitfires 58 9 15 24 0.41 292 -
27. Mike Lekun (C) 1980-1981 17 Oshawa Generals 54 19 32 51 0.94 286 -
28. Adam Keefe (RW) 2004-2005 20 Kitchener Rangers 67 16 30 46 0.69 286 8
29. Dennis Bonvie (RW) 1991-1992 18 totals 56 1 13 14 0.25 284 -
        Kitchener Rangers 7 1 1 2 0.29 23 -
        North Bay Centennials 49 0 12 12 0.24 261 -
30. Marco Caprara (LW) 2002-2003 18 Sarnia Sting 53 4 5 9 0.17 284 2
                       
31. Boris Valábik (D) 2003-2004 17 Kitchener Rangers 68 3 12 15 0.22 278 2
32. Denny Lambert (LW) 1989-1990 19 Soo Greyhounds 61 23 29 52 0.85 276 -
33. Mitch Lamoureux (C) 1981-1982 19 Oshawa Generals 66 43 78 121 1.83 275 -
34. David Ling (RW/C) 1992-1993 17 Kingston Frontenacs 64 17 46 63 0.98 275 -
35. Shawn Babcock (RW/LW) 1981-1982 19 Kingston Canadians 56 17 18 35 0.63 273 -
36. Mark Major (LW) 1987-1988 17 North Bay Centennials 57 16 17 33 0.58 272 -
37. Scott Mahoney (RW) 1987-1988 18 Oshawa Generals 60 10 21 31 0.52 272 -
38. Nick Jones (LW) 1998-1999 18 totals 58 13 9 22 0.38 272 -39
        Soo Greyhounds 29 3 3 6 0.21 156 -1
        Mississauga IceDogs 29 10 6 16 0.55 116 -38
39. Jason Metcalfe (D) 1997-1998 19 London Knights 66 2 21 23 0.35 270 28
40. Trevor Gillies (LW) 1998-1999 19 Oshawa Generals 66 6 9 15 0.23 270 5
                       
41. Brandon Prust (LW/RW) 2003-2004 19 London Knights 64 19 33 52 0.81 269 23
42. Cam Janssen (RW) 2003-2004 19 totals 64 11 13 24 0.38 269 -2
        Windsor Spitfires 35 4 9 13 0.37 144 -4
        Guelph Storm 29 7 4 11 0.38 125 2
43. Kevin Mahony (LW) 1987-1988 17 totals 49 6 10 16 0.33 269 -
        Sudbury Wolves 22 2 7 9 0.41 87 -
        Guelph Platers 27 4 3 7 0.26 182 -
44. Dan Nicholson (D) 1981-1982 18 Oshawa Generals 66 2 23 25 0.38 268 -
45. Cam Janssen (RW) 2001-2002 17 Windsor Spitfires 64 5 17 22 0.34 268 -7
46. Gary Coupal (RW) 1992-1993 18 Sudbury Wolves 58 5 7 12 0.21 267 -
47. Kevin Kerr (RW) 1985-1986 18 Windsor Compuware Spitfires 59 21 51 72 1.22 266 -
48. Basil McRae (LW) 1980-1981 19 London Knights 65 29 23 52 0.80 266 -
49. Brett Clouthier (LW) 1999-2000 18 Kingston Frontenacs 65 13 26 39 0.60 266 11
50. Kevin Kerr (RW) 1986-1987 19 Windsor Compuware Spitfires 63 27 41 68 1.08 264 28
                       
51. Brandon Sugden (RW) 1995-1996 17 London Knights 55 2 7 9 0.16 264 -
52. Sean Brown (D) 1995-1996 19 totals 63 18 40 58 0.92 262 -
        Belleville Bulls 37 10 23 33 0.89 150 -
        Sarnia Sting 26 8 17 25 0.96 112 -
53. Mike Rowe (D) 1982-1983 17 Toronto Marlboros 64 4 29 33 0.52 262 -
54. Marc Moro (D) 1995-1996 18 Kingston Frontenacs 66 4 17 21 0.32 261 -
55. D.J. Smith (D) 1995-1996 18 Windsor Spitfires 64 14 45 59 0.92 260 -
56. Ryan VandenBussche (RW) 1992-1993 19 totals 59 18 26 44 0.75 260 -
        Newmarket Royals 30 15 12 27 0.90 161 -
        Guelph Storm 29 3 14 17 0.59 99 -
57. Adam Young (LW) 1994-1995 19 Windsor Spitfires 63 4 10 14 0.22 260 -
58. Peter Bakovic (LW) 1984-1985 19 Windsor Compuware Spitfires 58 26 48 74 1.28 259 -
59. Ben Kelly (D) 1981-1982 19 Belleville Bulls 61 4 28 32 0.52 259 -
60. Eric Boulton (LW) 1994-1995 18 totals 51 10 12 22 0.43 259 -
        Oshawa Generals 27 7 5 12 0.44 125 -
        Sarnia Sting 24 3 7 10 0.42 134 -
                       
61. Dave Farrish (D) 1974-1975 18 Sudbury Wolves 60 20 44 64 1.07 258 -
62. Andre Payette (LW) 1995-1996 19 Soo Greyhounds 57 20 19 39 0.68 257 -
63. Peter Luksa (D) 1977-1978 19 Windsor Spitfires 56 3 7 10 0.18 257 -
64. Mitch Lamoureux (C) 1980-1981 18 Oshawa Generals 63 50 69 119 1.89 256 -
65. Danny Bois (RW) 2001-2002 18 London Knights 62 16 14 30 0.48 256 -11
66. Ben Eager (LW) 2001-2002 17 Oshawa Generals 63 14 23 37 0.59 255 -16
67. Doug MacIver (D) 2001-2002 20 Kingston Frontenacs 64 2 15 17 0.27 255 -10
68. Marc Moro (D) 1994-1995 17 Kingston Frontenacs 64 4 12 16 0.25 255 -
69. David Ling (RW/C) 1993-1994 18 Kingston Frontenacs 61 37 40 77 1.26 254 -
70. Luch Nasato (D) 1997-1998 20 Barrie Colts 61 12 57 69 1.13 254 24
                       
71. Kris King (LW) 1985-1986 19 Peterborough Petes 58 19 40 59 1.02 254 -
72. Adam Keefe (RW) 2001-2002 17 totals 65 1 4 5 0.08 254 -22
        Sudbury Wolves 16 1 2 3 0.19 46 -12
        Kitchener Rangers 49 0 2 2 0.04 208 -10
73. Brandon Sugden (RW) 1997-1998 19 totals 60 8 24 32 0.53 253 1
        Sudbury Wolves 11 2 3 5 0.45 62 -4
        Barrie Colts 49 6 21 27 0.55 191 5
74. Rob Ray (RW) 1985-1986 17 Cornwall Royals 53 6 13 19 0.36 253 -
75. Peter Fiorentino (D) 1987-1988 19 Soo Greyhounds 65 5 27 32 0.49 252 -
76. Greg Smyth (D) 1983-1984 17 London Knights 64 4 21 25 0.39 252 -
77. Mark Major (LW) 1988-1989 18 totals 64 25 31 56 0.88 251 -
        North Bay Centennials 11 3 2 5 0.45 58 -
        Kingston Raiders 53 22 29 51 0.96 193 -
78. Scott Page (RW/C) 1998-1999 19 Mississauga IceDogs 66 20 30 50 0.76 251 -72
79. Rob Sangster (LW) 1989-1990 20 totals 45 8 26 34 0.76 251 -
        Kitchener Rangers 24 6 18 24 1.00 151 -
        Ottawa 67's 21 2 8 10 0.48 100 -
80. Tim Coulis (LW) 1976-1977 18 totals 55 23 42 65 1.18 250 -
        Soo Greyhounds 27 13 20 33 1.22 114 -
        St. Catharines Fincups 28 10 22 32 1.14 136 -
                       
81. Zac Rinaldo (C/W) 2009-2010 19 totals 60 10 15 25 0.42 250 9
        London Knights 34 8 7 15 0.44 143 2
        Barrie Colts 26 2 8 10 0.38 107 7
82. Trevor Doyle (D) 1993-1994 19 Kingston Frontenacs 53 2 12 14 0.26 248 -
83. Marc Laforge (D) 1985-1986 17 Kingston Canadians 60 1 13 14 0.23 248 -
84. Paul Gillis (C) 1981-1982 18 Niagara Falls Flyers 65 27 62 89 1.37 247 -
85. David Haas (LW) 1987-1988 19 totals 63 60 47 107 1.70 246 -
        Belleville Bulls 5 1 1 2 0.40 9 -
        Windsor Compuware Spitfires 58 59 46 105 1.81 237 -
86. Mike Lekun (C) 1981-1982 18 Oshawa Generals 64 31 34 65 1.02 246 -
87. Brian McGrattan (RW) 1999-2000 18 totals 67 11 21 32 0.48 245 -62
        Sudbury Wolves 25 2 8 10 0.40 79 -7
        Mississauga IceDogs 42 9 13 22 0.52 166 -55
88. Rick Allain (D) 1988-1989 19 Kitchener Rangers 62 2 16 18 0.29 245 -
89. Mike Amodeo (LW) 2000-2001 18 Kitchener Rangers 60 5 11 16 0.27 244 -5
90. Eric Boulton (LW) 1995-1996 19 Sarnia Sting 66 14 29 43 0.65 243 -
                       
91. Lou Crawford (LW) 1981-1982 19 Kitchener Rangers 64 11 17 28 0.44 243 -
92. Bob Babcock (D) 1986-1987 18 Soo Greyhounds 62 7 8 15 0.24 243 -
93. Danny Bois (RW) 2003-2004 20 London Knights 52 14 25 39 0.75 242 22
94. Shawn Babcock (RW/LW) 1979-1980 17 Windsor Spitfires 51 12 13 25 0.49 241 -
95. Randy Cunneyworth (LW) 1980-1981 19 Ottawa 67's 67 54 74 128 1.91 240 -
96. Owen Nolan (RW) 1989-1990 17 Cornwall Royals 58 51 60 111 1.91 240 -
97. Daniel Frawley (RW) 1981-1982 19 Cornwall Royals 64 27 50 77 1.20 239 -
98. Kyle Dafoe (D) 1998-1999 19 Sudbury Wolves 66 3 6 9 0.14 239 -17
99. Craig Cescon (D) 2005-2006 19 totals 68 1 4 5 0.07 239 -9
        Mississauga IceDogs 29 1 3 4 0.14 128 -21
        Peterborough Petes 39 0 1 1 0.03 111 12
100. Bryan Marchment (D) 1986-1987 17 Belleville Bulls 52 6 38 44 0.85 238 -
21 046 players found | Previous page | Next page
All-time season Regular Season Goaltending Stats
# Player Season Age Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Gerald Coleman 2004-2005 19 London Knights 38 1.70 .941 32 2 2 8 2224 1010 63
2. Mike Murphy 2008-2009 19 Belleville Bulls 54 2.08 .941 40 9 4 5 3170 1761 110
3. Adam Dennis 2004-2005 19 totals 39 2.09 .937 17 15 6 6 2292 1198 80
        Guelph Storm 23 2.49 .930 5 11 6 3 1372 754 57
        London Knights 16 1.50 .951 12 4 0 3 920 444 23
4. Malcolm Subban Columbus Blue Jackets 2012-2013 19 Belleville Bulls 46 2.14 .934 29 11 4 5 2695 1355 96
5. Michael Hutchinson Detroit Red Wings 2006-2007 16 Barrie Colts 14 2.11 .933 8 3 0 0 769 379 27
6. Mathias Niederberger 2012-2013 20 Barrie Colts 56 2.34 .933 35 12 3 4 3129 1692 122
7. Jordan Binnington St. Louis Blues 2012-2013 19 Owen Sound Attack 50 2.17 .932 32 12 6 7 3011 1498 109
8. Michal Neuvirth 2006-2007 18 Plymouth Whalers 41 2.32 .932 26 8 4 4 2224 1172 86
9. Matt Harpwood 2001-2002 18 Kitchener Rangers 15 2.16 .931 6 7 1 3 804 394 29
10. Gerald Coleman 2003-2004 18 London Knights 33 2.20 .931 24 8 0 5 1852 919 68
                             
11. Steve Mason 2005-2006 17 London Knights 12 2.66 .931 5 3 0 0 497 299 22
12. Mavric Parks 2009-2010 19 totals 33 2.34 .930 25 5 2 2 1921 992 75
        Kitchener Rangers 19 2.39 .935 14 3 1 1 1103 632 44
        Barrie Colts 14 2.28 .921 11 2 1 1 818 360 31
13. Jeremy Helvig 2015-2016 18 Kingston Frontenacs 27 2.13 .929 19 3 1 2 1438 672 51
14. Mike Murphy 2007-2008 18 Belleville Bulls 49 2.24 .929 36 7 4 3 2943 1447 110
15. Danny Battochio 2003-2004 18 Ottawa 67's 15 2.34 .929 6 4 2 1 794 408 31
16. Collin MacKenzie Active 2022-2023 18 Ottawa 67's 30 1.88 .928 21 2 3 1 1567 633 49
17. Ryan MacDonald 2003-2004 18 London Knights 38 2.06 .928 28 5 2 2 2186 963 75
18. Peter Budaj 2001-2002 19 Toronto St. Michael's Majors 42 2.29 .928 26 9 5 2 2330 1148 89
19. John Gibson Anaheim Ducks 2012-2013 19 Kitchener Rangers 27 2.41 .928 17 9 1 1 1615 840 65
20. John Gibson Anaheim Ducks 2011-2012 18 Kitchener Rangers 32 2.75 .928 21 10 0 1 1897 1127 87
                             
21. Tom McCollum 2008-2009 19 totals 54 2.11 .927 34 16 4 7 3192 1423 112
        Guelph Storm 31 2.23 .926 17 10 4 3 1859 858 69
        Brampton Battalion 23 1.94 .929 17 6 0 4 1333 565 43
22. Jordan Kooy 2016-2017 16 London Knights 11 2.45 .927 8 2 0 0 515 265 21
23. Franky Palazzese 2011-2012 18 Kitchener Rangers 36 2.93 .927 20 13 2 0 2070 1277 101
24. Mark Visentin 2011-2012 19 Niagara IceDogs 42 1.99 .926 30 9 2 10 2407 1001 80
25. Michael Ouzas 2004-2005 19 Mississauga IceDogs 44 2.18 .926 24 11 9 4 2617 1194 95
26. Adam Munro 2000-2001 18 Erie Otters 41 2.31 .926 26 6 6 4 2284 1099 88
27. Jason Bacashihua 2001-2002 19 Plymouth Whalers 46 2.34 .926 26 10 10 5 2688 1321 105
28. Anthony Stolarz Florida Panthers 2013-2014 19 London Knights 35 2.52 .926 25 5 2 4 1927 1009 81
29. Tyler Parsons 2016-2017 19 London Knights 34 2.37 .925 23 6 5 4 2000 977 79
30. Michael Houser 2011-2012 19 London Knights 62 2.47 .925 46 15 1 6 3698 1862 152
                             
31. David Chant 2001-2002 20 Barrie Colts 47 2.60 .925 25 10 8 3 2559 1370 111
32. Matt Hackett 2009-2010 19 Plymouth Whalers 56 2.62 .925 33 18 3 4 3166 1710 138
33. Alex Nedeljkovic Pittsburgh Penguins 2013-2014 17 Plymouth Whalers 61 2.88 .925 26 27 7 1 3436 2042 165
34. Ken Appleby New York Islanders 2014-2015 19 Oshawa Generals 50 2.08 .924 38 7 4 6 2995 1237 102
35. Robert Holsinger 1998-1999 19 Plymouth Whalers 40 2.08 .924 28 10 0 5 2253 942 78
36. Dan Turple 2005-2006 20 Kitchener Rangers 57 2.25 .924 40 15 2 7 3307 1516 124
37. Paulo Colaiacovo 2003-2004 20 Barrie Colts 58 2.34 .924 24 21 12 4 3356 1583 131
38. Carter George Active 2022-2023 16 Owen Sound Attack 10 2.41 .924 7 3 0 0 573 280 23
39. Nico Daws New Jersey Devils 2019-2020 19 Guelph Storm 38 2.48 .924 23 8 6 5 2254 1135 93
40. Greg Hewitt 1999-2000 20 Sarnia Sting 52 2.53 .924 24 20 7 3 3063 1563 129
                             
41. Alex Auld 2000-2001 19 North Bay Centennials 40 2.54 .924 22 11 5 1 2320 1186 98
42. Levente Szuper 1999-2000 19 Ottawa 67's 53 2.56 .924 31 15 2 4 2863 1479 122
43. Mike Gorman 1997-1998 18 Kitchener Rangers 42 2.92 .924 15 13 5 1 2136 1271 104
44. Andrew Raycroft 1999-2000 19 Kingston Frontenacs 61 3.43 .924 33 20 5 0 3341 2322 191
45. Alex Nedeljkovic Pittsburgh Penguins 2012-2013 16 Plymouth Whalers 26 2.28 .923 19 2 2 2 1371 621 52
46. Malcolm Subban Columbus Blue Jackets 2011-2012 18 Belleville Bulls 39 2.50 .923 25 14 0 3 2258 1121 94
47. Jeremy Smith 2006-2007 17 Plymouth Whalers 34 2.59 .923 23 6 1 4 1901 984 82
48. Matt Mahalak 2011-2012 18 Plymouth Whalers 30 2.66 .923 19 8 0 3 1626 866 72
49. Rob Zepp 2000-2001 19 Plymouth Whalers 55 2.25 .922 34 18 3 4 3247 1445 122
50. Luke Peressini 2014-2015 19 Kingston Frontenacs 59 2.32 .922 30 20 6 5 3414 1564 132
                             
51. Andy Chiodo 2000-2001 17 Toronto St. Michael's Majors 38 2.49 .922 18 12 5 4 2070 1023 86
52. Charlie Graham 2012-2013 17 Belleville Bulls 25 2.59 .922 15 5 4 3 1436 731 62
53. Franky Palazzese 2012-2013 19 totals 43 2.61 .922 17 15 9 2 2533 1300 110
        Kitchener Rangers 20 2.10 .934 8 6 5 1 1201 597 42
        Sudbury Wolves 23 3.06 .912 9 9 4 1 1332 703 68
54. Travis Scott 1995-1996 20 Oshawa Generals 31 2.65 .922 - - - - - - -
55. Tyler Parsons 2015-2016 18 London Knights 49 2.33 .921 37 9 3 4 2835 1287 110
56. Kevin Bailie 2012-2013 20 London Knights 27 2.50 .921 18 4 1 2 1466 710 61
57. Matt Murray Toronto Maple Leafs 2013-2014 19 Soo Greyhounds 49 2.57 .921 32 11 6 6 2985 1497 128
58. Mackenzie Blackwood San Jose Sharks 2015-2016 19 Barrie Colts 43 2.72 .921 28 13 0 3 2452 1292 111
59. Jeremy Smith 2007-2008 18 Plymouth Whalers 40 2.86 .921 23 13 4 3 2432 1347 116
60. Spencer Martin Carolina Hurricanes 2014-2015 19 Mississauga Steelheads 31 2.98 .921 15 13 1 1 1713 990 85
                             
61. Mike Smith 2001-2002 19 Sudbury Wolves 53 3.06 .921 19 28 5 3 3083 1830 157
62. Anthony Stolarz Florida Panthers 2012-2013 18 London Knights 20 2.29 .920 13 3 2 1 1153 508 44
63. Levente Szuper 1998-1999 18 Ottawa 67's 32 2.33 .920 22 6 3 4 1801 800 70
64. Derek Dolson 1998-1999 17 Oshawa Generals 18 2.46 .920 11 3 1 1 951 446 39
65. Ken Appleby New York Islanders 2013-2014 18 Oshawa Generals 24 2.48 .920 11 7 3 3 1234 588 51
66. Ukko-Pekka Luukkonen Buffalo Sabres 2018-2019 19 Sudbury Wolves 53 2.50 .920 38 11 4 6 3079 1469 128
67. Kevin Lalande 2004-2005 17 Belleville Bulls 30 2.64 .920 15 11 3 1 1797 914 79
68. Brian Finley 1998-1999 17 Barrie Colts 52 2.66 .920 36 10 4 3 3064 1557 136
69. Andy Chiodo 2001-2002 18 Toronto St. Michael's Majors 33 2.72 .920 14 10 3 2 1744 909 79
70. Petr Mrázek Chicago Blackhawks 2010-2011 18 Ottawa 67's 52 2.84 .920 33 15 3 4 3090 1684 146
                             
71. Reg Bourcier 1998-1999 18 Kitchener Rangers 45 3.37 .920 14 21 4 0 2241 1444 126
72. Domenic DiVincentiis Active Winnipeg Jets 2022-2023 18 North Bay Battalion 48 2.33 .919 36 9 2 5 2811 1241 109
73. Brett Brochu 2019-2020 17 London Knights 42 2.40 .919 32 6 0 2 2271 1033 91
74. Matthew Mancina 2013-2014 17 Guelph Storm 28 2.43 .919 17 5 3 3 1382 639 56
75. Eric Tobia 2002-2003 18 Belleville Bulls 18 2.51 .919 8 6 1 0 934 445 39
76. Mike Smith 2000-2001 18 totals 46 2.57 .919 22 13 9 3 2709 1308 116
        Sudbury Wolves 43 2.52 .920 22 13 7 3 2572 1239 108
        Kingston Frontenacs 3 3.51 .896 0 0 2 0 137 69 8
77. Trevor Cann 2008-2009 19 totals 52 2.62 .919 35 15 1 6 3028 1507 132
        Peterborough Petes 10 3.08 .926 5 5 0 1 546 352 28
        London Knights 42 2.51 .917 30 10 1 5 2483 1155 104
78. Trevor Cann 2005-2006 16 Peterborough Petes 20 2.65 .919 16 2 2 1 1176 588 52
79. Mike D'Alessandro 1999-2000 18 Barrie Colts 16 2.67 .919 11 3 0 1 788 398 35
80. Ray Emery 2001-2002 19 Soo Greyhounds 58 2.77 .919 32 17 9 3 3418 1796 158
                             
81. Peter Di Salvo 2008-2009 18 Barrie Colts 34 2.83 .919 15 13 4 3 1948 1038 92
82. Steve Valiquette 1997-1998 20 totals 42 2.96 .919 21 14 4 3 2333 1300 115
        Sudbury Wolves 14 3.72 .912 5 7 1 0 808 521 50
        Erie Otters 28 2.56 .923 16 7 3 3 1526 779 65
83. Kevin Lalande 2006-2007 19 Belleville Bulls 48 3.01 .919 27 17 3 3 2773 1576 139
84. John Cullen 2009-2010 18 Kingston Frontenacs 16 3.03 .919 4 3 1 0 535 307 27
85. Gene Chiarello 1999-2000 20 London Knights 50 3.15 .919 17 26 6 2 2991 1777 157
86. Scott Dickie 2000-2001 18 Kitchener Rangers 60 3.18 .919 24 26 5 0 3382 2044 179
87. Tom McCollum 2006-2007 17 Guelph Storm 55 2.39 .918 26 18 10 5 3159 1419 126
88. Matt Villalta Arizona Coyotes 2016-2017 17 Soo Greyhounds 33 2.41 .918 25 3 0 1 1795 801 72
89. Ryan MacDonald 2004-2005 19 totals 33 2.50 .918 20 11 1 3 1900 888 79
        London Knights 17 2.32 .926 15 1 0 2 959 461 37
        Guelph Storm 16 2.68 .910 5 10 1 1 941 427 42
90. Paul Drew 2001-2002 18 Plymouth Whalers 26 2.51 .918 13 5 5 0 1458 685 61
                             
91. Craig Anderson 2000-2001 19 Guelph Storm 59 2.63 .918 30 19 9 3 3555 1757 156
92. Mathias Niederberger 2011-2012 19 Barrie Colts 49 2.68 .918 29 14 3 3 2840 1424 127
93. Michael Leighton 2000-2001 19 Windsor Spitfires 54 2.73 .918 32 13 5 2 3036 1537 138
94. Robin Lehner Vegas Golden Knights 2009-2010 18 Soo Greyhounds 47 2.80 .918 27 13 3 5 2574 1337 120
95. Jaroslav Janus 2009-2010 20 Erie Otters 13 2.81 .918 7 4 2 0 770 402 36
96. Joey MacDonald 1999-2000 19 Peterborough Petes 48 2.84 .918 20 15 6 2 2642 1401 125
97. Justin Fazio 2017-2018 20 Sarnia Sting 51 2.85 .918 37 11 3 2 3055 1624 145
98. Justin Nichols 2013-2014 18 Guelph Storm 50 2.85 .918 35 7 1 4 2718 1443 129
99. Ryan Aschaber 2002-2003 20 Windsor Spitfires 46 2.92 .918 23 19 4 4 2693 1463 131
100. Joey MacDonald 2000-2001 20 Peterborough Petes 57 2.94 .918 25 21 7 1 3285 1797 161
2 355 goalies found | Previous page | Next page