.
League Information and Facts
1997-1998 Standings
# Team GP W T L OTW OTL GF GA +/- TP Postseason
Norra
1. Luleå HF J20 22 18 2 2 - - 117 40 77 38 -
2. Bodens IK J20 22 17 2 3 - - 139 57 82 36 -
3. Piteå HC J20 22 15 2 5 - - 100 60 40 32 -
4. Örnsköldsviks SK J20 22 12 3 7 - - 72 82 -10 27 -
5. Team Kiruna J20 22 10 5 7 - - 98 78 20 25 -
6. IF Sundsvall Hockey J20 22 8 5 9 - - 84 77 7 21 -
7. Kalix HF J20 22 7 4 11 - - 76 89 -13 18 -
8. Vännäs HC J20 22 7 3 12 - - 64 116 -52 17 -
9. Skellefteå AIK J20 2 22 6 2 14 - - 65 95 -30 14 -
10. Tegs SK J20 22 4 5 13 - - 84 102 -18 13 -
11. Östersunds IK J20 22 5 3 14 - - 67 89 -22 13 -
12. Clemensnäs HC J20 22 4 2 16 - - 60 141 -81 10 -
Södra
1. Rögle BK J20 21 17 2 2 - - 149 46 103 36 -
2. IF Troja-Ljungby J20 21 12 5 4 - - 118 63 55 29 -
3. Tingsryds AIF J20 21 12 1 8 - - 113 71 42 25 -
4. Mariestad BoIS J20 21 9 1 11 - - 95 127 -32 19 -
5. HK Kings J20 21 7 3 11 - - 65 83 -18 17 -
6. Västerviks IK J20 21 7 2 12 - - 61 123 -62 16 -
7. Borås HC J20 21 5 3 13 - - 69 101 -32 13 -
8. IK Skäret J20 21 6 1 14 - - 72 128 -56 13 -
Västra
1. Västerås IK J20 21 15 3 3 - - 105 56 49 33 -
2. IFK Kumla J20 21 11 2 8 - - 98 76 22 24 -
3. Bofors IK J20 21 10 3 8 - - 113 92 21 23 -
4. Borlänge HF J20 21 11 1 9 - - 92 83 9 23 -
5. Grums IK J20 21 10 1 10 - - 111 86 25 21 -
6. Örebro IK J20 21 8 4 9 - - 85 89 -4 20 -
7. Falun HF J20 21 9 0 12 - - 88 111 -23 18 -
8. Avesta BK J20 21 3 0 18 - - 44 143 -99 6 -
Östra
1. Arlanda HC J20 27 23 2 2 - - 161 74 87 48 -
2. Huddinge IK J20 27 16 4 7 - - 139 88 51 36 -
3. IFK Tumba J20 27 15 6 6 - - 132 90 42 36 -
4. Hammarby IF J20 27 12 5 10 - - 117 99 18 29 -
5. Haninge HF J20 27 11 5 11 - - 90 107 -17 27 -
6. IFK Salem J20 27 11 3 13 - - 109 107 2 25 -
7. Järfälla HC J20 27 10 2 15 - - 123 139 -16 22 -
8. Botkyrka HC J20 27 8 3 16 - - 99 140 -41 19 -
9. Nacka HK J20 27 5 5 17 - - 89 136 -47 15 -
10. IFK Österåker J20 27 3 7 17 - - 69 148 -79 13 -

Seasons

1990 - 2000: 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00
2000 - 2010: 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10
2010 - 2020: 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20
2020 - 2030: 20/21, 21/22, 22/23, 23/24