.
League Information and Facts
1999-2000 Standings
# Team GP W T L OTW OTL GF GA +/- TP Postseason
1. HC Örebro J18 - - - - - - - - - - -
2. IFK Arboga J18 - - - - - - - - - - -
3. Skutskärs SK J18 - - - - - - - - - - -
Götaland Norra
1. Mariestad BoIS J18 18 15 0 3 - - 139 56 83 30 -
2. Hisingens IK J18 18 14 2 2 - - 133 66 67 30 -
3. Vänersborgs HC J18 18 11 3 4 - - 108 60 48 25 -
4. Hästen Hockey J18 18 10 3 5 - - 115 64 51 23 -
5. Kungälvs IK J18 18 9 1 8 - - 78 74 4 19 -
6. Uddevalla HC J18 18 8 1 9 - - 73 96 -23 17 -
7. Borås HC J18 18 7 1 10 - - 72 69 3 15 -
8. Nittorps IK J18 18 5 4 9 - - 63 85 -22 14 -
9. Rönnängs IK J18 18 3 0 15 - - 54 121 -67 6 -
10. Trollhättans HC J18 18 0 1 17 - - 27 171 -144 1 -
Götaland Södra
1. Växjö Lakers HC J18 18 12 1 5 - - 85 63 22 25 -
2. Limhamn HK J18 18 11 2 5 - - 77 59 18 24 -
3. IK Pantern J18 18 8 3 7 - - 77 65 12 19 -
4. Mörrums GoIS J18 18 7 5 6 - - 81 85 -4 19 -
5. IK Oskarshamn J18 18 7 2 9 - - 78 80 -2 16 -
6. Nässjö HC J18 18 5 2 11 - - 74 96 -22 12 -
7. Tranås AIF J18 18 4 3 11 - - 80 104 -24 11 -
Östra A
1. Linden HC J18 18 15 1 2 - - 111 53 58 31 -
2. Tyresö/Hanviken J18 18 9 4 5 - - 99 67 32 22 -
3. Nynäshamns IF J18 18 10 2 6 - - 86 74 12 22 -
4. Mälarhöjden/Bredängs IK J18 18 9 2 7 - - 73 60 13 20 -
5. IK Tälje J18 18 9 2 7 - - 87 80 7 20 -
6. IK Nyköpings NH 90 J18 18 8 2 8 - - 85 73 12 18 -
7. Haninge HF J18 18 7 2 9 - - 89 93 -4 16 -
8. Trångsunds IF J18 18 7 2 9 - - 97 104 -7 16 -
9. Västerhaninge IF J18 18 3 3 12 - - 59 115 -56 9 -
10. Boo IF J18 18 2 2 14 - - 67 134 -67 6 -
Östra B
1. Uppsala AIS J18 18 15 2 1 - - 135 52 83 32 -
2. Hallsta IK J18 18 13 0 5 - - 112 75 37 26 -
3. Väsby IK J18 18 10 1 7 - - 94 66 28 21 -
4. Järfälla HC J18 18 10 0 8 - - 109 84 25 20 -
5. Nacka HK J18 18 9 0 9 - - 68 73 -5 18 -
6. Skå IK J18 18 8 0 10 - - 60 82 -22 16 -
7. AIK J18 2 18 7 1 10 - - 78 106 -28 15 -
8. IFK Täby J18 18 6 2 10 - - 75 95 -20 14 -
9. Norrtälje IK J18 18 5 1 12 - - 69 87 -18 11 -
10. Bromma IK J18 18 3 1 14 - - 41 121 -80 7 -

Seasons

1980 - 1990: 82/83, 83/84, 84/85, 85/86, 86/87, 87/88, 88/89, 89/90
1990 - 2000: 90/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00
2000 - 2010: 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10
2010 - 2020: 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20
2020 - 2030: 20/21, 21/22, 22/23, 23/24