.
League Information and Facts
2022-2023 Standings
# Team GP W T L OTW OTL GF GA +/- TP Postseason
Alberta
1. High Prairie Red Wings 42 39 - 3 - 0 349 84 265 78 Final group
2. Northern Alberta Tomahawks 42 30 - 11 - 1 312 188 124 61 Division Semifinal loss
3. Edson Eagles 42 27 - 14 - 1 316 206 110 55 Division Final loss
4. Fox Creek Ice Kings 42 13 - 28 - 1 191 283 -92 27 Division Semifinal loss
5. Slave Lake Icedogs 42 12 - 28 - 2 172 332 -160 26 Division QF loss
6. Gibbons Pioneers 42 5 - 36 - 1 116 363 -247 11 Division QF loss
7. Tumbler Ridge Steel Kings 4 0 - 4 - 0 7 40 -33 0 Did not make playoffs
BC
1. Mackenzie Mountaineers 17 16 - 1 - 0 141 59 82 32 Conference Final loss
2. Kitimat Saax 21 12 - 9 - 0 127 97 30 24 Division Final loss
3. Burns Lake Timbermen 24 5 - 19 - 0 90 169 -79 10 Division Semifinal loss
North
1. Bradford Rattlers 42 38 - 2 - 2 270 97 173 78 Champion
2. Ville-Marie Pirates 42 32 - 8 - 2 251 122 129 66 Division Final loss
3. Meaford Knights 42 26 - 15 - 1 218 156 62 53 Division Semifinal loss
4. Temiscaming Titans 42 20 - 20 - 2 179 175 4 42 Final loss
5. West Nipissing Lynx 42 16 - 26 - 0 136 197 -61 32 Division QF loss
6. Muskoka Shield 42 12 - 26 - 4 145 257 -112 28 Division QF loss
7. Bancroft Rockhounds 42 6 - 34 - 2 102 273 -171 14 Division QF loss
South
1. North York Renegades 42 36 - 6 - 0 281 107 174 72 Final group
2. Durham Roadrunners 42 33 - 9 - 0 254 102 152 66 Division Semifinal loss
3. Bradford Bulls 42 31 - 8 - 3 250 117 133 65 Division Final loss
4. Niagara Predators 42 20 - 18 - 4 156 150 6 44 Division Semifinal loss
5. St. George Ravens 42 20 - 21 - 1 145 214 -69 41 Division QF loss
6. Northumberland Stars 42 19 - 21 - 2 157 183 -26 40 Division QF loss
7. Tottenham Thunder 42 14 - 27 - 1 152 241 -89 29 Division QF loss
8. Streetsville Flyers 42 8 - 34 - 0 99 244 -145 16 Division QF loss
9. Windsor Aces 42 5 - 35 - 2 125 285 -160 12 Playoffs Qualifier loss

Seasons

2000 - 2010: 06/07, 07/08, 08/09, 09/10
2010 - 2020: 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20
2020 - 2030: 20/21, 21/22, 22/23, 23/24