.
League Information and Facts
2017-2018 Standings
# Team GP W T L OTW OTL GF GA +/- TP Postseason
Bezirksliga NRW Gr.1
1. SV Brackwede 12 9 - 1 1 1 55 37 18 30 Final loss
2. ESC Kristall Lippstadt 12 10 - 2 0 0 82 38 44 30 Champion
3. ESC Rheine 12 9 - 3 0 0 46 23 23 27 Placement game win
4. TSVE Bielefeld 12 3 - 6 1 2 44 54 -10 13 Placement game loss
5. ESV Grizzlys Bergkamen 12 4 - 8 0 0 38 74 -36 12 -
6. Soester EG II 12 2 - 9 1 0 35 52 -17 8 -
7. Lippe-Hockey-Hamm II 12 2 - 10 0 0 40 62 -22 6 -
Bezirksliga NRW Gr.1 - BL Runde
1. ESV Grizzlys Bergkamen 2 2 - 0 0 0 14 3 11 6 -
2. Lippe-Hockey-Hamm II 2 1 - 1 0 0 12 10 2 3 -
3. Soester EG II 2 0 - 2 0 0 5 18 -13 0 -
Bezirksliga NRW Gr.2
1. Herner EV 2007 II 16 13 - 2 0 1 150 48 102 40 -
2. TuS Wiehl II 16 10 - 4 1 1 90 56 34 33 -
3. Ratinger Ice Aliens II 16 11 - 5 0 0 108 59 49 33 -
4. Aachener EC 2013 16 9 - 6 1 0 91 47 44 29 -
5. Neusser EV II 16 8 - 5 2 1 99 66 33 29 -
6. GSC Moers 16 6 - 9 0 1 77 58 19 19 -
7. ERV Dinslaken Kobras II 16 8 - 8 0 0 81 71 10 24 -
8. EHC Troisdorf II 16 3 - 13 0 0 72 107 -35 9 -
9. EG Diez-Limburg II 16 0 - 16 0 0 21 277 -256 0 -
Landesliga Nord Gr.A
1. Weserstars Bremen II 12 11 - 1 0 0 186 28 158 33 Final loss
2. ERC Wunstorf Lions 12 11 - 1 0 0 175 22 153 33 -
3. TuS Harsefeld II 12 6 - 6 0 0 81 103 -22 18 -
4. Adendorfer EC III 12 5 - 7 0 0 114 85 29 15 -
5. Altonaer SV Hamburg II 12 5 - 7 0 0 47 105 -58 15 -
6. Crocodiles Hamburg III 12 3 - 8 1 0 52 116 -64 11 -
7. SV Gödens Vikings 12 0 - 11 0 1 26 222 -196 1 -
Landesliga Nord Gr.B
1. Salzgitter Icefighters II 14 12 - 2 0 0 175 69 106 36 Champion
2. EHC Timmendorfer Strand 06 II 14 9 - 4 1 0 81 53 28 29 -
3. EC Pferdeturm Hunters 14 9 - 5 0 0 94 65 29 27 -
4. Hamburger SV III 14 9 - 5 0 0 81 71 10 27 -
5. Adendorfer EC II 14 7 - 7 0 0 73 65 8 21 -
6. REV Bremerhaven III 14 3 - 10 1 0 54 99 -45 11 -
7. Altonaer SV Hamburg 14 3 - 11 0 0 47 84 -37 9 -
8. Molot Hamburg 14 2 - 10 0 2 45 144 -99 8 -

Seasons

1970 - 1980: 75/76, 76/77
1980 - 1990: 83/84, 85/86, 86/87, 88/89, 89/90
1990 - 2000: 90/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00
2000 - 2010: 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10
2010 - 2020: 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20
2020 - 2030: 20/21, 21/22, 22/23, 23/24