.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals Regular Season Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Jason Zrinski (D) 53 9 24 33 0.62 245 2021-2024 3
2. Marc Sauer (D) 58 7 30 37 0.64 237 2018-2020 2
3. Philipp Sauer (F) 60 7 7 14 0.23 237 2018-2020 2
4. Michael Buga (F) 55 10 28 38 0.69 227 2021-2023 2
5. Timo Kose (F) 72 57 82 139 1.93 213 2021-2023 2
6. Kilian Leicher (F) 74 23 39 62 0.84 172 2021-2024 3
7. Leon van der Linde (D) 60 10 28 38 0.63 165 2018-2020 2
8. Tony-Luca Pavlovic (F) 61 34 36 70 1.15 156 2020-2023 3
9. Laurin Lindner (F) 62 36 34 70 1.13 155 2020-2023 3
10. Fabio Kose (D) 70 40 62 102 1.46 153 2021-2023 2
                   
11. Moritz Serikow (F) 65 34 18 52 0.80 150 2018-2020 2
12. Felix Ribnitzky (D) 36 5 11 16 0.44 141 2018-2020 2
13. Elias Bitsch (D) 56 3 5 8 0.14 140 2021-2023 2
14. Luca Müller (D) 71 52 59 111 1.56 134 2021-2024 3
15. Niklas Holzschneider (D) 69 8 19 27 0.39 129 2018-2020 2
16. Sandro Mayr (D) 62 16 24 40 0.65 126 2018-2020 2
17. Julian Pertuch (D) 67 1 7 8 0.12 126 2018-2020 2
18. Leon Häring (D) 59 6 16 22 0.37 125 2018-2020 2
19. Jakob Oberhöller (D) 38 5 29 34 0.89 124 2020-2022 2
20. Erik Grein (D) 70 5 27 32 0.46 124 2018-2020 2
                   
21. Filip Varga (D) 53 8 8 16 0.30 123 2021-2023 2
22. Joel Hofmann (F) 37 21 27 48 1.30 119 2019-2021 2
23. Maximilian Bittner (D) 63 16 30 46 0.73 119 2021-2024 3
24. David Moor (F) 59 14 21 35 0.59 115 2018-2020 2
25. Michael Brunner (D) 30 8 22 30 1.00 115 2019-2020 1
26. Sebastian Wiche (F) 64 3 6 9 0.14 115 2018-2020 2
27. Branislav Kral (D) 52 11 25 36 0.69 113 2021-2023 2
28. Konstantin Melnikow (F/D) 68 41 36 77 1.13 110 2018-2020 2
29. Dominik Gißibl (F) 50 47 33 80 1.60 107 2018-2020 2
30. Marinus Schlager (D) 63 27 37 64 1.02 107 2021-2023 2
                   
31. Justin Büsing (F) 61 39 73 112 1.84 105 2018-2020 2
32. Max Herzog (F) 70 55 67 122 1.74 104 2020-2023 3
33. Jakob Peukert (D) 53 17 39 56 1.06 104 2019-2022 3
34. Markus Freis (D) 60 11 31 42 0.70 104 2018-2020 2
35. Tommy Reise (F) 69 18 15 33 0.48 104 2018-2020 2
36. Max Bleicher (D) 56 42 58 100 1.79 103 2021-2024 3
37. Michael Musin (F) 57 10 16 26 0.46 103 2020-2023 3
38. Nils Wegner (F) 63 35 30 65 1.03 102 2018-2020 2
39. Daniel Ulrich (D) 35 7 13 20 0.57 102 2020-2022 2
40. Simeon Friedrich (F) 33 17 18 35 1.06 101 2019-2020 1
                   
41. Fynn Rödel (D) 63 1 9 10 0.16 101 2021-2024 3
42. Paul Gänsslen (F) 38 16 13 29 0.76 98 2019-2021 2
43. Alexander Schmidt (D) 63 2 20 22 0.35 98 2018-2020 2
44. Jason Arzt (F) 84 38 40 78 0.93 97 2021-2024 3
45. Matthias Pischoff (F) 44 22 51 73 1.66 97 2018-2021 3
46. Janne Salonen (F) 62 12 14 26 0.42 97 2021-2023 2
47. Louis Schäfer (F) 39 8 10 18 0.46 97 2019-2021 2
48. Raphael Hasenkamf (F) 62 27 21 48 0.77 96 2021-2024 3
49. Nico Gergert (D) 67 4 25 29 0.43 96 2018-2020 2
50. Lennox Werle (F) 64 29 42 71 1.11 95 2021-2024 3
                   
51. Louis Mühlbach (D) 63 11 10 21 0.33 94 2018-2020 2
52. Constantin Engel (D) 69 4 14 18 0.26 94 2020-2023 3
53. Andrej Teplouchow (F) 61 33 38 71 1.16 93 2021-2023 2
54. Louis Rahlenbeck (F) 63 9 21 30 0.48 93 2022-2024 2
55. Leo Schurr (F) 34 4 6 10 0.29 93 2020-2022 2
56. Leon Wilhelm (D) 60 4 7 11 0.18 92 2021-2023 2
57. Tobias Cramer (D) 64 16 27 43 0.67 90 2018-2020 2
58. Dorian Kielbasa (F) 72 49 65 114 1.58 88 2018-2020 2
59. Luigi Calce (F) 68 38 49 87 1.28 88 2018-2020 2
60. Alec Moiseenko (F) 75 8 30 38 0.51 88 2021-2024 3
                   
61. Roman Rotärmel (F) 29 11 9 20 0.69 88 2021-2022 1
62. Andreas Grin (F) 89 46 71 117 1.31 86 2021-2024 3
63. Jonas Geiger (F) 30 11 6 17 0.57 86 2019-2022 3
64. Nicolas Fahr (D/F) 47 6 11 17 0.36 86 2018-2020 2
65. Colin Schlenker (D) 38 16 34 50 1.32 85 2021-2023 2
66. Dennis Dreyer (D/F) 66 9 17 26 0.39 84 2018-2020 2
67. Albert Bicker (D) 86 7 24 31 0.36 83 2021-2024 3
68. Johan von Kaisenberg (D) 36 0 7 7 0.19 83 2022-2024 2
69. Fabian Belendir (D) 68 13 40 53 0.78 82 2018-2020 2
70. Connor Janus (D/F) 35 10 20 30 0.86 82 2019-2022 3
                   
71. Paul Stöckl (F) 37 8 8 16 0.43 82 2019-2021 2
72. Kirils Batmanovs (D) 37 1 8 9 0.24 82 2021-2023 2
73. André Kral (D) 33 2 4 6 0.18 82 2019-2020 1
74. Dawid Schleer (F) 47 7 21 28 0.60 81 2021-2023 2
75. Philipp Schäfer (D) 61 0 10 10 0.16 81 2021-2024 3
76. Lukas Heß (F) 64 17 34 51 0.80 80 2018-2020 2
77. Lenny Elwing (D) 65 12 22 34 0.52 80 2020-2023 3
78. Denis Root (F) 63 40 45 85 1.35 79 2021-2024 3
79. Alexander Kiel (F) 36 4 13 17 0.47 79 2022-2024 2
80. Mateu Späth (F) 52 58 48 106 2.04 78 2021-2024 3
                   
81. Philipp Winkler (C) 34 30 25 55 1.62 78 2023-2024 1
82. Jannick Stein (F) 47 26 16 42 0.89 78 2019-2022 3
83. Marlon Braun (D) 69 6 23 29 0.42 78 2018-2021 3
84. Philipp Seidel (D) 41 3 20 23 0.56 78 2019-2022 3
85. Tim Otterstätter (D) 73 14 35 49 0.67 77 2022-2024 2
86. Johannes Achatz (F) 46 15 10 25 0.54 77 2020-2023 3
87. Julian Michalik (F) 25 11 11 22 0.88 77 2020-2022 2
88. Simon Röckl (C/LW/RW) 38 37 22 59 1.55 76 2022-2024 2
89. Jonas Fontana (D) 68 8 39 47 0.69 76 2020-2023 3
90. Christian Pelg (D) 64 16 22 38 0.59 76 2021-2023 2
                   
91. Niklas Hane (D) 43 5 9 14 0.33 75 2018-2020 2
92. Aaron Krebietke (D) 44 10 15 25 0.57 74 2018-2021 3
93. Alexander Lutzow (D) 37 6 13 19 0.51 74 2019-2021 2
94. Wladimir Bloch (F) 66 6 9 15 0.23 73 2022-2024 2
95. Felix Reitzer (D) 39 3 10 13 0.33 73 2021-2023 2
96. Jonathan Nieberle (D) 60 1 10 11 0.18 73 2021-2023 2
97. Louis Walther (D) 31 16 10 26 0.84 72 2018-2019 1
98. Ilia Usyk (D) 52 0 4 4 0.08 72 2018-2020 2
99. Lorenzo Conti (D) 36 0 2 2 0.06 72 2022-2024 2
100. Lennart Britsch (D) 47 12 17 29 0.62 71 2022-2024 2
1 879 players found | Previous page | Next page
All-time totals Regular Season Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Noah Pfab 40 2.48 .887 - - - 7 2319 757 96 2022-2024 2
2. Arthur Milic 13 2.38 .880 - - - 0 757 221 30 2022-2024 2
3. Niclas Wolter 18 2.73 .876 - - - 2 1035 332 47 2022-2024 2
4. Marlon Dolls 41 3.06 .870 - - - 4 2252 773 115 2022-2024 2
5. Gianluca Bäuml 23 2.12 .865 0 0 0 5 1274 288 45 2022-2024 2
6. Kimi Saffran 26 1.56 .851 - - - 4 1537 228 40 2021-2024 3
7. Bartholomäus Oswald 47 3.08 .850 - - - 2 2631 765 135 2022-2024 2
8. Matej Hronsky 21 4.39 .826 - - - - 1256 438 92 2022-2023 1
9. Niklas Alpha 31 4.34 .823 - - - 0 1727 582 125 2021-2024 3
10. Jonathan Peper 10 3.54 .822 - - - 0 577 157 34 2023-2024 1
                           
11. Niklas Hertenstein 12 3.37 .811 0 0 0 0 677 163 38 2022-2024 2
12. Clemens Schulz 23 4.46 .805 - - - - 1117 343 83 2022-2023 1
13. Lex Kasakow 28 3.75 .801 - - - 1 1265 317 79 2022-2024 2
14. Clemens Schulze 17 2.68 .800 - - - 1 942 168 42 2023-2024 1
15. Ruven Lutz 25 4.16 .797 - - - 1 1341 365 93 2023-2024 1
16. Daniel Henter 13 3.06 .796 - - - - 608 121 31 2020-2023 3
17. Ole Blumenkamp 29 2.93 .789 - - - 3 1678 307 82 2021-2024 3
18. Clemens Stocker 23 3.49 .787 0 0 0 0 1342 288 78 2021-2024 3
19. Joel Bucksch 13 1.68 .778 0 0 0 3 715 70 20 2022-2024 2
20. Anton Röckl 17 3.78 .770 0 0 0 1 1002 211 63 2022-2024 2
                           
21. Noah Delkus 14 2.92 .767 0 0 0 0 617 99 30 2022-2024 2
22. Max Camphausen 12 8.75 .755 - - - - 658 296 96 2022-2023 1
23. Boris Yankov 21 4.51 .688 - - - 0 1092 181 82 2021-2024 3
24. Rodions Pronskis 19 2.86 .687 - - - 1 988 103 47 2023-2024 1
25. Cedric Dettlaff 33 4.38 .682 - - - 0 1835 288 134 2021-2024 3
26. Thor Scheida 19 2.72 .679 0 0 0 0 994 95 45 2022-2024 2
27. Louis Müller 26 4.11 .674 - - - 0 1371 194 94 2021-2024 3
28. Sean Kuklok 37 3.52 .654 - - - 1 2100 232 123 2021-2024 3
29. Mika Hennig 11 2.62 .620 0 0 0 0 620 44 27 2022-2024 2
30. Krystof Kolarik 19 3.47 .616 0 0 0 2 1004 93 58 2022-2024 2
                           
31. Tim-Etienne Werner 18 4.86 .607 - - - - 976 122 79 2022-2023 1
32. Christian Goss 46 4.32 .582 - - - 1 2403 241 173 2021-2024 3
33. Quirin Maier 21 6.26 .577 - - - 0 1113 158 116 2023-2024 1
34. Nikolas Vrto 14 7.43 .507 - - - - 598 76 74 2022-2023 1
35. Luca Ganz 14 1.71 - - - - - 840 - 24 2018-2020 2
36. Leon Hümer 12 1.83 - - - - - 688 - 21 2020-2022 2
37. Leon Willerscheid 28 2.02 - - - - - 1514 - 51 2019-2022 3
38. Lukas Stuhrmann 42 2.03 - - - - 1 2398 358 81 2021-2024 3
39. Nick Neufeld 13 2.22 - - - - - 729 - 27 2020-2022 2
40. Nico Pertuch 26 2.31 - - - - - 1458 27 56 2019-2022 3
                           
41. Max Drücker 17 2.31 - - - - - 986 - 38 2020-2022 2
42. Michail Elagin 22 2.36 - - - - - 1274 123 50 2020-2023 3
43. Marvin Berbner 31 2.37 - - - - - 1770 195 70 2020-2023 3
44. Linus Vieillard 32 2.39 - - - - - 1830 269 73 2020-2023 3
45. Keanu Salmik 28 2.43 - - - - - 1459 0 59 2020-2022 2
46. Steve Majher 25 2.54 - - - - - 1301 0 55 2019-2022 3
47. Patrik Csala 14 2.54 - - - - - 805 - 34 2021-2022 1
48. Lennart Neiße 13 2.54 - - - - - 733 - 31 2020-2022 2
49. Mateusz Majewski 18 2.57 - - - - - 981 154 42 2021-2023 2
50. Felix Noack 15 2.62 - - - - - 801 - 35 2019-2021 2
                           
51. Rihards Babulis 33 2.63 - - - - 1 1851 - 81 2018-2020 2
52. Gion Ulmer 26 2.63 - - - - - - - - 2018-2019 1
53. Patrik Andrisik 23 2.64 - - - - - 1272 - 56 2019-2020 1
54. Lukas Schulte 24 2.66 - - - - - 1420 - - 2018-2020 2
55. Matthias Bittner 14 2.72 - - - - - 840 - 38 2019-2021 2
56. Justin Köpf 16 2.74 - - - - 0 878 - 40 2018-2019 1
57. Davids Budass 13 2.88 - - - - - 708 - 34 2021-2022 1
58. Sebastian Scherer 35 2.99 - - - - - 2027 0 101 2020-2022 2
59. Paul Stocker 36 3.01 - - - - - 2036 0 102 2019-2022 3
60. Johannes Kurrer 40 3.18 - - - - - 1941 219 103 2020-2023 3
                           
61. Cole Danielsmeier 12 3.18 - - - - - 680 215 36 2020-2023 3
62. Anton Brandt 46 3.29 - - - - 0 2408 276 132 2021-2024 3
63. Jakob Nerb 16 3.31 - - - - - 926 - 51 2018-2020 2
64. Laurenz Usselmann 24 3.34 - - - - - 1364 185 76 2021-2023 2
65. Paul Brosius 20 3.34 - - - - - 1115 0 62 2020-2022 2
66. Egor Dorofeev 44 3.35 - - - - 2 2150 714 120 2021-2024 3
67. Pascal Seidel 16 3.40 - - - - - 917 - 52 2018-2020 2
68. Philipp Schüler 11 3.40 - - - - - 619 - 35 2019-2020 1
69. Niklas Schlammer 15 3.46 - - - - - 745 - 43 2021-2022 1
70. Erik Eder 23 3.53 - 0 0 0 - 1275 0 75 2020-2023 3
                           
71. Baran Cicek 15 3.53 - - - - - 782 213 46 2021-2023 2
72. Mike Reinalter 12 3.56 - - - - - 692 - 41 2019-2020 1
73. Yves Schollmeyer 40 3.59 - - - - - 2023 272 121 2021-2023 2
74. Fabian Hartmann 40 3.76 - - - - - 2216 292 139 2021-2023 2
75. Lasse Dietzschold 36 3.77 - - - - 0 1908 259 120 2022-2024 2
76. Jonas Natterer 16 3.90 - - - - - - - - 2018-2019 1
77. Timur Krüger 19 3.99 - - - - - 1069 - 71 2020-2022 2
78. Miriam Siebert 21 4.06 - - - - - 1095 113 74 2020-2023 3
79. Justin Spiewok 13 4.08 - - - - - 676 - - 2019-2020 1
80. Alexander Rose 31 4.09 - - - - - 1601 0 109 2020-2022 2
                           
81. Jan Sattler 37 4.10 - - - - - 1949 266 133 2020-2023 3
82. Michael Karg 19 4.24 - - - - - 1048 - 74 2021-2022 1
83. Sara Brammen 25 4.28 - - - - - 1373 57 98 2020-2023 3
84. Chiara Schultes 30 4.35 - - - - - 1464 319 106 2021-2023 2
85. Valentin Lehner 32 4.36 - - - - - 1666 - 121 2020-2022 2
86. Maximilian Berger 34 4.60 - - - - - 1865 435 143 2020-2023 3
87. Jan Mikurov 20 4.75 - - - - - 1100 274 87 2021-2023 2
88. Sebastian Wieber 16 4.79 - - - - - 940 - 75 2018-2020 2
89. Noah Caballero 14 4.92 - - - - - 806 - 66 2021-2022 1
90. Silas Frick 20 4.93 - - - - - 1108 190 91 2020-2023 3
                           
91. Joshua Appler 29 5.12 - - - - - 1629 - 139 2018-2019 1
92. Luca Erdmann 15 5.51 - - - - - 839 - 77 2021-2022 1
93. Eric Ziemer 30 5.62 - - - - - 1623 109 152 2020-2023 3
94. Dominic Krause 31 6.09 - - - - - 1291 158 131 2020-2023 3
95. Raphael Rödel 13 6.20 - - - - - 659 - 68 2021-2022 1
96. Yannic Schulze 18 6.33 - - - - - 977 - 103 2018-2020 2
97. Ole Mater 19 7.38 - - - - - 749 - 92 2020-2022 2
98. Nikita Kotov 49 7.41 - - - - - 2358 165 291 2020-2023 3
99. Hannah Loist 24 7.65 - - - - 0 1341 455 171 2022-2024 2
100. Jonas Murrer 12 7.68 - - - - 0 407 85 52 2022-2024 2
* Some data is missing to provide a correct summary.
233 goalies found | Previous page | Next page