.
League Information and Facts
Premium Filter
2007-2008 Overall Totals Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Robert Hock (C) Iserlohn Roosters 63 25 70 95 1.51 66 3
2. Michael Wolf (RW) Iserlohn Roosters 62 46 29 75 1.21 63 12
3. Stefan Ustorf (C) Eisbären Berlin 69 24 36 60 0.87 81 14
4. Philip Gogulla (LW) Kölner Haie 65 14 42 56 0.86 36 10
5. Sven Felski (LW) Eisbären Berlin 65 22 33 55 0.85 119 8
6. Florian Busch (LW) Eisbären Berlin 68 20 32 52 0.76 30 11
7. Boris Blank (RW/LW) Krefeld Pinguine 56 20 27 47 0.84 42 -6
8. Yannic Seidenberg (D/LW) ERC Ingolstadt 58 19 25 44 0.76 71 -10
9. Eduard Lewandowski (RW) Adler Mannheim 60 17 27 44 0.73 36 -16
10. Patrick Reimer (RW) DEG Metro Stars 58 26 16 42 0.72 40 8
                   
11. Alexander Barta (C) Hamburg Freezers 62 20 22 42 0.68 26 -7
12. Tyson Mulock (C/RW) Eisbären Berlin 70 20 22 42 0.60 18 3
13. Jakub Ficenec (D) ERC Ingolstadt 54 9 32 41 0.76 50 14
14. Tino Boos (C) Hannover Scorpions 53 15 25 40 0.75 66 7
15. Vitalij Aab (RW) Hamburg Freezers 64 18 20 38 0.59 50 17
16. Mirko Lüdemann (D) Kölner Haie 55 10 27 37 0.67 28 8
17. Michael Hackert (C) Adler Mannheim 58 14 22 36 0.62 48 -7
18. Petr Fical (LW/RW) Nürnberg Ice Tigers 57 22 13 35 0.61 85 0
19. Christoph Ullmann (C) Adler Mannheim 58 14 21 35 0.60 58 -10
20. Alexander Weiß (C/LW) Eisbären Berlin 65 14 21 35 0.54 67 4
                   
21. Klaus Kathan (LW/RW) DEG Metro Stars 67 17 17 34 0.51 64 -12
22. Sebastian Furchner (LW/RW) Kölner Haie 67 20 13 33 0.49 54 8
23. Roland Verwey (RW/C) Krefeld Pinguine 51 15 17 32 0.63 48 11
24. Daniel Pietta (C/LW) Krefeld Pinguine 56 11 21 32 0.57 50 16
25. Thomas Dolak (C/W) Hannover Scorpions 50 12 19 31 0.62 12 0
26. Sascha Goc (D) Hannover Scorpions 41 10 21 31 0.76 100 3
27. Andreas Morczinietz (LW/RW) totals 54 13 17 30 0.56 34 -1
    Hannover Scorpions 33 6 6 12 0.36 16 1
    Grizzly Adams Wolfsburg 21 7 11 18 0.86 18 -2
28. Michael Waginger (LW/RW) ERC Ingolstadt 53 10 20 30 0.57 46 -6
29. Christoph Melischko (LW) ERC Ingolstadt 56 10 20 30 0.54 12 -8
30. Patrick Buzas (C/LW) Augsburger Panther 49 14 14 28 0.57 42 0
                   
31. Tomas Martinec (LW) Adler Mannheim 60 18 9 27 0.45 124 2
32. Christoph Wietfeldt (C/LW) Grizzly Adams Wolfsburg 55 8 19 27 0.49 113 -8
33. Felix Schütz (C/W) ERC Ingolstadt 49 12 14 26 0.53 78 2
34. Christoph Höhenleitner (LW/RW) Grizzly Adams Wolfsburg 43 14 11 25 0.58 22 3
35. Ronny Arendt (RW/LW) Adler Mannheim 61 12 13 25 0.41 52 1
36. Richard Mueller (RW/LW) totals 64 10 14 24 0.38 22 -2
    Eisbären Berlin 56 8 12 20 0.36 20 2
    Füchse Duisburg 8 2 2 4 0.50 2 -4
37. Daniel Kreutzer (LW/RW) DEG Metro Stars 45 8 16 24 0.53 93 -13
38. Niki Mondt (LW/C) Hannover Scorpions 59 9 14 23 0.39 32 0
39. Florian Keller (RW) Nürnberg Ice Tigers 50 5 17 22 0.44 51 5
40. Martin Ancicka (D) Adler Mannheim 54 3 19 22 0.41 60 -21
                   
41. Stefan Mann (W) Augsburger Panther 55 3 19 22 0.40 86 -9
42. Constantin Braun (D/LW) Eisbären Berlin 64 7 14 21 0.33 34 21
43. André Rankel (LW) Eisbären Berlin 32 11 9 20 0.63 66 4
44. Tobias Abstreiter (C) Straubing Tigers 54 7 13 20 0.37 58 -12
45. Aleksander Polaczek (LW) Nürnberg Ice Tigers 60 14 5 19 0.32 122 -5
46. Frank Hördler (D) Eisbären Berlin 70 2 17 19 0.27 64 8
47. Daniel Kunce (D) Krefeld Pinguine 44 8 10 18 0.41 56 7
48. Adrian Grygiel (RW) Nürnberg Ice Tigers 50 7 11 18 0.36 10 4
49. Josef Lehner (D) Straubing Tigers 56 9 8 17 0.30 68 -11
50. Patrick Köppchen (D) Hannover Scorpions 58 1 16 17 0.29 40 10
                   
51. Patrick Hager (C/LW) Krefeld Pinguine 52 9 7 16 0.31 52 7
52. Jens Baxmann (D/F) Eisbären Berlin 68 5 11 16 0.24 71 10
53. Björn Barta (LW/C) Nürnberg Ice Tigers 55 7 8 15 0.27 87 1
54. Marcel Müller (LW/C) Kölner Haie 58 7 8 15 0.26 67 -2
55. Tobias Wörle (LW) Frankfurt Lions 67 7 7 14 0.21 48 -5
56. David Sulkovsky (W) Iserlohn Roosters 46 6 8 14 0.30 43 -4
57. Roland Mayr (LW) Augsburger Panther 56 6 8 14 0.25 24 -2
58. Michael Bakos (D) ERC Ingolstadt 51 4 10 14 0.27 38 -3
59. Moritz Müller (D) Kölner Haie 68 2 12 14 0.21 81 21
60. Rainer Suchan (RW) Augsburger Panther 56 6 7 13 0.23 36 3
                   
61. Thomas Jörg (LW) ERC Ingolstadt 47 4 9 13 0.28 22 1
62. Artjom Kostyrev (RW) Füchse Duisburg 55 3 10 13 0.24 6 -15
63. Andreas Renz (D) Kölner Haie 66 3 10 13 0.20 156 12
64. David Cespiva (D) Nürnberg Ice Tigers 61 0 13 13 0.21 68 3
65. Martin Hinterstocker (LW) ERC Ingolstadt 56 6 6 12 0.21 22 -12
66. Florian Schnitzer (RW) Hamburg Freezers 50 5 7 12 0.24 30 -1
67. Lasse Kopitz (D) Frankfurt Lions 54 5 7 12 0.22 76 11
68. Anton Bader (D) totals 59 2 10 12 0.20 52 -19
    Straubing Tigers 28 1 5 6 0.21 40 -13
    DEG Metro Stars 31 1 5 6 0.19 12 -6
69. Fabio Carciola (D/RW) DEG Metro Stars 69 2 10 12 0.17 24 -7
70. Stephan Wilhelm (D) Straubing Tigers 54 4 7 11 0.20 61 -6
                   
71. Steffen Tölzer (D) Augsburger Panther 55 3 8 11 0.20 32 3
72. Collin Danielsmeier (D) Iserlohn Roosters 39 2 9 11 0.28 24 4
73. Alexander Dück (D) Iserlohn Roosters 62 1 10 11 0.18 40 -5
74. Thomas Wilhelm (LW/C) Straubing Tigers 53 6 4 10 0.19 34 -11
75. Christoph Gawlik (LW/C) Eisbären Berlin 31 4 6 10 0.32 43 4
76. Tobias Draxinger (D) Eisbären Berlin 65 4 6 10 0.15 16 13
77. Andy Reiss (D/LW) Hannover Scorpions 56 2 8 10 0.18 36 4
78. Nico Pyka (D) Iserlohn Roosters 52 1 9 10 0.19 95 -4
79. Stephan Retzer (D) Hamburg Freezers 61 1 9 10 0.16 28 0
80. Rainer Köttstorfer (D) Hannover Scorpions 41 5 4 9 0.22 24 5
                   
81. Korbinian Holzer (D) DEG Metro Stars 48 2 7 9 0.19 86 12
82. Thomas Schenkel (D/RW) Füchse Duisburg 38 1 8 9 0.24 20 -10
83. Torsten Fendt (D) Augsburger Panther 55 1 8 9 0.16 42 -1
84. Peter Boon (LW) DEG Metro Stars 67 6 2 8 0.12 28 -12
85. Marcus Kink (LW/C) Adler Mannheim 52 3 5 8 0.15 64 -4
86. Josef Menauer (RW) Straubing Tigers 53 3 5 8 0.15 18 -11
87. Sebastian Osterloh (D) Frankfurt Lions 59 3 5 8 0.14 88 -8
88. Christian Retzer (LW) Straubing Tigers 56 2 6 8 0.14 20 -15
89. Sven Butenschön (D) Adler Mannheim 59 1 7 8 0.14 48 -5
90. Michael Bresagk (D) Frankfurt Lions 66 1 7 8 0.12 72 3
                   
91. Nikolai Goc (D) Hannover Scorpions 47 0 8 8 0.17 30 4
92. Jan Taube (LW) Füchse Duisburg 46 5 2 7 0.15 30 -7
93. Alexei Dmitriev (LW) Kölner Haie 55 4 3 7 0.13 18 -7
94. Martin Schymainski (RW/LW) Iserlohn Roosters 56 4 3 7 0.13 14 -10
95. Kai Hospelt (C) Kölner Haie 31 2 5 7 0.23 6 2
96. Benedikt Schopper (D) Krefeld Pinguine 45 2 5 7 0.16 81 -2
97. Henrik Hölscher (C) totals 47 2 5 7 0.15 24 2
    DEG Metro Stars 20 0 1 1 0.05 10 -1
    Krefeld Pinguine 27 2 4 6 0.22 14 3
98. Markus Jocher (D/RW) Straubing Tigers 49 2 5 7 0.14 94 -11
99. Franz-David Fritzmeier (RW/LW) Füchse Duisburg 56 2 5 7 0.13 30 -14
100. Simon Danner (F) Frankfurt Lions 68 2 5 7 0.10 38 -10
168 players found | Previous page | Next page
2007-2008 Overall Totals Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Martin Morczinietz Hannover Scorpions 13 2.93 .912 - - - - - - -
2. Markus Janka Straubing Tigers 11 3.07 .905 - - - - - - -
3. Lukas Lang Füchse Duisburg 23 3.64 .902 - - - - - - -
4. Oliver Jonas Grizzly Adams Wolfsburg 36 3.35 .900 - - - - - - -
5. Christian Rohde Füchse Duisburg 26 3.85 .891 - - - - - - -
6. Jochen Reimer DEG Metro Stars 23 3.58 .888 4 13 0 1 1242 584 74
7. Youri Ziffzer Eisbären Berlin 17 3.25 .863 - - - - - - -
8. Danijel Kovacic Krefeld Pinguine 12 3.65 .858 - - - - - - -
9. Sebastian Vogl ERC Ingolstadt 10 4.85 .845 1 4 0 0 396 174 32
10. Robert Müller totals 55 - - 8 6 0 0 - - -
    Adler Mannheim 5 2.84 .917 - - - - - - -
    Füchse Duisburg 12 3.18 .902 - - - - - - -
    Kölner Haie 38 - - 8 6 0 0 - - -
                         
11. Alexander Jung Hannover Scorpions 51 - - 1 2 0 0 - - -
12. Dimitrij Kotschnew Nürnberg Ice Tigers 48 - - - - - 0 - - -
13. Patrick Ehelechner Nürnberg Ice Tigers 17 - - - - - 0 - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Mirco Theurer Füchse Duisburg 1 0.00 1.000 - - - - - - -
2. Tobias Güttner Hamburg Freezers 1 0.00 1.000 - - - - - - -
3. Florian Hechenrieder Nürnberg Ice Tigers 1 0.00 1.000 - - - - - - -
4. Danny aus den Birken Adler Mannheim 3 3.09 .896 0 2 0 0 156 69 8
5. Sebastian Stefaniszin Iserlohn Roosters 9 4.50 .881 - - - - - - -
6. Daniar Dshunussow Hamburg Freezers 7 2.96 .860 2 1 0 0 243 74 12
7. Jan Münster Augsburger Panther 3 4.38 .850 - - - - - - -
8. Boris Ackers Frankfurt Lions 4 - - - - - 0 - - -
9. Dennis Endras Augsburger Panther 0 - - - - - - - - -
10. Thomas Ower ERC Ingolstadt 0 - - - - - - - - -
                         
11. Markus Keller Augsburger Panther 0 - - - - - - - - -
12. Sebastian Albrecht Eisbären Berlin 0 - - - - - - - - -
13. Patrick Ashton ERC Ingolstadt 0 - - - - - - - - -
14. Martin Niemz Grizzly Adams Wolfsburg 0 - - - - - - - - -
15. Etienne Renkewitz Eisbären Berlin 0 - - - - - - - - -
16. Jan Guryca Hannover Scorpions 0 - - - - - - - - -
17. Daniel Wrobel Iserlohn Roosters 0 - - - - - - - - -
18. Marco Ohmann Kölner Haie 0 - - - - - - - - -
19. Christian Hamberger Straubing Tigers 0 - - - - - - - - -
20. Christian Wendler Frankfurt Lions 0 - - - - - - - - -
* Some data is missing to provide a correct summary.