.
League Information and Facts
2014-2015 Standings
# Team GP W T L OTW OTL GF GA +/- TP Postseason
Karlovarský kraj
1. IHT Brimstones 21 19 - 1 0 1 130 62 68 58 -
2. HC Auta&Auta Cheb 21 11 - 7 2 1 106 90 16 38 -
3. HC PSK 96 Cheb 22 7 - 13 0 2 92 103 -11 23 -
4. SK HC Cheb 22 2 - 18 2 0 59 132 -73 10 -
Kraj Vysočina
1. HC Lokomotiva Brno 12 9 - 2 0 1 103 47 56 28 -
2. SK Telč 12 9 - 2 0 0 56 28 28 27 -
3. HC Veverska Bityska 12 7 - 4 1 0 44 39 5 23 -
4. HC Zastavka 12 5 - 3 2 2 60 51 9 21 -
5. HHK Velké Meziříčí B 12 3 - 7 2 0 39 55 -16 13 -
6. TJ Náměšť nad Oslavou 12 3 - 8 0 0 29 59 -30 9 -
7. HC Spartak Velká Bíteš B 12 0 - 10 0 2 21 73 -52 2 -
Královehradecký kraj
1. HC Opočno 18 13 - 3 2 0 117 45 72 43 -
2. TJ Sokol Semechnice 18 9 - 4 3 2 91 56 35 35 -
3. PS Hronov 18 9 - 6 2 1 110 80 30 32 -
4. TJ Orli Lanškroun 18 9 - 6 1 2 104 89 15 31 -
5. SK Trebechovice pod Orebem B 18 7 - 9 1 1 75 96 -21 24 -
6. HC Jaromer B 18 5 - 13 0 0 78 126 -48 15 -
7. TJ Cestice 18 2 - 13 0 3 59 142 -83 9 -
Plzeňský kraj - A
1. HC Tachov 20 14 2 4 - - 88 42 46 30 -
2. TJ Sokol Ves Touškov 20 12 4 4 - - 87 62 25 28 -
3. HC Buldoci Stříbro 20 11 5 4 - - 89 61 28 27 -
4. TJ Sokol Malá Víska 20 12 3 5 - - 83 57 26 27 -
5. SKP Rokycany 20 11 2 7 - - 89 76 13 24 -
6. TJ Sokol Horní Lukavice 20 10 2 8 - - 81 81 0 22 -
7. HC DTJ Klabava 19 9 3 7 - - 102 80 22 21 -
8. HC Holýšov 19 6 1 12 - - 72 80 -8 13 -
9. HC K Plzen 20 5 1 14 - - 48 104 -56 11 -
10. HC Radobyčice 20 3 3 14 - - 67 94 -27 9 -
11. SK z Bor 20 3 0 17 - - 44 113 -69 6 -
Plzeňský kraj - B
1. HC Kdyne 20 15 0 5 - - 147 84 63 30 -
2. TJ Město Zbiroh 19 15 0 4 - - 109 74 35 30 -
3. HC Nýřany 16 11 1 4 - - 107 73 34 23 -
4. TJ Baník Líně 20 10 1 9 - - 109 95 14 21 -
5. HCOP Meteor Třemošná 20 10 1 9 - - 89 93 -4 21 -
6. HC Saxana Group Plzeň 19 7 3 9 - - 84 91 -7 17 -
7. HC Vipers 19 6 5 8 - - 89 108 -19 17 -
8. HC - Strašice 19 7 1 11 - - 75 83 -8 15 -
9. HC Stříbro 06 20 6 3 11 - - 85 116 -31 15 -
10. HC OMEGA Trans 19 6 1 12 - - 89 107 -18 13 -
11. HC Plzen 2000 19 4 0 15 - - 67 126 -59 8 -
Plzeňský kraj - C
1. TJ Sokol Losiná 18 16 1 1 - - 133 48 85 33 -
2. HC S.O.S. Žízeň Chotěšov 18 11 2 5 - - 91 70 21 24 -
3. SKP Rapid Plzeň 18 10 1 7 - - 74 63 11 20 -
4. HC Město Touškov 18 10 0 8 - - 68 61 7 20 -
5. TJ Sokol Lipnice 18 8 3 7 - - 59 73 -14 19 -
6. TJ Spartak Sedlec 18 8 3 7 - - 56 54 2 17 -
7. HC ES Plzen 18 7 1 10 - - 53 69 -16 15 -
8. HC Chotíkov B 18 6 2 10 - - 56 85 -29 14 -
9. TJ Vejprnice 18 5 0 13 - - 54 84 -30 10 -
10. HC KLAUS Timber 18 2 1 15 - - 28 65 -37 4 -
Plzeňský kraj - D
1. TJ 1. LHC Kralovice 1991 16 11 3 2 - - 86 38 48 25 -
2. HC Tempo Staňkov 16 11 2 3 - - 73 43 30 24 -
3. TJ Čechie Příkosice 16 8 2 6 - - 77 78 -1 18 -
4. TJ Sokol Díly 16 6 5 5 - - 54 47 7 17 -
5. HC Panasonic Plzeň 16 7 3 6 - - 70 69 1 17 -
6. TJ Apollo Kaznějov B 16 6 4 6 - - 69 65 4 16 -
7. HC Holýšov 16 4 3 9 - - 27 60 -33 11 -
8. TJ Jiskra Bezdružice 16 3 2 11 - - 54 79 -25 8 -
9. TJ Mesto Zbiroh B 16 2 4 10 - - 41 72 -31 8 -
Středočeský kraj
1. HK Králův Dvůr 20 17 - 1 1 1 156 45 111 54 -
2. SK Sršni Kutná Hora 20 16 - 2 2 0 128 36 92 52 -
3. HC Žabonosy 20 13 - 5 0 2 99 62 37 41 -
4. HC Buldoci Neratovice 20 13 - 7 0 0 111 67 44 39 -
5. TJ Spartak Příbram 20 11 - 7 0 2 98 103 -5 35 -
6. SK Žilina 20 7 - 11 2 0 81 101 -20 25 -
7. TJ Tatran Sedlčany 20 4 - 12 2 2 64 107 -43 18 -
8. HC Cvočkaři Hořovice 20 5 - 13 1 1 68 133 -65 18 -
9. TJ Hvězda Kladno 20 5 - 14 1 0 75 110 -35 17 -
10. HC Zlonice 20 5 - 14 0 1 80 133 -53 16 -
11. TJ Božetice 20 5 - 15 0 0 60 123 -63 15 -
Středočeský mez. přebor
1. TJ Spartak Žebrák 18 14 1 3 - - 137 70 67 29 -
2. TJ Sokol Solopisky 18 13 1 4 - - 121 79 42 27 -
3. TJ Slavoj Obecnice 18 12 2 4 - - 79 53 26 26 -
4. HK Příbram 99 18 12 1 5 - - 104 79 25 25 -
5. SK Černošice B 18 12 0 6 - - 128 80 48 24 -
6. HC Dul Kladno 18 7 0 11 - - 83 81 2 14 -
7. HT Mníšek pod Brdy 18 5 0 13 - - 101 151 -50 10 -
8. HC Lány 18 5 0 13 - - 63 116 -53 10 -
9. TJ Sokol Cerhovice 18 4 1 13 - - 85 109 -24 9 -
10. SK Nove Straseci 18 3 0 15 - - 67 150 -83 6 -

Seasons

1970 - 1980: 72/73, 73/74, 74/75, 75/76, 76/77, 77/78, 78/79, 79/80
1980 - 1990: 80/81, 81/82, 82/83
2000 - 2010: 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10
2010 - 2020: 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20
2020 - 2030: 20/21, 21/22, 22/23, 23/24