.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time season Player Stats
# Player Season Age Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Patpoom Patong (F) 2021-2022 17 Thailand U20 5 2 4 6 1.20 52 6
2. Ho Chung Cheng (F/D) 2021-2022 19 Hong Kong U20 5 2 4 6 1.20 31 9
3. Yu Hikosaka (W/C) 2014-2015 19 Japan U20 3 3 2 5 1.67 31 2
4. Tiannan Wang (D) 2011-2012 19 China U20 4 0 1 1 0.25 31 -13
5. Li-Feng Lu (F) 2011-2012 18 Chinese Taipei U20 4 2 0 2 0.50 29 -16
6. Ramin Chan-Urai (D) 2021-2022 17 Thailand U20 5 3 2 5 1.00 27 8
7. Abdulla Al Humaidi (F) 2017-2018 19 UAE U20 4 1 3 4 1.00 27 -1
8. Zayed Al Kaabi (D) 2018-2019 16 UAE U20 2 0 0 0 0.00 27 -3
9. Nikolai Magiev (F) 2018-2019 18 Kyrgyzstan U20 3 3 0 3 1.00 25 8
10. Joshua Carino (D) 2018-2019 18 Philippines U20 3 0 0 0 0.00 24 -3
                       
11. Geon Hee Han (D) 2011-2012 19 South Korea U20 4 1 0 1 0.25 22 7
12. Zhanbolot Tagaev (F) 2018-2019 18 Kyrgyzstan U20 3 5 3 8 2.67 20 6
13. Ibrahim Al Nuaimi (F) 2018-2019 19 UAE U20 3 1 3 4 1.33 20 -2
14. Yong Jia Benedict Qian (D) 2021-2022 16 Singapore U20 6 5 0 5 0.83 18 8
15. Vinodraj Sundram (D) 2018-2019 16 Malaysia U20 3 0 0 0 0.00 18 4
16. Thanachai Sakchaicharoenkul (F) 2021-2022 17 Thailand U20 5 9 5 14 2.80 16 21
17. Talal Bensammoud (F) 2021-2022 17 UAE U20 5 9 0 9 1.80 16 -11
18. Arif Raja Amin (F) 2021-2022 17 Malaysia U20 4 1 4 5 1.25 16 -3
19. Ryan Tsui Hon Goh (F) 2021-2022 18 Singapore U20 6 1 1 2 0.33 16 7
20. Ibrahim Al Nuaimi (F) 2017-2018 18 UAE U20 4 0 1 1 0.25 16 1
                       
21. Edil Omurbekov (F) 2017-2018 18 Kyrgyzstan U20 4 0 1 1 0.25 16 -1
22. Stanzin Namgial (D) 2017-2018 18 India U20 4 0 0 0 0.00 16 -10
23. Hao Jin Lim (D/F) 2021-2022 17 Malaysia U20 4 0 0 0 0.00 16 0
24. Chinnapat Intajak (F) 2021-2022 14 Thailand U20 5 10 5 15 3.00 14 17
25. Mohamed Al Kaabi (F) 2018-2019 19 UAE U20 3 7 2 9 3.00 14 -4
26. Nurul Nizam Versluis (F) 2018-2019 19 Malaysia U20 3 4 3 7 2.33 14 5
27. Kirill Savitsky (LW) 2014-2015 19 Kazakhstan U20 3 3 3 6 2.00 14 4
28. Obaid Al Mehairbi (F) 2018-2019 17 UAE U20 3 3 1 4 1.33 14 -4
29. Kentaro Imamura (F) 2011-2012 18 Japan U20 4 2 2 4 1.00 14 12
30. Marvin Hsu (F) 2021-2022 19 Hong Kong U20 5 2 1 3 0.60 14 3
                       
31. Luca Depolla (F) 2021-2022 17 UAE U20 5 3 8 11 2.20 12 -10
32. Ernazar Isamatov (D) 2017-2018 15 Kyrgyzstan U20 4 1 5 6 1.50 12 9
33. Moses Chang (F) 2021-2022 18 Hong Kong U20 5 3 2 5 1.00 12 5
34. Patrick Daniel Abis (F) 2018-2019 15 Philippines U20 3 0 4 4 1.33 12 -8
35. Noah Blakney (F) 2021-2022 14 Singapore U20 6 2 1 3 0.50 12 4
36. Stepan Alexandrov (D) 2014-2015 19 Kazakhstan U20 3 0 2 2 0.67 12 4
37. Alain Cyrus Salvador (D) 2017-2018 15 Philippines U20 4 0 2 2 0.50 12 -3
38. Stanzin Namgail (F) 2021-2022 18 India U20 4 1 0 1 0.25 12 -14
39. Ghulam Nabi Tak (D) 2021-2022 19 India U20 4 0 1 1 0.25 12 -10
40. Rodion Nedobitko (D) 2014-2015 19 Kazakhstan U20 3 0 0 0 0.00 12 -1
                       
41. Yevgeni Poltorak (F) 2011-2012 18 Russia U20 4 4 6 10 2.50 10 14
42. Preston Leung (F) 2021-2022 16 Hong Kong U20 5 3 2 5 1.00 10 3
43. Raihan Hafiz (F) 2021-2022 15 Indonesia U20 4 0 5 5 1.25 10 2
44. Hiroyoshi Umeno (F) 2011-2012 18 Japan U20 4 3 1 4 1.00 10 8
45. Kohei Sato (LW) 2014-2015 18 Japan U20 3 2 0 2 0.67 10 -2
46. Thananutch Kulthanthorn (F) 2021-2022 15 Thailand U20 5 2 0 2 0.40 10 3
47. You Wu (D) 2021-2022 17 Hong Kong U20 5 0 1 1 0.20 10 4
48. Matthew Hamnett (D) 2021-2022 17 Singapore U20 6 0 1 1 0.17 10 4
49. Yu-Tung Chao (D) 2011-2012 17 Chinese Taipei U20 4 0 0 0 0.00 10 -27
50. Nolan Murphy (F) 2021-2022 15 UAE U20 5 12 1 13 2.60 8 -8
                       
51. Yuri Terao (RW) 2014-2015 19 Japan U20 3 2 5 7 2.33 8 0
52. Denis Popov (D) 2017-2018 15 Kyrgyzstan U20 4 2 4 6 1.50 8 6
53. Cael Juin Hui Chua (D) 2021-2022 18 Singapore U20 6 1 4 5 0.83 8 3
54. Nathaphat Luckanatinakorn (F) 2021-2022 19 Thailand U20 3 2 2 4 1.33 8 12
55. Manuel James Siycha (F) 2017-2018 15 Philippines U20 4 2 2 4 1.00 8 -1
56. Elvis Hsu (F) 2021-2022 17 Hong Kong U20 5 2 2 4 0.80 8 4
57. Aqfar Naeem Abulais (F) 2017-2018 16 Malaysia U20 4 1 3 4 1.00 8 3
58. Jon David Samson (F) 2017-2018 19 Philippines U20 4 1 3 4 1.00 8 -9
59. Tsewang Nurboo (D) 2017-2018 18 India U20 4 2 0 2 0.50 8 -13
60. Danilo Pastrana (F) 2017-2018 19 Philippines U20 4 2 0 2 0.50 8 -1
                       
61. Rizqi Akira Prijanto (D) 2021-2022 19 Indonesia U20 4 0 2 2 0.50 8 1
62. Abdulla Mabwana (D) 2017-2018 17 UAE U20 4 1 0 1 0.25 8 2
63. Mohamed Al Teneiji (F) 2017-2018 15 UAE U20 4 0 0 0 0.00 8 -3
64. Jann Gefrey So Tiong (D) 2017-2018 15 Philippines U20 4 0 0 0 0.00 8 -3
65. Yungang Na (D) 2011-2012 19 China U20 4 0 0 0 0.00 8 -5
66. Saif Al Hosani (F) 2021-2022 19 UAE U20 5 0 0 0 0.00 8 -8
67. Ersultan Mirbek Uulu (F) 2017-2018 14 Kyrgyzstan U20 4 6 3 9 2.25 6 11
68. Islambek Abdyraev (F) 2017-2018 17 Kyrgyzstan U20 4 4 5 9 2.25 6 5
69. Obaid Al Mehairbi (F) 2017-2018 16 UAE U20 4 6 0 6 1.50 6 -5
70. Hiroto Sato (D) 2011-2012 18 Japan U20 4 2 3 5 1.25 6 12
                       
71. Vinodraj Sundram (D) 2017-2018 15 Malaysia U20 4 1 4 5 1.25 6 8
72. Karim Raja Amin (F) 2021-2022 19 Malaysia U20 4 2 2 4 1.00 6 -7
73. Christopher Wong (F) 2021-2022 17 Hong Kong U20 5 2 1 3 0.60 6 4
74. Kakeru Osawa (D) 2011-2012 17 Japan U20 4 1 2 3 0.75 6 4
75. Juan Melchor Mapili (D) 2017-2018 17 Philippines U20 4 2 0 2 0.50 6 -4
76. Ho Jun Jang (F) 2011-2012 19 South Korea U20 4 1 1 2 0.50 6 1
77. Stanzin Gyatso (D) 2021-2022 18 India U20 4 1 1 2 0.50 6 -10
78. Vinodraj Sundram (D) 2021-2022 19 Malaysia U20 4 1 1 2 0.50 6 -4
79. Joshua Carino (D) 2017-2018 17 Philippines U20 4 0 2 2 0.50 6 -5
80. Keionne Zea (F) 2021-2022 15 Indonesia U20 4 0 2 2 0.50 6 0
                       
81. Kirill Yadryshnikov (RW) 2014-2015 18 Kazakhstan U20 3 1 0 1 0.33 6 1
82. Shing Yu Koo (F) 2021-2022 15 Hong Kong U20 5 1 0 1 0.20 6 3
83. Aqfar Naeem Abulais (F) 2018-2019 17 Malaysia U20 3 0 1 1 0.33 6 1
84. Sergei Alexeyev (D) 2011-2012 17 Russia U20 4 0 1 1 0.25 6 9
85. Rafel Mohammed Rhiza (D) 2017-2018 16 Malaysia U20 4 0 1 1 0.25 6 9
86. Carlo Pastrana (D/F) 2021-2022 16 Philippines U20 3 0 0 0 0.00 6 -10
87. Se Hyung Kim (D) 2014-2015 18 South Korea U20 3 0 0 0 0.00 6 -6
88. Jeong Yeon Choi (D) 2014-2015 18 South Korea U20 3 0 0 0 0.00 6 -5
89. Byung Jun Bae (D) 2014-2015 19 South Korea U20 3 0 0 0 0.00 6 -6
90. Jiachang Bao (F) 2011-2012 18 China U20 4 0 0 0 0.00 6 -6
                       
91. Shabbir Shah (F) 2017-2018 20 India U20 4 0 0 0 0.00 6 -4
92. Tsewang Thinlay (D) 2017-2018 18 India U20 4 0 0 0 0.00 6 -11
93. Saif Al Otaiba (F) 2021-2022 19 UAE U20 5 0 0 0 0.00 6 -7
94. Saeed Al Suwaidi (F) 2021-2022 16 UAE U20 5 0 0 0 0.00 6 -10
95. Makuru Furuhashi (LW) 2011-2012 18 Japan U20 4 12 5 17 4.25 4 15
96. Kosuke Otsu (F) 2011-2012 18 Japan U20 4 2 10 12 3.00 4 12
97. Mohamed Al Mehairbi (F) 2017-2018 19 UAE U20 4 6 3 9 2.25 4 1
98. Bulat Baikeyev (LW) 2011-2012 18 Russia U20 4 4 5 9 2.25 4 13
99. Ersultan Mirbek Uulu (F) 2018-2019 15 Kyrgyzstan U20 3 5 3 8 2.67 4 9
100. Nikolai Magiev (F) 2017-2018 17 Kyrgyzstan U20 4 4 4 8 2.00 4 11
452 players found | Previous page | Next page
All-time season Goaltending Stats
# Player Season Age Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Vasili Demchenko 2011-2012 17 Russia U20 4 0.00 1.000 - - - - - - -
2. Vsevolod Kondrashov 2011-2012 18 Russia U20 3 0.00 1.000 - - - - - - -
3. Maxim Konyukhov 2014-2015 20 Sakhalinskie Akuly 1 0.00 1.000 - - - - - - -
4. Muhammad Haikal 2018-2019 15 Malaysia U20 1 - - - - - - 10 1 0
5. Shahrul Ilyas Abdul Shukor 2017-2018 19 Malaysia U20 3 0.43 .976 - - - - - - -
6. Liam Blakney 2021-2022 16 Singapore U20 2 0.95 .938 1 0 0 0 64 15 1
7. Kye Hoon Park 2011-2012 19 South Korea U20 3 1.42 .932 - - - - - - -
8. Nikita Ivandikov 2014-2015 21 Sakhalinskie Akuly 2 2.00 .923 - - - - - - -
9. Valeri Sevidov 2014-2015 19 Kazakhstan U20 2 2.50 .921 - - - - - - -
10. Joshua Shao Ern Lee 2021-2022 16 Singapore U20 4 2.27 .917 3 1 0 0 238 99 9
                             
11. Sergei Kudryavtsev 2014-2015 19 Kazakhstan U20 1 2.00 .913 - - - - - - -
12. Temir Muktarbek 2018-2019 17 Kyrgyzstan U20 3 1.79 .907 2 1 0 0 135 39 4
13. Adam Raja Amin 2018-2019 18 Malaysia U20 3 2.46 .904 3 0 0 - 171 66 7
14. Yuya Wakimoto 2011-2012 18 Japan U20 4 3.00 .889 - - - - - - -
15. Arka Asmara 2021-2022 15 Indonesia U20 2 2.64 .885 1 0 0 0 69 23 3
16. Shun Hitomi 2011-2012 18 Japan U20 4 4.28 .878 - - - - - - -
17. Chang Min Lee 2011-2012 19 South Korea U20 2 6.89 .862 - - - - - - -
18. Boyce Wong 2021-2022 18 Hong Kong U20 5 3.84 .861 3 1 0 0 235 93 15
19. Yao Li 2011-2012 17 China U20 2 11.00 .861 - - - - - - -
20. Kadyr Alymbekov 2017-2018 18 Kyrgyzstan U20 2 2.32 .852 - - - - - - -
                             
21. Shengrong Xia 2011-2012 17 China U20 4 8.09 .852 - - - - - - -
22. Aaron Marc Lalonde 2021-2022 15 Philippines U20 3 6.64 .851 0 1 0 0 91 57 10
23. James McAlear 2021-2022 16 Thailand U20 5 2.90 .850 4 0 0 1 249 68 12
24. Abdulrahman Al Hosani 2017-2018 16 UAE U20 4 5.02 .844 - - - - - - -
25. Keisuke Maekita 2014-2015 19 Japan U20 2 5.00 .833 - - - - - - -
26. Izzan Rais 2021-2022 17 Indonesia U20 3 4.19 .831 1 2 0 0 172 59 12
27. Seung Chan Back 2014-2015 19 South Korea U20 3 7.69 .831 - - - - - - -
28. Pariket Mahapatra 2021-2022 19 India U20 4 9.45 .830 0 4 0 0 235 181 37
29. Muhammad Haikal 2021-2022 18 Malaysia U20 4 7.00 .818 1 3 0 0 240 126 28
30. Pakin Ngamhirunsakul 2021-2022 16 Thailand U20 2 3.39 .813 1 0 0 0 54 13 3
                             
31. Jaiden Mackale Roxas 2018-2019 15 Philippines U20 3 7.34 .811 - - - 0 139 - -
32. Zayed Al Katheeri 2018-2019 14 UAE U20 3 11.00 .810 0 3 0 0 180 141 33
33. Temir Muktarbek 2017-2018 16 Kyrgyzstan U20 3 4.41 .808 - - - - - - -
34. Nayef Al Nuaimi 2021-2022 16 UAE U20 5 9.14 .805 2 2 0 0 257 161 39
35. Yu-Han Liao 2011-2012 16 Chinese Taipei U20 4 15.22 .804 - - - - - - -
36. Atsushi Takase 2014-2015 19 Japan U20 1 4.00 .800 - - - - - - -
37. Jaiden Mackale Roxas 2017-2018 14 Philippines U20 3 7.33 .800 - - - 0 130 - -
38. Min Yoo Kim 2014-2015 19 South Korea U20 1 7.90 .800 - - - - - - -
39. Pariket Mahapatra 2017-2018 15 India U20 4 10.14 .792 - - - - - - -
40. Adam Raja Amin 2017-2018 17 Malaysia U20 4 2.26 .778 - - - - - - -
                             
41. Jaiden Mackale Roxas 2021-2022 18 Philippines U20 2 13.80 .769 0 2 0 0 92 70 21
42. Tsewang Namgail 2021-2022 15 India U20 1 11.65 .750 0 0 0 0 6 3 1
43. Yu-Cheng Liao 2011-2012 19 Chinese Taipei U20 3 21.29 .744 - - - - - - -
44. Benedict Jed Reyes 2017-2018 18 Philippines U20 3 11.00 .730 - - - - - - -
45. Rashed Bin Sumaida 2021-2022 16 UAE U20 2 17.43 .705 0 1 0 0 45 31 13
46. Benedict Jed Reyes 2018-2019 19 Philippines U20 3 21.00 .696 - - - - 40 - -
47. Chun Wang Mak 2021-2022 18 Hong Kong U20 2 4.48 .667 1 0 0 0 67 10 5
48. Padma Namgyal 2017-2018 18 India U20 2 36.73 .667 - - - - - - -
49. Luke Ren Jie Chua 2021-2022 15 Singapore U20 1 7.00 .632 0 1 0 0 60 12 7
50. Abdulla Al Dhaheri 2017-2018 19 UAE U20 1 9.34 .600 - - - - - - -
                             
51. Usken Atantaev 2018-2019 16 Kyrgyzstan U20 2 5.45 .556 0 0 0 0 45 5 4
52. Putra Muhamad Mohd Khan 2021-2022 16 Malaysia U20 2 53.73 .000 0 0 0 0 2 0 1