.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Kieran Atkinson (W) 88 36 46 82 0.93 425 2012-2018 6
2. Adam Perrie (LW/RW) 128 279 84 363 2.84 371 2011-2022 10
3. Daniel Steel (W) 106 203 100 303 2.86 314 2010-2019 8
4. Thomas McTaggart (F) 29 35 28 63 2.17 248 2008-2011 3
5. Evan Juurakko (LW/RW) 23 11 12 23 1.00 225 2008-2012 3
6. Robert Cowburn (LW/RW) 89 20 25 45 0.51 214 2013-2020 7
7. Lukas Frlicka (D) 17 8 7 15 0.88 201 2010-2012 2
8. Johnathan Tulip (D) 68 7 34 41 0.60 187 2008-2016 6
9. Fraser Lewis (C/D) 140 28 43 71 0.51 182 2006-2020 13
10. Christopher Medland (D) 39 3 9 12 0.31 182 2015-2018 3
                   
11. David Astill (D) 63 5 19 24 0.38 178 2013-2023 7
12. Jamie Robinson (D) 31 34 21 55 1.77 162 2014-2017 3
13. Chris Tung (F/D) 141 22 29 51 0.36 158 2008-2023 13
14. Michael Beard (RW) 56 24 24 48 0.86 156 2014-2020 6
15. Luke Raynor (D) 61 14 35 49 0.80 153 2010-2015 4
16. Jani Rautijärvi (F) 52 64 35 99 1.90 151 2012-2017 5
17. Jasper Quinn (D) 18 0 3 3 0.17 143 2018-2023 3
18. Oliver Glover (F/D) 86 17 37 54 0.63 141 2008-2015 7
19. Will George (D) 60 4 14 18 0.30 137 2008-2013 5
20. Michael Rodgers (D) 32 3 5 8 0.25 137 2014-2016 2
                   
21. Matt Farnsworth (D) 94 5 22 27 0.29 135 2010-2016 6
22. Scott Cash (D) 95 9 17 26 0.27 135 2011-2020 9
23. Chris Hogarth (C) 13 22 8 30 2.31 133 2014-2015 1
24. Lewis Bell (D) 11 10 16 26 2.36 132 2010-2013 2
25. Philippe Dembelé (D) 24 15 7 22 0.92 132 2010-2014 3
26. Christopher Astley (F) 43 9 11 20 0.47 128 2011-2015 4
27. Connor Roth (D) 44 6 20 26 0.59 125 2014-2018 4
28. John Brumby (F) 40 10 5 15 0.38 125 2009-2014 4
29. Vincent Miller (C/D) 99 65 53 118 1.19 124 2008-2023 12
30. Cameron King (F) 37 8 27 35 0.95 124 2011-2015 4
                   
31. Nasser Gehlen (D) 36 1 17 18 0.50 124 2008-2012 3
32. Mark Ongemakh (F) 32 31 15 46 1.44 122 2013-2017 4
33. Adam Cawkwell (D) 34 27 60 87 2.56 121 2010-2012 2
34. Ashley Johnson-Wardle (D) 92 48 53 101 1.10 119 2014-2023 7
35. Tomas Alföldi (LW/RW) 56 57 37 94 1.68 115 2012-2017 5
36. Robert Pullar (F) 55 11 20 31 0.56 115 2013-2017 4
37. Oliver Evison (F) 18 11 5 16 0.89 115 2019-2023 3
38. Michael Szollosy (C) 143 77 61 138 0.97 114 2008-2023 14
39. Edgar Fukalov (F) 31 31 51 82 2.65 114 2010-2014 4
40. Paul Whitby (D) 72 3 10 13 0.18 112 2011-2018 7
                   
41. Ruslan Ponomarev (F) 42 18 21 39 0.93 111 2011-2015 4
42. Daniel Wand (F) 41 19 15 34 0.83 111 2008-2015 5
43. Anna-Daisy Leftly (D) 75 0 13 13 0.17 110 2016-2022 5
44. Tom Brierley (D) 46 11 18 29 0.63 109 2013-2017 4
45. Daniel Atkinson (D) 43 32 32 64 1.49 107 2013-2023 4
46. Adam Carratt (C) 84 86 52 138 1.64 106 2015-2022 6
47. Max Stetson (F) 6 7 8 15 2.50 104 2010-2011 1
48. Carl Atkinson (D) 71 20 26 46 0.65 103 2008-2015 6
49. Andrew Wood (D) 12 1 4 5 0.42 102 2011-2013 2
50. Kevin McGlynn (D/C) 114 62 73 135 1.18 101 2011-2023 11
                   
51. Nick Leslie (D/LW) 39 51 45 96 2.46 100 2010-2014 4
52. Samuel Hayman (C) 87 105 78 183 2.10 99 2006-2015 8
53. Matthew Crouch (F) 88 35 17 52 0.59 98 2009-2017 8
54. Gordon Kallio (D) 42 13 15 28 0.67 98 2014-2017 3
55. Colin Elder (D) 48 10 14 24 0.50 98 2016-2023 5
56. Joseph Steeples (C) 26 7 8 15 0.58 98 2014-2016 2
57. Martin Limback-Stokin (F) Active 50 35 36 71 1.42 97 2018-2024 5
58. Martyn Dring (D) 32 5 8 13 0.41 96 2010-2013 3
59. Max Boon (D) 35 6 7 13 0.37 95 2013-2017 3
60. Luke Wilson-Owen (F) 13 14 13 27 2.08 94 2017-2020 3
                   
61. Nazar Strelitski (F) 48 89 45 134 2.79 92 2010-2014 4
62. Craig Naylor (D) 56 9 14 23 0.41 92 2010-2018 5
63. Max Beaumont (D/RW) 46 15 5 20 0.43 92 2017-2022 4
64. Nathan Otley (D) 51 7 10 17 0.33 92 2011-2022 5
65. Daniel Jackman (F) 14 1 1 2 0.14 92 2014-2016 2
66. Jonathan Fruin (D) 44 18 26 44 1.00 91 2013-2023 5
67. Ross Everington (C) 54 19 11 30 0.56 91 2012-2016 4
68. Mitchell Liddell (D/C) 36 20 25 45 1.25 90 2014-2018 4
69. Martyn Gray (D) 50 18 24 42 0.84 90 2011-2018 5
70. Samuel Johnson (LW) 37 13 12 25 0.68 90 2013-2017 4
                   
71. William Hapgood (F) 86 153 85 238 2.77 89 2012-2018 6
72. Trent Allen (C/RW) 61 21 30 51 0.84 89 2012-2019 6
73. Chase McCarthy (F) 58 68 51 119 2.05 88 2014-2020 6
74. Alex Frewin (F) 105 72 45 117 1.11 88 2010-2022 8
75. Michael Lo Faso (F) 37 27 35 62 1.68 88 2012-2015 3
76. Jay Robinson (F) 22 24 17 41 1.86 88 2014-2016 2
77. Andrew Baggaley (D) 41 8 14 22 0.54 88 2016-2020 4
78. Daniel Harris (F) 11 15 5 20 1.82 88 2010-2012 2
79. Jacob Simmons (D) 42 3 12 15 0.36 88 2014-2019 5
80. Connor Pike (F) 26 5 5 10 0.38 88 2016-2020 3
                   
81. Oliver Swift (C) 57 32 37 69 1.21 87 2011-2016 4
82. Jason Devaney (D) 29 5 15 20 0.69 87 2010-2014 3
83. Matthew Jeffcock (C) 28 36 26 62 2.21 86 2008-2012 4
84. Jason Larbi (D) 29 11 14 25 0.86 86 2015-2019 4
85. Declan McNally (F/D) 42 16 15 31 0.74 85 2016-2020 4
86. George English (F) 57 43 36 79 1.39 84 2015-2020 5
87. James Zeller (D) 53 2 7 9 0.17 84 2012-2017 4
88. Robert Cooke (D) 32 3 3 6 0.19 83 2014-2017 3
89. David Rogers (LW/RW) 121 16 31 47 0.39 82 2005-2020 15
90. Jacob Steeples (C) 51 22 21 43 0.84 82 2013-2019 5
                   
91. Andrew Hesselwood (D) 48 8 11 19 0.40 82 2015-2019 4
92. James Cassidy (D) 40 5 7 12 0.30 82 2015-2019 4
93. Edward Royle (D) 53 4 9 13 0.25 81 2011-2015 4
94. Petr Jagr (F) 12 28 22 50 4.17 80 2011-2012 1
95. Luke O'Brien (RW) 56 5 5 10 0.18 80 2009-2015 6
96. Liam Sewell (F) 15 32 35 67 4.47 79 2011-2013 2
97. Chris Chapman (F) 10 0 0 0 0.00 79 2012-2013 1
98. Alex Towns (F) 106 62 65 127 1.20 78 2010-2023 7
99. Josh Samuel-Herter (C) 34 37 23 60 1.76 78 2017-2020 3
100. Kristofer Evans (D) 17 3 11 14 0.82 78 2009-2012 3
5 951 players found | Previous page | Next page
All-time totals Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Nicholas Winters 17 2.30 .939 - - - 12 548 325 21 2021-2023 2
2. Tom McDonald 10 2.83 .935 - - - 5 445 303 21 2021-2023 2
3. Eli Harris-Trent 13 2.44 .930 - - - 5 492 277 20 2021-2022 1
4. Holly Bihun 13 1.12 .926 - - - 3 483 113 9 2022-2023 1
5. Raphaël Girard 14 1.83 .921 - - - 4 656 233 20 2018-2023 3
6. Trevor Sharman 18 2.80 .920 - - - - - - - 2015-2016 1
7. Michael Sandiford 21 2.85 .920 - - - 6 757 415 36 2021-2023 2
8. Jack Wakefield 11 3.12 .920 - - - 3 404 254 21 2022-2023 1
9. Jake Bramley 37 3.05 .919 - - - 11 1418 812 72 2013-2023 6
10. Craig Orr 18 2.20 .918 - - - 6 735 301 27 2021-2023 2
                           
11. Yuki Higuchi 12 2.67 .916 - - - 4 495 241 22 2022-2023 1
12. Ishaan Lohia 14 1.75 .913 - - - 7 650 200 19 2021-2023 2
13. Michael Smart 18 4.10 .912 - - - 3 966 683 66 2018-2020 2
14. Kimberley Slessor 25 2.45 .911 - - - 12 978 407 40 2019-2023 3
15. Thomas Woods 26 3.86 .911 - - - 4 1120 740 72 2021-2023 2
16. Connor Lyons 13 2.30 .910 - - - - - - - 2015-2016 1
17. Steve Nightingale 12 4.56 .910 - - - - - - - 2013-2014 1
18. Romain Tourenne 56 3.16 .905 - - - 7 2864 1439 151 2014-2023 8
19. Julian Mak 10 3.44 .903 - - - 2 418 224 24 2021-2023 2
20. Luke Nelson 11 2.24 .900 - - - 7 294 103 11 2022-2023 1
                           
21. Thomas Wagner 10 3.20 .900 - - - 3 375 176 20 2022-2023 1
22. Scott Brown 10 1.70 .897 - - - 5 212 52 6 2021-2022 1
23. William Haile 27 4.39 .897 - - - 4 1395 891 102 2018-2022 3
24. Tory Yoon 22 4.93 .897 - - - 3 1072 768 88 2018-2022 3
25. Brad Brooks 29 3.23 .895 - - - 5 1598 733 86 2016-2022 5
26. Oliver Amies 11 3.65 .895 - - - 3 362 188 22 2019-2023 3
27. Vincent Sisi 13 3.18 .890 - - - 1 660 283 35 2018-2020 2
28. Austin Gogala 10 4.67 .890 - - - - - - - 2017-2018 1
29. Matthew Neville Active 36 2.94 .889 - - - 7 1734 678 85 2018-2024 5
30. Jason Birmingham Active 11 5.01 .889 - - - 3 395 263 33 2023-2024 1
                           
31. William Birchall 14 2.69 .883 - - - 6 536 182 24 2018-2020 2
32. Sun Ho Ho 15 3.87 .883 - - - 3 852 416 55 2018-2020 2
33. Louis Cooper 10 3.46 .882 - - - 3 416 179 24 2018-2022 3
34. Apratim Shastri 16 5.79 .877 - - - 7 477 328 46 2021-2023 2
35. Consuelo Mesones Raba 11 3.78 .875 - - - 0 445 196 28 2021-2023 2
36. Matthew King 15 4.16 .874 - - - 0 634 304 44 2019-2022 2
37. Tegan Lavery 19 6.78 .874 - - - 4 761 595 86 2022-2023 1
38. Luke Thornton 70 3.85 .873 - - - 16 3394 1502 218 2015-2023 7
39. Fergus Halford 11 4.64 .872 - - - 0 659 347 51 2018-2020 2
40. James Rushworth 10 2.38 .870 - - - - - - - 2014-2015 1
                           
41. Christopher Rodgers 11 6.62 .870 - - - - - - - 2011-2012 1
42. Daniel Howard 12 6.90 .870 - - - 0 452 342 52 2022-2023 1
43. Alistair Donaldson 10 2.69 .860 - - - - - - - 2017-2018 1
44. Ellis Attewell 14 5.13 .860 - - - 2 655 345 56 2021-2022 1
45. James Harman 18 5.49 .859 - - - 2 885 495 81 2022-2023 1
46. Nathaniel Bell 37 5.96 .857 - - - 4 1722 1022 171 2017-2022 4
47. Edward Thompson 22 7.10 .857 - - - 2 1081 767 128 2018-2022 3
48. Jamie Hughes 35 5.72 .851 - - - 5 1730 943 165 2016-2022 5
49. Eirlys Hunter 13 4.70 .850 - - - 4 511 232 40 2022-2023 1
50. Tim Lyons 15 5.79 .850 - - - 0 653 344 63 2021-2022 1
                           
51. Joel Ledger 20 5.19 .849 - - - 7 717 348 62 2021-2023 2
52. Lance Brown II 12 9.19 .847 - - - 1 457 387 70 2021-2023 2
53. Charlotte Jackson 26 3.93 .845 - - - 10 642 229 42 2021-2023 2
54. Rory Butcher 19 4.40 .845 - - - 7 504 201 37 2018-2023 3
55. Drew Forester 12 6.70 .844 - - - 1 690 418 77 2015-2023 2
56. Matthew Gatenby 14 7.80 .842 - - - 0 777 539 101 2018-2020 2
57. Juliana Cudini 17 5.71 .839 - - - 4 473 235 45 2021-2023 2
58. Kain Mitchell Active 14 6.52 .839 - - - 1 460 261 50 2021-2024 3
59. Morgan Longworth 17 6.64 .838 - - - 5 605 346 67 2021-2023 2
60. Robert Young 11 5.85 .835 - - - 4 369 182 36 2022-2023 1
                           
61. Tyler Sheard 13 3.54 .830 - - - 4 576 167 34 2018-2019 1
62. Jacob Kent 14 5.52 .826 - - - 2 620 270 57 2021-2022 1
63. Ben Briggs 42 6.16 .825 - - - 4 1949 940 200 2017-2022 4
64. Matthew Gibb 24 4.55 .824 - - - 4 990 351 75 2021-2023 2
65. Karolína Balcová 38 5.10 .822 - - - 2 1660 649 141 2016-2022 4
66. Natasha Durie 16 3.53 .820 - - - 6 510 137 30 2021-2023 2
67. Adam Hartree 11 4.62 .820 - - - - - - - 2012-2013 1
68. Benedict Cohen 17 6.63 .820 - - - 4 652 327 72 2018-2023 4
69. Michael Kang 10 7.79 .820 - - - - - - - 2013-2014 1
70. Andrew Laing 19 7.20 .819 - - - 2 833 453 100 2018-2022 3
                           
71. Rishit Dhoot 10 3.77 .810 - - - 3 382 101 24 2022-2023 1
72. Nathanael Sinclair 12 6.23 .810 - - - - - - - 2013-2014 1
73. Tyler Nivins 10 7.44 .810 - - - - - - - 2017-2018 1
74. Jack Anthony 24 9.49 .807 - - - 2 1201 792 190 2018-2023 4
75. Boris Ip 20 10.58 .807 - - - 1 936 691 165 2019-2022 2
76. James Chelton 12 8.24 .804 - - - 2 568 320 78 2018-2020 2
77. Alice Beardmore Active 16 6.50 .800 - - - 2 722 335 70 2023-2024 1
78. Kirsty Ballard 13 8.62 .800 - - - - - - - 2015-2016 1
79. Abi Owen 12 7.52 .793 - - - 3 455 218 57 2019-2022 2
80. Dominic Lees Active 41 11.28 .793 - - - 5 1760 1266 331 2021-2024 3
                           
81. Rhiannon Frowde 31 5.80 .783 - - - 5 1137 396 110 2018-2023 4
82. Ben Smallwood 14 9.67 .783 - - - 1 658 382 106 2018-2023 4
83. Paul Blair 11 6.79 .776 - - - 2 442 173 50 2019-2022 2
84. Kyle Copley 14 6.75 .772 - - - 0 800 305 90 2018-2020 2
85. Jade Yip 14 6.36 .759 - - - 4 387 129 41 2021-2023 2
86. Tara McDonald 28 8.06 .758 - - - 0 1265 532 170 2018-2023 4
87. Robert Prescott-Pounds 11 10.29 .754 - - - 0 350 184 60 2021-2023 2
88. Rachel Thompson 11 14.17 .750 - - - 1 508 363 120 2018-2019 1
89. Lauren Dando 13 9.69 .729 - - - 1 322 140 52 2022-2023 1
90. Johanna Knauf 25 10.87 .721 - - - 2 999 468 181 2021-2023 2
                           
91. Alanna Higgins 13 11.57 .650 - - - - - - - 2012-2013 1
92. Sam Wallace 42 2.28 - - - - 11 1711 381 65 2011-2023 9
93. Matthew Lowden 15 2.35 - - - - 6 434 102 17 2021-2023 2
94. Eugenie Laflamme 11 13.91 - - - - 0 440 262 102 2021-2023 2
95. Patrick Flammer 339 - - - - - 5 808 249 57 2015-2020 5
96. Berke Ricketti 85 - - - - - 3 1261 531 78 2009-2022 12
97. John Egginton 79 - - - - - - - - - 2010-2018 8
98. David Sutton 62 - - - - - - - - - 2008-2015 6
99. Nick Smith 58 - - - - - - - - - 2013-2017 4
100. Mark Lovett 54 - - - - - - - - - 2013-2018 5
* Some data is missing to provide a correct summary.
629 goalies found | Previous page | Next page