.
League Information and Facts
Premium Filter
2000-2001 Overall Totals Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Ryan Kraft (C) Kentucky Thoroughblades 80 40 50 90 1.13 36 18
2. Toby Petersen (C) Wilkes-Barre/Scranton Penguins 94 33 47 80 0.85 26 7
3. Peter Ferraro (RW) Providence Bruins 95 30 50 80 0.84 143 10
4. Eric Boguniecki (C/RW) totals 82 33 42 75 0.91 166 -8
    Louisville Panthers 28 13 12 25 0.89 56 -14
    Worcester IceCats 54 20 30 50 0.93 110 6
5. Kelly Fairchild (C) Hershey Bears 82 25 49 74 0.90 78 3
6. Mark Murphy (LW) Portland Pirates 79 31 41 72 0.91 94 -3
7. Jeff Farkas (C) St. John's Maple Leafs 81 29 42 71 0.88 66 1
8. Mike Peluso (RW) totals 74 32 36 68 0.92 43 -1
    Portland Pirates 19 12 10 22 1.16 17 5
    Worcester IceCats 55 20 26 46 0.84 26 -6
9. Chris Ferraro (C) Albany River Rats 74 24 42 66 0.89 111 -17
10. Casey Hankinson (LW) Norfolk Admirals 78 35 25 60 0.77 76 18
                   
11. David Emma (RW) totals 73 24 36 60 0.82 69 -15
    Louisville Panthers 55 22 28 50 0.91 63 -10
    Portland Pirates 18 2 8 10 0.56 6 -5
12. Barry Richter (D) Québec Citadelles 74 4 50 54 0.73 47 6
13. Derek Plante (C) Philadelphia Phantoms 57 18 35 53 0.93 19 -7
14. Chris O'Sullivan (D) Cincinnati Mighty Ducks 64 9 43 52 0.81 31 15
15. Eric Nickulas (RW) Providence Bruins 74 24 27 51 0.69 124 -12
16. Craig Charron (C) Rochester Americans 77 18 33 51 0.66 55 -7
17. Chris Clark (RW) Saint John Flames 66 22 27 49 0.74 180 28
18. Ken Gernander (RW) Hartford Wolf Pack 82 22 27 49 0.60 39 6
19. Billy Tibbetts (RW) Wilkes-Barre/Scranton Penguins 50 18 30 48 0.96 240 -4
20. Brian Swanson (C) Hamilton Bulldogs 49 18 29 47 0.96 20 -10
                   
21. Chris Kelleher (D) Wilkes-Barre/Scranton Penguins 87 13 31 44 0.51 41 5
22. Mike Mottau (D) Hartford Wolf Pack 66 10 34 44 0.67 64 11
23. Matt Herr (C) totals 60 25 18 43 0.72 84 -7
    Portland Pirates 40 21 13 34 0.85 58 -6
    Philadelphia Phantoms 20 4 5 9 0.45 26 -1
24. Steffon Walby (RW) Hershey Bears 81 14 27 41 0.51 60 9
25. Rich Brennan (D) Lowell Lock Monsters 69 10 31 41 0.59 146 10
26. Matt Henderson (LW) Norfolk Admirals 87 15 25 40 0.46 96 0
27. Joe Corvo (D) Lowell Lock Monsters 81 13 24 37 0.46 31 8
28. Tony Tuzzolino (RW) Hartford Wolf Pack 52 12 25 37 0.71 142 2
29. B.J. Young (RW) Cincinnati Mighty Ducks 42 14 22 36 0.86 111 2
30. Marty Reasoner (C) Worcester IceCats 34 17 18 35 1.03 25 9
                   
31. Eric Healey (LW) Springfield Falcons 66 16 17 33 0.50 53 -10
32. Dave MacIsaac (D) Kentucky Thoroughblades 76 9 24 33 0.43 184 36
33. Mike Hurlbut (D) Rochester Americans 57 7 26 33 0.58 42 2
34. Ed Campbell (D) Worcester IceCats 88 6 27 33 0.38 217 13
35. David Hymovitz (LW) Lowell Lock Monsters 64 16 16 32 0.50 69 -13
36. Mike Souza (LW/C) Norfolk Admirals 78 14 17 31 0.40 46 7
37. Ty Jones (LW) Norfolk Admirals 64 11 17 28 0.44 114 2
38. Chris Winnes (RW) Springfield Falcons 62 13 14 27 0.44 6 -6
39. Mike Farrell (D/RW) Portland Pirates 82 6 20 26 0.32 63 -13
40. Nate Miller (RW) Lowell Lock Monsters 84 15 10 25 0.30 61 2
                   
41. Torrey DiRoberto (C) Cincinnati Mighty Ducks 70 11 14 25 0.36 88 9
42. Marquis Mathieu (RW) Providence Bruins 74 13 9 22 0.30 269 4
43. Chris Kenady (RW) totals 67 9 13 22 0.33 101 -7
    Louisville Panthers 20 2 1 3 0.15 36 -2
    Hartford Wolf Pack 47 7 12 19 0.40 65 -5
44. Andy Lundbohm (C) Kentucky Thoroughblades 63 7 15 22 0.35 41 10
45. Doug Friedman (LW) Worcester IceCats 49 11 10 21 0.43 100 -1
46. Shawn Bates (C) Providence Bruins 19 7 14 21 1.11 20 2
47. Mike Pudlick (D) Lowell Lock Monsters 61 7 14 21 0.34 41 -10
48. Dan Peters (D) Philadelphia Phantoms 79 3 18 21 0.27 79 5
49. Mike Rupp (W/C) Albany River Rats 71 10 10 20 0.28 63 -3
50. Deron Quint (D) Syracuse Crunch 21 5 15 20 0.95 30 0
                   
51. Rory Fitzpatrick (D) Hamilton Bulldogs 34 3 17 20 0.59 29 -3
52. Brian Urick (RW) Hamilton Bulldogs 50 11 8 19 0.38 22 -8
53. Joe Hulbig (LW) Providence Bruins 51 6 13 19 0.37 39 -7
54. Jonathan Coleman (D) Providence Bruins 49 4 15 19 0.39 14 -20
55. Rick Mrozik (C) Saint John Flames 95 6 12 18 0.19 32 25
56. Peter Ratchuk (D) Louisville Panthers 64 5 13 18 0.28 85 -22
57. Brad Norton (D) Hamilton Bulldogs 46 3 15 18 0.39 114 -10
58. Jamie Thompson (LW) Worcester IceCats 43 9 8 17 0.40 37 -5
59. Todd Hall (LW) Hartford Wolf Pack 84 5 12 17 0.20 15 -10
60. Darren Clark (F) Worcester IceCats 38 6 10 16 0.42 12 -8
                   
61. Mike Mader (D) Rochester Americans 64 7 7 14 0.22 107 3
62. Syl Apps III (C) St. John's Maple Leafs 73 6 8 14 0.19 73 -4
63. Dan Trebil (D) Worcester IceCats 23 2 12 14 0.61 2 -2
64. Reggie Berg (C) Lowell Lock Monsters 30 6 7 13 0.43 22 -3
65. Wyatt Smith (C) Springfield Falcons 18 5 7 12 0.67 11 -2
66. Mike Omicioli (C) totals 26 3 9 12 0.46 16 -4
    Providence Bruins 16 2 4 6 0.38 14 -5
    Lowell Lock Monsters 10 1 5 6 0.60 2 1
67. Matt Scorsune (D) Hershey Bears 57 3 9 12 0.21 25 2
68. Josh DeWolf (D) Québec Citadelles 65 3 9 12 0.18 81 -14
69. Brian White (D) Hershey Bears 84 2 10 12 0.14 56 -3
70. Brendan Buckley (D) Wilkes-Barre/Scranton Penguins 84 2 10 12 0.14 95 3
                   
71. Jason Lawmaster (D) totals 30 5 6 11 0.37 78 4
    Worcester IceCats 15 3 5 8 0.53 55 1
    Cincinnati Mighty Ducks 15 2 1 3 0.20 23 3
72. Chris McAlpine (D) Norfolk Admirals 13 4 7 11 0.85 6 8
73. Todd Rohloff (D) Portland Pirates 61 3 8 11 0.18 61 -10
74. Scott Swanson (D) Springfield Falcons 22 1 10 11 0.50 10 5
75. Blake Bellefeuille (C) Syracuse Crunch 55 5 5 10 0.18 18 -9
76. Chris Hajt (D) Hamilton Bulldogs 70 0 10 10 0.14 48 2
77. Jason Sessa (RW) St. John's Maple Leafs 12 5 4 9 0.75 10 -1
78. Jesse Boulerice (RW) Philadelphia Phantoms 70 4 5 9 0.13 284 -11
79. Todd Reirden (D) Worcester IceCats 7 2 6 8 1.14 20 5
80. Chris Bogas (D) totals 20 1 7 8 0.40 8 2
    Philadelphia Phantoms 15 1 6 7 0.47 8 0
    Wilkes-Barre/Scranton Penguins 5 0 1 1 0.20 0 2
                   
81. John Spoltore (C) Springfield Falcons 10 3 4 7 0.70 6 1
82. Paul Harvey (RW) Louisville Panthers 34 2 5 7 0.21 37 -4
83. Jim Campbell (RW) Québec Citadelles 3 5 0 5 1.67 6 -2
84. Doug Schueller (D) Louisville Panthers 11 1 4 5 0.45 11 -7
85. Doug Nolan (D) Cincinnati Mighty Ducks 16 0 5 5 0.31 8 -4
86. Chris St. Croix (D) Saint John Flames 74 0 5 5 0.07 70 8
87. Rob Bonneau (C) Springfield Falcons 10 2 2 4 0.40 14 -3
88. Roger Trudeau (LW) Louisville Panthers 23 2 1 3 0.13 6 -6
89. Jeff Panzer (C) Worcester IceCats 5 1 2 3 0.60 0 -1
90. Kevin Mitchell (D) Hamilton Bulldogs 8 0 3 3 0.38 2 3
                   
91. Sean Ritchlin (RW) Philadelphia Phantoms 11 2 0 2 0.18 6 2
92. Chris Corrinet (F) Portland Pirates 8 1 1 2 0.25 4 -2
93. Chris Aldous (D) totals 11 1 1 2 0.18 2 4
    Kentucky Thoroughblades 1 0 0 0 0.00 0 -1
    Springfield Falcons 6 1 1 2 0.33 0 4
    Lowell Lock Monsters 4 0 0 0 0.00 2 1
94. Chad Dameworth (D) Kentucky Thoroughblades 17 1 1 2 0.12 8 2
95. Tim Lovell (C) Kentucky Thoroughblades 8 0 2 2 0.25 19 0
96. Justin Harney (D) totals 19 0 2 2 0.11 12 -2
    Cincinnati Mighty Ducks 5 0 1 1 0.20 0 4
    Wilkes-Barre/Scranton Penguins 14 0 1 1 0.07 12 -6
97. Mike McBain (D) Québec Citadelles 50 0 2 2 0.04 31 -15
98. Aniket Dhadphale (LW) Providence Bruins 3 1 0 1 0.33 2 3
99. Ben Keup (C/LW) Syracuse Crunch 4 1 0 1 0.25 0 -1
100. Ron Hainsey (D) Québec Citadelles 5 1 0 1 0.20 0 -4
125 players found | Previous page | Next page
2000-2001 Overall Totals Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Chris Madden Hamilton Bulldogs 26 3.12 .909 - - - - - - -
2. Tom Askey Rochester Americans 29 2.55 .905 15 8 4 1 1671 680 71
3. Brian Regan Philadelphia Phantoms 30 3.16 .898 - - - - - - -
4. Eric Heffler Hamilton Bulldogs 19 3.93 .891 - - - - - - -
5. Philippe Sauvé Hershey Bears 45 - - - - - - - - -
6. Gregg Naumenko Cincinnati Mighty Ducks 41 - - - - - - - - -
7. John Grahame Providence Bruins 33 - - - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Shawn Timm Cincinnati Mighty Ducks 1 0.00 1.000 - - - - - - -
2. Brian Leitza Cincinnati Mighty Ducks 1 0.00 1.000 0 0 0 0 8 2 0
3. Garth Snow Wilkes-Barre/Scranton Penguins 3 2.36 .920 - - - - - - -
4. Kirk Daubenspeck Rochester Americans 1 6.00 .769 - - - - - - -
5. Alex Westlund Worcester IceCats 1 7.95 .750 - - - - - - -
6. Mark Scally Wilkes-Barre/Scranton Penguins 1 29.43 .400 - - - - - - -